mirror of
https://github.com/veekun/pokedex.git
synced 2024-08-20 18:16:34 +00:00
64 KiB
64 KiB
1 | move_id | local_language_id | name |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | はたく |
3 | 1 | 5 | Écras'Face |
4 | 1 | 6 | Pfund |
5 | 1 | 7 | Destructor |
6 | 1 | 8 | Botta |
7 | 1 | 9 | Pound |
8 | 2 | 1 | からてチョップ |
9 | 2 | 5 | Poing-Karaté |
10 | 2 | 6 | Karateschlag |
11 | 2 | 7 | Golpe Karate |
12 | 2 | 8 | Colpokarate |
13 | 2 | 9 | Karate Chop |
14 | 3 | 1 | おうふくビンタ |
15 | 3 | 5 | Torgnoles |
16 | 3 | 6 | Duplexhieb |
17 | 3 | 7 | Doblebofetón |
18 | 3 | 8 | Doppiasberla |
19 | 3 | 9 | Double Slap |
20 | 4 | 1 | れんぞくパンチ |
21 | 4 | 5 | Poing Comète |
22 | 4 | 6 | Kometenhieb |
23 | 4 | 7 | Puño Cometa |
24 | 4 | 8 | Cometapugno |
25 | 4 | 9 | Comet Punch |
26 | 5 | 1 | メガトンパンチ |
27 | 5 | 5 | Ultimapoing |
28 | 5 | 6 | Megahieb |
29 | 5 | 7 | Megapuño |
30 | 5 | 8 | Megapugno |
31 | 5 | 9 | Mega Punch |
32 | 6 | 1 | ネコにこばん |
33 | 6 | 5 | Jackpot |
34 | 6 | 6 | Zahltag |
35 | 6 | 7 | Día de Pago |
36 | 6 | 8 | Giornopaga |
37 | 6 | 9 | Pay Day |
38 | 7 | 1 | ほのおのパンチ |
39 | 7 | 5 | Poing de Feu |
40 | 7 | 6 | Feuerschlag |
41 | 7 | 7 | Puño Fuego |
42 | 7 | 8 | Fuocopugno |
43 | 7 | 9 | Fire Punch |
44 | 8 | 1 | れいとうパンチ |
45 | 8 | 5 | Poinglace |
46 | 8 | 6 | Eishieb |
47 | 8 | 7 | Puño Hielo |
48 | 8 | 8 | Gelopugno |
49 | 8 | 9 | Ice Punch |
50 | 9 | 1 | かみなりパンチ |
51 | 9 | 5 | Poing-Éclair |
52 | 9 | 6 | Donnerschlag |
53 | 9 | 7 | Puño Trueno |
54 | 9 | 8 | Tuonopugno |
55 | 9 | 9 | Thunder Punch |
56 | 10 | 1 | ひっかく |
57 | 10 | 5 | Griffe |
58 | 10 | 6 | Kratzer |
59 | 10 | 7 | Arañazo |
60 | 10 | 8 | Graffio |
61 | 10 | 9 | Scratch |
62 | 11 | 1 | はさむ |
63 | 11 | 5 | Force Poigne |
64 | 11 | 6 | Klammer |
65 | 11 | 7 | Agarre |
66 | 11 | 8 | Presa |
67 | 11 | 9 | Vice Grip |
68 | 12 | 1 | ハサミギロチン |
69 | 12 | 5 | Guillotine |
70 | 12 | 6 | Guillotine |
71 | 12 | 7 | Guillotina |
72 | 12 | 8 | Ghigliottina |
73 | 12 | 9 | Guillotine |
74 | 13 | 1 | かまいたち |
75 | 13 | 5 | Coupe-Vent |
76 | 13 | 6 | Klingensturm |
77 | 13 | 7 | V. Cortante |
78 | 13 | 8 | Ventagliente |
79 | 13 | 9 | Razor Wind |
80 | 14 | 1 | つるぎのまい |
81 | 14 | 5 | Danse-Lames |
82 | 14 | 6 | Schwerttanz |
83 | 14 | 7 | Danza Espada |
84 | 14 | 8 | Danzaspada |
85 | 14 | 9 | Swords Dance |
86 | 15 | 1 | いあいぎり |
87 | 15 | 5 | Coupe |
88 | 15 | 6 | Zerschneider |
89 | 15 | 7 | Corte |
90 | 15 | 8 | Taglio |
91 | 15 | 9 | Cut |
92 | 16 | 1 | かぜおこし |
93 | 16 | 5 | Tornade |
94 | 16 | 6 | Windstoß |
95 | 16 | 7 | Tornado |
96 | 16 | 8 | Raffica |
97 | 16 | 9 | Gust |
98 | 17 | 1 | つばさでうつ |
99 | 17 | 5 | Cru-Aile |
100 | 17 | 6 | Flügelschlag |
101 | 17 | 7 | Ataque Ala |
102 | 17 | 8 | Att. d'Ala |
103 | 17 | 9 | Wing Attack |
104 | 18 | 1 | ふきとばし |
105 | 18 | 5 | Cyclone |
106 | 18 | 6 | Wirbelwind |
107 | 18 | 7 | Remolino |
108 | 18 | 8 | Turbine |
109 | 18 | 9 | Whirlwind |
110 | 19 | 1 | そらをとぶ |
111 | 19 | 5 | Vol |
112 | 19 | 6 | Fliegen |
113 | 19 | 7 | Vuelo |
114 | 19 | 8 | Volo |
115 | 19 | 9 | Fly |
116 | 20 | 1 | しめつける |
117 | 20 | 5 | Étreinte |
118 | 20 | 6 | Klammergriff |
119 | 20 | 7 | Atadura |
120 | 20 | 8 | Legatutto |
121 | 20 | 9 | Bind |
122 | 21 | 1 | たたきつける |
123 | 21 | 5 | Souplesse |
124 | 21 | 6 | Slam |
125 | 21 | 7 | Portazo |
126 | 21 | 8 | Schianto |
127 | 21 | 9 | Slam |
128 | 22 | 1 | つるのムチ |
129 | 22 | 5 | Fouet Lianes |
130 | 22 | 6 | Rankenhieb |
131 | 22 | 7 | Látigo Cepa |
132 | 22 | 8 | Frustata |
133 | 22 | 9 | Vine Whip |
134 | 23 | 1 | ふみつけ |
135 | 23 | 5 | Écrasement |
136 | 23 | 6 | Stampfer |
137 | 23 | 7 | Pisotón |
138 | 23 | 8 | Pestone |
139 | 23 | 9 | Stomp |
140 | 24 | 1 | にどげり |
141 | 24 | 5 | Double Pied |
142 | 24 | 6 | Doppelkick |
143 | 24 | 7 | Doble Patada |
144 | 24 | 8 | Doppiocalcio |
145 | 24 | 9 | Double Kick |
146 | 25 | 1 | メガトンキック |
147 | 25 | 5 | Ultimawashi |
148 | 25 | 6 | Megakick |
149 | 25 | 7 | Megapatada |
150 | 25 | 8 | Megacalcio |
151 | 25 | 9 | Mega Kick |
152 | 26 | 1 | とびげり |
153 | 26 | 5 | Pied Sauté |
154 | 26 | 6 | Sprungkick |
155 | 26 | 7 | Patada Salto |
156 | 26 | 8 | Calciosalto |
157 | 26 | 9 | Jump Kick |
158 | 27 | 1 | まわしげり |
159 | 27 | 5 | Mawashi Geri |
160 | 27 | 6 | Fegekick |
161 | 27 | 7 | Patada Giro |
162 | 27 | 8 | Calciorullo |
163 | 27 | 9 | Rolling Kick |
164 | 28 | 1 | すなかけ |
165 | 28 | 5 | Jet de Sable |
166 | 28 | 6 | Sandwirbel |
167 | 28 | 7 | Ataque Arena |
168 | 28 | 8 | Turbosabbia |
169 | 28 | 9 | Sand Attack |
170 | 29 | 1 | ずつき |
171 | 29 | 5 | Coup d'Boule |
172 | 29 | 6 | Kopfnuss |
173 | 29 | 7 | Golpe Cabeza |
174 | 29 | 8 | Bottintesta |
175 | 29 | 9 | Headbutt |
176 | 30 | 1 | つのでつく |
177 | 30 | 5 | Koud'Korne |
178 | 30 | 6 | Hornattacke |
179 | 30 | 7 | Cornada |
180 | 30 | 8 | Incornata |
181 | 30 | 9 | Horn Attack |
182 | 31 | 1 | みだれづき |
183 | 31 | 5 | Furie |
184 | 31 | 6 | Furienschlag |
185 | 31 | 7 | Ataque Furia |
186 | 31 | 8 | Furia |
187 | 31 | 9 | Fury Attack |
188 | 32 | 1 | つのドリル |
189 | 32 | 5 | Empal'Korne |
190 | 32 | 6 | Hornbohrer |
191 | 32 | 7 | Perforador |
192 | 32 | 8 | Perforcorno |
193 | 32 | 9 | Horn Drill |
194 | 33 | 1 | たいあたり |
195 | 33 | 5 | Charge |
196 | 33 | 6 | Tackle |
197 | 33 | 7 | Placaje |
198 | 33 | 8 | Azione |
199 | 33 | 9 | Tackle |
200 | 34 | 1 | のしかかり |
201 | 34 | 5 | Plaquage |
202 | 34 | 6 | Bodyslam |
203 | 34 | 7 | Golpe Cuerpo |
204 | 34 | 8 | Corposcontro |
205 | 34 | 9 | Body Slam |
206 | 35 | 1 | まきつく |
207 | 35 | 5 | Ligotage |
208 | 35 | 6 | Wickel |
209 | 35 | 7 | Repetición |
210 | 35 | 8 | Avvolgibotta |
211 | 35 | 9 | Wrap |
212 | 36 | 1 | とっしん |
213 | 36 | 5 | Bélier |
214 | 36 | 6 | Bodycheck |
215 | 36 | 7 | Derribo |
216 | 36 | 8 | Riduttore |
217 | 36 | 9 | Take Down |
218 | 37 | 1 | あばれる |
219 | 37 | 5 | Mania |
220 | 37 | 6 | Fuchtler |
221 | 37 | 7 | Golpe |
222 | 37 | 8 | Colpo |
223 | 37 | 9 | Thrash |
224 | 38 | 1 | すてみタックル |
225 | 38 | 5 | Damoclès |
226 | 38 | 6 | Risikotackle |
227 | 38 | 7 | Doble Filo |
228 | 38 | 8 | Sdoppiatore |
229 | 38 | 9 | Double-Edge |
230 | 39 | 1 | しっぽをふる |
231 | 39 | 5 | Mimi-Queue |
232 | 39 | 6 | Rutenschlag |
233 | 39 | 7 | Látigo |
234 | 39 | 8 | Colpocoda |
235 | 39 | 9 | Tail Whip |
236 | 40 | 1 | どくばり |
237 | 40 | 5 | Dard-Venin |
238 | 40 | 6 | Giftstachel |
239 | 40 | 7 | Picotazo Ven |
240 | 40 | 8 | Velenospina |
241 | 40 | 9 | Poison Sting |
242 | 41 | 1 | ダブルニードル |
243 | 41 | 5 | Double-Dard |
244 | 41 | 6 | Duonadel |
245 | 41 | 7 | Dobleataque |
246 | 41 | 8 | Doppio Ago |
247 | 41 | 9 | Twineedle |
248 | 42 | 1 | ミサイルばり |
249 | 42 | 5 | Dard-Nuée |
250 | 42 | 6 | Nadelrakete |
251 | 42 | 7 | Pin Misil |
252 | 42 | 8 | Missilspillo |
253 | 42 | 9 | Pin Missile |
254 | 43 | 1 | にらみつける |
255 | 43 | 5 | Groz'Yeux |
256 | 43 | 6 | Silberblick |
257 | 43 | 7 | Malicioso |
258 | 43 | 8 | Fulmisguardo |
259 | 43 | 9 | Leer |
260 | 44 | 1 | かみつく |
261 | 44 | 5 | Morsure |
262 | 44 | 6 | Biss |
263 | 44 | 7 | Mordisco |
264 | 44 | 8 | Morso |
265 | 44 | 9 | Bite |
266 | 45 | 1 | なきごえ |
267 | 45 | 5 | Rugissement |
268 | 45 | 6 | Heuler |
269 | 45 | 7 | Gruñido |
270 | 45 | 8 | Ruggito |
271 | 45 | 9 | Growl |
272 | 46 | 1 | ほえる |
273 | 46 | 5 | Hurlement |
274 | 46 | 6 | Brüller |
275 | 46 | 7 | Rugido |
276 | 46 | 8 | Boato |
277 | 46 | 9 | Roar |
278 | 47 | 1 | うたう |
279 | 47 | 5 | Berceuse |
280 | 47 | 6 | Gesang |
281 | 47 | 7 | Canto |
282 | 47 | 8 | Canto |
283 | 47 | 9 | Sing |
284 | 48 | 1 | ちょうおんぱ |
285 | 48 | 5 | Ultrason |
286 | 48 | 6 | Superschall |
287 | 48 | 7 | Supersónico |
288 | 48 | 8 | Supersuono |
289 | 48 | 9 | Supersonic |
290 | 49 | 1 | ソニックブーム |
291 | 49 | 5 | Sonicboom |
292 | 49 | 6 | Ultraschall |
293 | 49 | 7 | Bomba Sónica |
294 | 49 | 8 | Sonicboom |
295 | 49 | 9 | Sonic Boom |
296 | 50 | 1 | かなしばり |
297 | 50 | 5 | Entrave |
298 | 50 | 6 | Aussetzer |
299 | 50 | 7 | Anulación |
300 | 50 | 8 | Inibitore |
301 | 50 | 9 | Disable |
302 | 51 | 1 | ようかいえき |
303 | 51 | 5 | Acide |
304 | 51 | 6 | Säure |
305 | 51 | 7 | Ácido |
306 | 51 | 8 | Acido |
307 | 51 | 9 | Acid |
308 | 52 | 1 | ひのこ |
309 | 52 | 5 | Flammèche |
310 | 52 | 6 | Glut |
311 | 52 | 7 | Ascuas |
312 | 52 | 8 | Braciere |
313 | 52 | 9 | Ember |
314 | 53 | 1 | かえんほうしゃ |
315 | 53 | 5 | Lance-Flamme |
316 | 53 | 6 | Flammenwurf |
317 | 53 | 7 | Lanzallamas |
318 | 53 | 8 | Lanciafiamme |
319 | 53 | 9 | Flamethrower |
320 | 54 | 1 | しろいきり |
321 | 54 | 5 | Brume |
322 | 54 | 6 | Weißnebel |
323 | 54 | 7 | Neblina |
324 | 54 | 8 | Nebbia |
325 | 54 | 9 | Mist |
326 | 55 | 1 | みずでっぽう |
327 | 55 | 5 | Pistolet à O |
328 | 55 | 6 | Aquaknarre |
329 | 55 | 7 | Pistola Agua |
330 | 55 | 8 | Pistolacqua |
331 | 55 | 9 | Water Gun |
332 | 56 | 1 | ハイドロポンプ |
333 | 56 | 5 | Hydrocanon |
334 | 56 | 6 | Hydropumpe |
335 | 56 | 7 | Hidrobomba |
336 | 56 | 8 | Idropompa |
337 | 56 | 9 | Hydro Pump |
338 | 57 | 1 | なみのり |
339 | 57 | 5 | Surf |
340 | 57 | 6 | Surfer |
341 | 57 | 7 | Surf |
342 | 57 | 8 | Surf |
343 | 57 | 9 | Surf |
344 | 58 | 1 | れいとうビーム |
345 | 58 | 5 | Laser Glace |
346 | 58 | 6 | Eisstrahl |
347 | 58 | 7 | Rayo Hielo |
348 | 58 | 8 | Geloraggio |
349 | 58 | 9 | Ice Beam |
350 | 59 | 1 | ふぶき |
351 | 59 | 5 | Blizzard |
352 | 59 | 6 | Blizzard |
353 | 59 | 7 | Ventisca |
354 | 59 | 8 | Bora |
355 | 59 | 9 | Blizzard |
356 | 60 | 1 | サイケこうせん |
357 | 60 | 5 | Rafale Psy |
358 | 60 | 6 | Psystrahl |
359 | 60 | 7 | Psicorrayo |
360 | 60 | 8 | Psicoraggio |
361 | 60 | 9 | Psybeam |
362 | 61 | 1 | バブルこうせん |
363 | 61 | 5 | Bulles d'O |
364 | 61 | 6 | Blubbstrahl |
365 | 61 | 7 | Rayo Burbuja |
366 | 61 | 8 | Bollaraggio |
367 | 61 | 9 | Bubble Beam |
368 | 62 | 1 | オーロラビーム |
369 | 62 | 5 | Onde Boréale |
370 | 62 | 6 | Aurorastrahl |
371 | 62 | 7 | Rayo Aurora |
372 | 62 | 8 | Raggiaurora |
373 | 62 | 9 | Aurora Beam |
374 | 63 | 1 | はかいこうせん |
375 | 63 | 5 | Ultralaser |
376 | 63 | 6 | Hyperstrahl |
377 | 63 | 7 | Hiperrayo |
378 | 63 | 8 | Iper Raggio |
379 | 63 | 9 | Hyper Beam |
380 | 64 | 1 | つつく |
381 | 64 | 5 | Picpic |
382 | 64 | 6 | Schnabel |
383 | 64 | 7 | Picotazo |
384 | 64 | 8 | Beccata |
385 | 64 | 9 | Peck |
386 | 65 | 1 | ドリルくちばし |
387 | 65 | 5 | Bec Vrille |
388 | 65 | 6 | Bohrschnabel |
389 | 65 | 7 | Pico Taladro |
390 | 65 | 8 | Perforbecco |
391 | 65 | 9 | Drill Peck |
392 | 66 | 1 | じごくぐるま |
393 | 66 | 5 | Sacrifice |
394 | 66 | 6 | Überroller |
395 | 66 | 7 | Sumisión |
396 | 66 | 8 | Sottomiss. |
397 | 66 | 9 | Submission |
398 | 67 | 1 | けたぐり |
399 | 67 | 5 | Balayage |
400 | 67 | 6 | Fußkick |
401 | 67 | 7 | Patada Baja |
402 | 67 | 8 | Colpo Basso |
403 | 67 | 9 | Low Kick |
404 | 68 | 1 | カウンター |
405 | 68 | 5 | Riposte |
406 | 68 | 6 | Konter |
407 | 68 | 7 | Contador |
408 | 68 | 8 | Contatore |
409 | 68 | 9 | Counter |
410 | 69 | 1 | ちきゅうなげ |
411 | 69 | 5 | Frappe Atlas |
412 | 69 | 6 | Geowurf |
413 | 69 | 7 | Mov. Sísmico |
414 | 69 | 8 | Mov. Sismico |
415 | 69 | 9 | Seismic Toss |
416 | 70 | 1 | かいりき |
417 | 70 | 5 | Force |
418 | 70 | 6 | Stärke |
419 | 70 | 7 | Fuerza |
420 | 70 | 8 | Forza |
421 | 70 | 9 | Strength |
422 | 71 | 1 | すいとる |
423 | 71 | 5 | Vol-Vie |
424 | 71 | 6 | Absorber |
425 | 71 | 7 | Absorber |
426 | 71 | 8 | Assorbimento |
427 | 71 | 9 | Absorb |
428 | 72 | 1 | メガドレイン |
429 | 72 | 5 | Méga-Sangsue |
430 | 72 | 6 | Megasauger |
431 | 72 | 7 | Megaagotar |
432 | 72 | 8 | Megassorbim. |
433 | 72 | 9 | Mega Drain |
434 | 73 | 1 | やどりぎのタネ |
435 | 73 | 5 | Vampigraine |
436 | 73 | 6 | Egelsamen |
437 | 73 | 7 | Drenadoras |
438 | 73 | 8 | Parassiseme |
439 | 73 | 9 | Leech Seed |
440 | 74 | 1 | せいちょう |
441 | 74 | 5 | Croissance |
442 | 74 | 6 | Wachstum |
443 | 74 | 7 | Desarrollo |
444 | 74 | 8 | Crescita |
445 | 74 | 9 | Growth |
446 | 75 | 1 | はっぱカッター |
447 | 75 | 5 | Tranch'Herbe |
448 | 75 | 6 | Rasierblatt |
449 | 75 | 7 | Hoja Afilada |
450 | 75 | 8 | Foglielama |
451 | 75 | 9 | Razor Leaf |
452 | 76 | 1 | ソーラービーム |
453 | 76 | 5 | Lance-Soleil |
454 | 76 | 6 | Solarstrahl |
455 | 76 | 7 | Rayo Solar |
456 | 76 | 8 | Solarraggio |
457 | 76 | 9 | Solar Beam |
458 | 77 | 1 | どくのこな |
459 | 77 | 5 | Poudre Toxik |
460 | 77 | 6 | Giftpuder |
461 | 77 | 7 | Polvo Veneno |
462 | 77 | 8 | Velenpolvere |
463 | 77 | 9 | Poison Powder |
464 | 78 | 1 | しびれごな |
465 | 78 | 5 | Para-Spore |
466 | 78 | 6 | Stachelspore |
467 | 78 | 7 | Paralizador |
468 | 78 | 8 | Paralizzante |
469 | 78 | 9 | Stun Spore |
470 | 79 | 1 | ねむりごな |
471 | 79 | 5 | Poudre Dodo |
472 | 79 | 6 | Schlafpuder |
473 | 79 | 7 | Somnífero |
474 | 79 | 8 | Sonnifero |
475 | 79 | 9 | Sleep Powder |
476 | 80 | 1 | はなびらのまい |
477 | 80 | 5 | Danse-Fleur |
478 | 80 | 6 | Blättertanz |
479 | 80 | 7 | Danza Pétalo |
480 | 80 | 8 | Petalodanza |
481 | 80 | 9 | Petal Dance |
482 | 81 | 1 | いとをはく |
483 | 81 | 5 | Sécrétion |
484 | 81 | 6 | Fadenschuss |
485 | 81 | 7 | Disp. Demora |
486 | 81 | 8 | Millebave |
487 | 81 | 9 | String Shot |
488 | 82 | 1 | りゅうのいかり |
489 | 82 | 5 | Draco-Rage |
490 | 82 | 6 | Drachenwut |
491 | 82 | 7 | Furia Dragón |
492 | 82 | 8 | Ira di Drago |
493 | 82 | 9 | Dragon Rage |
494 | 83 | 1 | ほのおのうず |
495 | 83 | 5 | Danseflamme |
496 | 83 | 6 | Feuerwirbel |
497 | 83 | 7 | Giro Fuego |
498 | 83 | 8 | Turbofuoco |
499 | 83 | 9 | Fire Spin |
500 | 84 | 1 | でんきショック |
501 | 84 | 5 | Éclair |
502 | 84 | 6 | Donnerschock |
503 | 84 | 7 | Impactrueno |
504 | 84 | 8 | Tuonoshock |
505 | 84 | 9 | Thunder Shock |
506 | 85 | 1 | 10まんボルト |
507 | 85 | 5 | Tonnerre |
508 | 85 | 6 | Donnerblitz |
509 | 85 | 7 | Rayo |
510 | 85 | 8 | Fulmine |
511 | 85 | 9 | Thunderbolt |
512 | 86 | 1 | でんじは |
513 | 86 | 5 | Cage-Éclair |
514 | 86 | 6 | Donnerwelle |
515 | 86 | 7 | Onda Trueno |
516 | 86 | 8 | Tuononda |
517 | 86 | 9 | Thunder Wave |
518 | 87 | 1 | かみなり |
519 | 87 | 5 | Fatal-Foudre |
520 | 87 | 6 | Donner |
521 | 87 | 7 | Trueno |
522 | 87 | 8 | Tuono |
523 | 87 | 9 | Thunder |
524 | 88 | 1 | いわおとし |
525 | 88 | 5 | Jet-Pierres |
526 | 88 | 6 | Steinwurf |
527 | 88 | 7 | Lanzarrocas |
528 | 88 | 8 | Sassata |
529 | 88 | 9 | Rock Throw |
530 | 89 | 1 | じしん |
531 | 89 | 5 | Séisme |
532 | 89 | 6 | Erdbeben |
533 | 89 | 7 | Terremoto |
534 | 89 | 8 | Terremoto |
535 | 89 | 9 | Earthquake |
536 | 90 | 1 | じわれ |
537 | 90 | 5 | Abîme |
538 | 90 | 6 | Geofissur |
539 | 90 | 7 | Fisura |
540 | 90 | 8 | Abisso |
541 | 90 | 9 | Fissure |
542 | 91 | 1 | あなをほる |
543 | 91 | 5 | Tunnel |
544 | 91 | 6 | Schaufler |
545 | 91 | 7 | Excavar |
546 | 91 | 8 | Fossa |
547 | 91 | 9 | Dig |
548 | 92 | 1 | どくどく |
549 | 92 | 5 | Toxik |
550 | 92 | 6 | Toxin |
551 | 92 | 7 | Tóxico |
552 | 92 | 8 | Tossina |
553 | 92 | 9 | Toxic |
554 | 93 | 1 | ねんりき |
555 | 93 | 5 | Choc Mental |
556 | 93 | 6 | Konfusion |
557 | 93 | 7 | Confusión |
558 | 93 | 8 | Confusione |
559 | 93 | 9 | Confusion |
560 | 94 | 1 | サイコキネシス |
561 | 94 | 5 | Psyko |
562 | 94 | 6 | Psychokinese |
563 | 94 | 7 | Psíquico |
564 | 94 | 8 | Psichico |
565 | 94 | 9 | Psychic |
566 | 95 | 1 | さいみんじゅつ |
567 | 95 | 5 | Hypnose |
568 | 95 | 6 | Hypnose |
569 | 95 | 7 | Hipnosis |
570 | 95 | 8 | Ipnosi |
571 | 95 | 9 | Hypnosis |
572 | 96 | 1 | ヨガのポーズ |
573 | 96 | 5 | Yoga |
574 | 96 | 6 | Meditation |
575 | 96 | 7 | Meditación |
576 | 96 | 8 | Meditazione |
577 | 96 | 9 | Meditate |
578 | 97 | 1 | こうそくいどう |
579 | 97 | 5 | Hâte |
580 | 97 | 6 | Agilität |
581 | 97 | 7 | Agilidad |
582 | 97 | 8 | Agilità |
583 | 97 | 9 | Agility |
584 | 98 | 1 | でんこうせっか |
585 | 98 | 5 | Vive-Attaque |
586 | 98 | 6 | Ruckzuckhieb |
587 | 98 | 7 | At. Rápido |
588 | 98 | 8 | Att. Rapido |
589 | 98 | 9 | Quick Attack |
590 | 99 | 1 | いかり |
591 | 99 | 5 | Frénésie |
592 | 99 | 6 | Raserei |
593 | 99 | 7 | Furia |
594 | 99 | 8 | Ira |
595 | 99 | 9 | Rage |
596 | 100 | 1 | テレポート |
597 | 100 | 5 | Téléport |
598 | 100 | 6 | Teleport |
599 | 100 | 7 | Teletransp |
600 | 100 | 8 | Teletraspor. |
601 | 100 | 9 | Teleport |
602 | 101 | 1 | ナイトヘッド |
603 | 101 | 5 | Ténèbres |
604 | 101 | 6 | Nachtnebel |
605 | 101 | 7 | Tinieblas |
606 | 101 | 8 | Ombra Nott. |
607 | 101 | 9 | Night Shade |
608 | 102 | 1 | ものまね |
609 | 102 | 5 | Copie |
610 | 102 | 6 | Mimikry |
611 | 102 | 7 | Mimético |
612 | 102 | 8 | Mimica |
613 | 102 | 9 | Mimic |
614 | 103 | 1 | いやなおと |
615 | 103 | 5 | Grincement |
616 | 103 | 6 | Kreideschrei |
617 | 103 | 7 | Chirrido |
618 | 103 | 8 | Stridio |
619 | 103 | 9 | Screech |
620 | 104 | 1 | かげぶんしん |
621 | 104 | 5 | Reflet |
622 | 104 | 6 | Doppelteam |
623 | 104 | 7 | Doble Equipo |
624 | 104 | 8 | Doppioteam |
625 | 104 | 9 | Double Team |
626 | 105 | 1 | じこさいせい |
627 | 105 | 5 | Soin |
628 | 105 | 6 | Genesung |
629 | 105 | 7 | Recuperación |
630 | 105 | 8 | Ripresa |
631 | 105 | 9 | Recover |
632 | 106 | 1 | かたくなる |
633 | 106 | 5 | Armure |
634 | 106 | 6 | Härtner |
635 | 106 | 7 | Fortaleza |
636 | 106 | 8 | Rafforzatore |
637 | 106 | 9 | Harden |
638 | 107 | 1 | ちいさくなる |
639 | 107 | 5 | Lilliput |
640 | 107 | 6 | Komprimator |
641 | 107 | 7 | Reducción |
642 | 107 | 8 | Minimizzato |
643 | 107 | 9 | Minimize |
644 | 108 | 1 | えんまく |
645 | 108 | 5 | Brouillard |
646 | 108 | 6 | Rauchwolke |
647 | 108 | 7 | Pantallahumo |
648 | 108 | 8 | Muro di Fumo |
649 | 108 | 9 | Smokescreen |
650 | 109 | 1 | あやしいひかり |
651 | 109 | 5 | Onde Folie |
652 | 109 | 6 | Konfustrahl |
653 | 109 | 7 | Rayo Confuso |
654 | 109 | 8 | Stordiraggio |
655 | 109 | 9 | Confuse Ray |
656 | 110 | 1 | からにこもる |
657 | 110 | 5 | Repli |
658 | 110 | 6 | Panzerschutz |
659 | 110 | 7 | Refugio |
660 | 110 | 8 | Ritirata |
661 | 110 | 9 | Withdraw |
662 | 111 | 1 | まるくなる |
663 | 111 | 5 | Boul'Armure |
664 | 111 | 6 | Einigler |
665 | 111 | 7 | Rizo Defensa |
666 | 111 | 8 | Ricciolscudo |
667 | 111 | 9 | Defense Curl |
668 | 112 | 1 | バリアー |
669 | 112 | 5 | Bouclier |
670 | 112 | 6 | Barriere |
671 | 112 | 7 | Barrera |
672 | 112 | 8 | Barriera |
673 | 112 | 9 | Barrier |
674 | 113 | 1 | ひかりのかべ |
675 | 113 | 5 | Mur Lumière |
676 | 113 | 6 | Lichtschild |
677 | 113 | 7 | Pantalla Luz |
678 | 113 | 8 | Schermoluce |
679 | 113 | 9 | Light Screen |
680 | 114 | 1 | くろいきり |
681 | 114 | 5 | Buée Noire |
682 | 114 | 6 | Dunkelnebel |
683 | 114 | 7 | Niebla |
684 | 114 | 8 | Nube |
685 | 114 | 9 | Haze |
686 | 115 | 1 | リフレクター |
687 | 115 | 5 | Protection |
688 | 115 | 6 | Reflektor |
689 | 115 | 7 | Reflejo |
690 | 115 | 8 | Riflesso |
691 | 115 | 9 | Reflect |
692 | 116 | 1 | きあいだめ |
693 | 116 | 5 | Puissance |
694 | 116 | 6 | Energiefokus |
695 | 116 | 7 | Foco Energía |
696 | 116 | 8 | Focalenergia |
697 | 116 | 9 | Focus Energy |
698 | 117 | 1 | がまん |
699 | 117 | 5 | Patience |
700 | 117 | 6 | Geduld |
701 | 117 | 7 | Venganza |
702 | 117 | 8 | Pazienza |
703 | 117 | 9 | Bide |
704 | 118 | 1 | ゆびをふる |
705 | 118 | 5 | Métronome |
706 | 118 | 6 | Metronom |
707 | 118 | 7 | Metrónomo |
708 | 118 | 8 | Metronomo |
709 | 118 | 9 | Metronome |
710 | 119 | 1 | オウムがえし |
711 | 119 | 5 | Mimique |
712 | 119 | 6 | Spiegeltrick |
713 | 119 | 7 | Mov. Espejo |
714 | 119 | 8 | Speculmossa |
715 | 119 | 9 | Mirror Move |
716 | 120 | 1 | じばく |
717 | 120 | 5 | Destruction |
718 | 120 | 6 | Finale |
719 | 120 | 7 | Autodestruc |
720 | 120 | 8 | Autodistruz. |
721 | 120 | 9 | Self-Destruct |
722 | 121 | 1 | タマゴばくだん |
723 | 121 | 5 | Bomb'Œuf |
724 | 121 | 6 | Eierbombe |
725 | 121 | 7 | Bomba Huevo |
726 | 121 | 8 | Uovobomba |
727 | 121 | 9 | Egg Bomb |
728 | 122 | 1 | したでなめる |
729 | 122 | 5 | Léchouille |
730 | 122 | 6 | Schlecker |
731 | 122 | 7 | Lengüetazo |
732 | 122 | 8 | Leccata |
733 | 122 | 9 | Lick |
734 | 123 | 1 | スモッグ |
735 | 123 | 5 | Purédpois |
736 | 123 | 6 | Smog |
737 | 123 | 7 | Polución |
738 | 123 | 8 | Smog |
739 | 123 | 9 | Smog |
740 | 124 | 1 | ヘドロこうげき |
741 | 124 | 5 | Détritus |
742 | 124 | 6 | Schlammbad |
743 | 124 | 7 | Residuos |
744 | 124 | 8 | Fango |
745 | 124 | 9 | Sludge |
746 | 125 | 1 | ホネこんぼう |
