mirror of
https://github.com/veekun/pokedex.git
synced 2024-08-20 18:16:34 +00:00
9557034bad
Copied manually from a text dump.
81 KiB
81 KiB
1 | pokemon_form_id | local_language_id | form_name | pokemon_name |
---|---|---|---|---|
2 | 201 | 1 | A | |
3 | 201 | 3 | A | |
4 | 201 | 5 | A | Zarbi A |
5 | 201 | 6 | A | |
6 | 201 | 7 | A | |
7 | 201 | 8 | A | |
8 | 201 | 9 | A | Unown A |
9 | 351 | 1 | ポワルンのすがた | |
10 | 351 | 3 | 캐스퐁의 모습 | |
11 | 351 | 4 | 飄浮泡泡的樣子 | |
12 | 351 | 5 | Forme de Morphéo | |
13 | 351 | 6 | Formeo | |
14 | 351 | 7 | Forma de Castform | |
15 | 351 | 8 | Forma Castform | |
16 | 351 | 9 | Normal | |
17 | 351 | 11 | ポワルンのすがた | |
18 | 351 | 12 | 飘浮泡泡的样子 | |
19 | 382 | 1 | カイオーガのすがた | |
20 | 382 | 3 | 가이오가의 모습 | |
21 | 382 | 4 | 蓋歐卡的樣子 | |
22 | 382 | 5 | Kyogre | |
23 | 382 | 6 | Kyogre | |
24 | 382 | 7 | Kyogre | |
25 | 382 | 9 | Kyogre | |
26 | 382 | 11 | カイオーガのすがた | |
27 | 382 | 12 | 盖欧卡的样子 | |
28 | 383 | 1 | グラードンのすがた | |
29 | 383 | 3 | 그란돈의 모습 | |
30 | 383 | 4 | 固拉多的樣子 | |
31 | 383 | 5 | Groudon | |
32 | 383 | 6 | Groudon | |
33 | 383 | 7 | Groudon | |
34 | 383 | 9 | Groudon | |
35 | 383 | 11 | グラードンのすがた | |
36 | 383 | 12 | 固拉多的样子 | |
37 | 386 | 1 | ノーマルフォルム | |
38 | 386 | 3 | 노말폼 | |
39 | 386 | 4 | 普通形態 | |
40 | 386 | 5 | Forme Normale | Deoxys Normal |
41 | 386 | 6 | Normalform | |
42 | 386 | 7 | Forma Normal | |
43 | 386 | 8 | Forma Normale | |
44 | 386 | 9 | Normal Forme | Normal Deoxys |
45 | 386 | 11 | ノーマルフォルム | |
46 | 386 | 12 | 普通形态 | |
47 | 412 | 1 | くさきのミノ | |
48 | 412 | 3 | 초목도롱 | |
49 | 412 | 5 | Cape Plante | Cheniti Plante |
50 | 412 | 6 | Pflanzenumhang | |
51 | 412 | 7 | Tronco Planta | |
52 | 412 | 8 | Manto Pianta | |
53 | 412 | 9 | Plant Cloak | Plant Burmy |
54 | 413 | 1 | くさきのミノ | |
55 | 413 | 3 | 초목도롱 | |
56 | 413 | 4 | 草木蓑衣 | |
57 | 413 | 5 | Cape Plante | Cheniselle Plante |
58 | 413 | 6 | Pflanzenumhang | |
59 | 413 | 7 | Tronco Planta | |
60 | 413 | 8 | Manto Pianta | |
61 | 413 | 9 | Plant Cloak | Plant Wormadam |
62 | 413 | 11 | くさきのミノ | |
63 | 413 | 12 | 草木蓑衣 | |
64 | 421 | 1 | ネガフォルム | |
65 | 421 | 3 | 네거폼 | |
66 | 421 | 4 | 陰天形態 | |
67 | 421 | 5 | Temps Couvert | Ceriflor Couvert |
68 | 421 | 6 | Wolkenform | |
69 | 421 | 7 | Forma Encapotado | |
70 | 421 | 8 | Forma Nuvola | |
71 | 421 | 9 | Overcast Form | Overcast Cherrim |
72 | 421 | 11 | ネガフォルム | |
73 | 421 | 12 | 阴天形态 | |
74 | 422 | 1 | にしのうみ | |
75 | 422 | 3 | 서쪽바다 | |
76 | 422 | 4 | 西海 | |
77 | 422 | 5 | Mer Occident | Sancoki Occident |
78 | 422 | 6 | Westliches Meer | |
79 | 422 | 7 | Mar Oeste | |
80 | 422 | 8 | Mare Ovest | |
81 | 422 | 9 | West Sea | West Shellos |
82 | 422 | 11 | にしのうみ | |
83 | 422 | 12 | 西海 | |
84 | 423 | 1 | にしのうみ | |
85 | 423 | 3 | 서쪽바다 | |
86 | 423 | 4 | 西海 | |
87 | 423 | 5 | Mer Occident | Tritosor Occident |
88 | 423 | 6 | Westliches Meer | |
89 | 423 | 7 | Mar Oeste | |
90 | 423 | 8 | Mare Ovest | |
91 | 423 | 9 | West Sea | West Gastrodon |
92 | 423 | 11 | にしのうみ | |
93 | 423 | 12 | 西海 | |
94 | 479 | 1 | ロトムのすがた | |
95 | 479 | 3 | 로토무의 모습 | |
96 | 479 | 4 | 洛托姆的樣子 | |
97 | 479 | 5 | Forme de Motisma | |
98 | 479 | 6 | Rotom | |
99 | 479 | 7 | Forma de Rotom | |
100 | 479 | 8 | Forma Rotom | |
101 | 479 | 9 | Rotom | |
102 | 479 | 11 | ロトムのすがた | |
103 | 479 | 12 | 洛托姆的样子 | |
104 | 487 | 1 | アナザーフォルム | |
105 | 487 | 3 | 어나더폼 | |
106 | 487 | 4 | 別種形態 | |
107 | 487 | 5 | Forme Alternative | Giratina Alternative |
108 | 487 | 6 | Wandelform | |
109 | 487 | 7 | Forma Modificada | |
110 | 487 | 8 | Forma Alterata | |
111 | 487 | 9 | Altered Forme | Altered Giratina |
112 | 487 | 11 | アナザーフォルム | |
113 | 487 | 12 | 别种形态 | |
114 | 492 | 1 | ランドフォルム | |
115 | 492 | 3 | 랜드폼 | |
116 | 492 | 4 | 陸上形態 | |
117 | 492 | 5 | Forme Terrestre | Shaymin Terrestre |
118 | 492 | 6 | Landform | |
119 | 492 | 7 | Forma Tierra | |
120 | 492 | 8 | Forma Terra | |
121 | 492 | 9 | Land Forme | Land Shaymin |
122 | 492 | 11 | ランドフォルム | |
123 | 492 | 12 | 陆上形态 | |
124 | 493 | 1 | ノーマルタイプ | |
125 | 493 | 5 | Normal | Arceus Normal |
126 | 493 | 6 | Normal | |
127 | 493 | 7 | Tipo Normal | |
128 | 493 | 8 | Tipo Normale | |
129 | 493 | 9 | Normal Type | Normal Arceus |
130 | 550 | 1 | あかすじのすがた | |
131 | 550 | 3 | 적색근의 모습 | |
132 | 550 | 4 | 紅條紋的樣子 | |
133 | 550 | 5 | Motif Rouge | Bargantua Rouge |
134 | 550 | 6 | Rotlinige Form | |
135 | 550 | 7 | Forma Raya Roja | |
136 | 550 | 8 | Forma Linearossa | |
137 | 550 | 9 | Red-Striped Form | Red-Striped Basculin |
138 | 550 | 11 | あかすじのすがた | |
139 | 550 | 12 | 红条纹的样子 | |
140 | 555 | 1 | ノーマルモード | |
141 | 555 | 3 | 노말모드 | |
142 | 555 | 4 | 普通模式 | |
143 | 555 | 5 | Mode Normal | Darumacho Normal |
144 | 555 | 6 | Normalmodus | |
145 | 555 | 7 | Modo Normal | |
146 | 555 | 8 | Stato Normale | |
147 | 555 | 9 | Standard Mode | Standard Darmanitan |
148 | 555 | 11 | ノーマルモード | |
149 | 555 | 12 | 普通模式 | |
150 | 585 | 1 | はるのすがた | |
151 | 585 | 3 | 봄의 모습 | |
152 | 585 | 5 | Forme Printemps | Vivaldaim Printemps |
153 | 585 | 6 | Frühlingsform | |
154 | 585 | 7 | Forma Primavera | |
155 | 585 | 8 | Forma Primavera | |
156 | 585 | 9 | Spring Form | Spring Deerling |
157 | 586 | 1 | はるのすがた | |
158 | 586 | 3 | 봄의 모습 | |
159 | 586 | 5 | Forme Printemps | Haydaim Printemps |
160 | 586 | 6 | Frühlingsform | |
161 | 586 | 7 | Forma Primavera | |
162 | 586 | 8 | Forma Primavera | |
163 | 586 | 9 | Spring Form | Spring Sawsbuck |
164 | 641 | 1 | けしんフォルム | |
165 | 641 | 3 | 화신폼 | |
166 | 641 | 4 | 化身形態 | |
167 | 641 | 5 | Forme Avatar | Boréas Avatar |
168 | 641 | 6 | Inkarnationsform | |
169 | 641 | 7 | Forma Avatar | |
170 | 641 | 8 | Forma Incarnazione | |
171 | 641 | 9 | Incarnate Forme | Incarnate Tornadus |
172 | 641 | 11 | けしんフォルム | |
173 | 641 | 12 | 化身形态 | |
174 | 642 | 1 | けしんフォルム | |
175 | 642 | 3 | 화신폼 | |
176 | 642 | 4 | 化身形態 | |
177 | 642 | 5 | Forme Avatar | Fulguris Avatar |
178 | 642 | 6 | Inkarnationsform | |
179 | 642 | 7 | Forma Avatar | |
180 | 642 | 8 | Forma Incarnazione | |
181 | 642 | 9 | Incarnate Forme | Incarnate Thundurus |
182 | 642 | 11 | けしんフォルム | |
183 | 642 | 12 | 化身形态 | |
184 | 645 | 1 | けしんフォルム | |
185 | 645 | 3 | 화신폼 | |
186 | 645 | 4 | 化身形態 | |
187 | 645 | 5 | Forme Avatar | Démétéros Avatar |
188 | 645 | 6 | Inkarnationsform | |
189 | 645 | 7 | Forma Avatar | |
190 | 645 | 8 | Forma Incarnazione | |
191 | 645 | 9 | Incarnate Forme | Incarnate Landorus |
192 | 645 | 11 | けしんフォルム | |
193 | 645 | 12 | 化身形态 | |
194 | 646 | 1 | キュレムのすがた | |
195 | 646 | 3 | 큐레무의 모습 | |
196 | 646 | 4 | 酋雷姆的樣子 | |
197 | 646 | 5 | Forme de Kyurem | |
198 | 646 | 6 | Kyurem | |
199 | 646 | 7 | Forma de Kyurem | |
200 | 646 | 8 | Forma di Kyurem | |
201 | 646 | 9 | Kyurem | |
202 | 646 | 11 | キュレムのすがた | |
203 | 646 | 12 | 酋雷姆的样子 | |
204 | 647 | 1 | いつものすがた | |
205 | 647 | 3 | 평상시 모습 | |
206 | 647 | 4 | 平常的樣子 | |
207 | 647 | 5 | Aspect Normal | Keldeo Normal |
208 | 647 | 6 | Standardform | |
209 | 647 | 7 | Forma Habitual | |
210 | 647 | 8 | Forma Normale | |
211 | 647 | 9 | Ordinary Form | Ordinary Keldeo |
212 | 647 | 11 | いつものすがた | |
213 | 647 | 12 | 平常的样子 | |
214 | 648 | 1 | ボイスフォルム | |
215 | 648 | 3 | 보이스폼 | |
216 | 648 | 4 | 歌聲形態 | |
217 | 648 | 5 | Forme Chant | Meloetta Chant |
218 | 648 | 6 | Gesangsform | |
219 | 648 | 7 | Forma Lírica | |
220 | 648 | 8 | Forma Canto | |
221 | 648 | 9 | Aria Forme | Aria Meloetta |
222 | 648 | 11 | ボイスフォルム | |
223 | 648 | 12 | 歌声形态 | |
224 | 666 | 1 | はなぞののもよう | |
225 | 666 | 3 | 화원의 모양 | |
226 | 666 | 5 | Motif Floraison | Prismillon Floraison |
227 | 666 | 6 | Blumenmeermuster | |
228 | 666 | 7 | Motivo Floral | |
229 | 666 | 8 | Motivo Giardinfiore | |
230 | 666 | 9 | Meadow Pattern | Meadow Vivillon |
231 | 669 | 1 | あかいはな | |
232 | 669 | 3 | 빨간 꽃 | |
233 | 669 | 5 | Fleur Rouge | Flabébé Rouge |
234 | 669 | 6 | Rotblütler | |
235 | 669 | 7 | Flor Roja | |
236 | 669 | 8 | Fiore Rosso | |
237 | 669 | 9 | Red Flower | Red Flabébé |
238 | 670 | 1 | あかいはな | |
239 | 670 | 3 | 빨간 꽃 | |
240 | 670 | 5 | Fleur Rouge | Floette Rouge |
241 | 670 | 6 | Rotblütler | |
242 | 670 | 7 | Flor Roja | |
243 | 670 | 8 | Fiore Rosso | |
244 | 670 | 9 | Red Flower | Red Floette |
245 | 671 | 1 | あかいはな | |
246 | 671 | 3 | 빨간 꽃 | |
247 | 671 | 5 | Fleur Rouge | Florges Rouge |
248 | 671 | 6 | Rotblütler | |
249 | 671 | 7 | Flor Roja | |
250 | 671 | 8 | Fiore Rosso | |
251 | 671 | 9 | Red Flower | Red Florges |
252 | 676 | 1 | やせいのすがた | |
253 | 676 | 3 | 야생의 모습 | |
254 | 676 | 5 | Forme Sauvage | Couafarel Sauvage |
255 | 676 | 6 | Zottelform | |
256 | 676 | 7 | Forma Salvaje | |
257 | 676 | 8 | Forma Selvatica | |
258 | 676 | 9 | Natural Form | Natural Furfrou |
259 | 678 | 1 | オスのすがた | |
260 | 678 | 3 | 수컷의 모습 | |
261 | 678 | 4 | 雄性的樣子 | |
262 | 678 | 5 | Mâle | Mistigrix Mâle |
263 | 678 | 6 | Männlich | |
264 | 678 | 7 | Macho | |
265 | 678 | 8 | Maschio | |
266 | 678 | 9 | Male | Male Meowstic |
267 | 678 | 11 | オスのすがた | |
268 | 678 | 12 | 雄性的样子 | |
269 | 681 | 1 | シールドフォルム | |
270 | 681 | 3 | 실드폼 | |
271 | 681 | 4 | 盾牌形態 | |
272 | 681 | 5 | Forme Parade | Exagide Parade |
273 | 681 | 6 | Schildform | |
274 | 681 | 7 | Forma Escudo | |
275 | 681 | 8 | Forma Scudo | |
276 | 681 | 9 | Shield Forme | Shield Aegislash |
277 | 681 | 11 | シールドフォルム | |
278 | 681 | 12 | 盾牌形态 | |
279 | 710 | 1 | ふつうのサイズ | |
280 | 710 | 3 | 보통 사이즈 | |
281 | 710 | 4 | 普通尺寸 | |
282 | 710 | 5 | Taille Normale | Pitrouille Normal |
283 | 710 | 6 | Größe M | |
284 | 710 | 7 | Tamaño Normal | |
285 | 710 | 8 | Normale | |
286 | 710 | 9 | Average Size | Average Pumpkaboo |
287 | 710 | 11 | ふつうのサイズ | |
288 | 710 | 12 | 普通尺寸 | |
289 | 711 | 1 | ふつうのサイズ | |
290 | 711 | 3 | 보통 사이즈 | |
291 | 711 | 4 | 普通尺寸 | |
292 | 711 | 5 | Taille Normale | Banshitrouye Normal |
293 | 711 | 6 | Größe M | |
294 | 711 | 7 | Tamaño Normal | |
295 | 711 | 8 | Normale | |
296 | 711 | 9 | Average Size | Average Gourgeist |
297 | 711 | 11 | ふつうのサイズ | |
298 | 711 | 12 | 普通尺寸 | |
299 | 716 | 1 | アクティブモード | |
300 | 716 | 3 | 액티브모드 | |
301 | 716 | 4 | 活躍模式 | |
302 | 716 | 5 | Mode Déchaîné | Xerneas Déchaîné |
303 | 716 | 6 | Aktiv-Modus | |
304 | 716 | 7 | Modo Activo | |
305 | 716 | 8 | Modo Attivo | |
306 | 716 | 9 | Active Mode | Active Xerneas |
307 | 716 | 11 | アクティブモード | |
308 | 716 | 12 | 活跃模式 | |
309 | 718 | 1 | 50%フォルム | |
310 | 718 | 3 | 50%폼 | |
311 | 718 | 4 | 50%形態 | |
312 | 718 | 5 | Forme 50 % | |
313 | 718 | 6 | 50%-Form | |
314 | 718 | 7 | Forma 50% | |
315 | 718 | 8 | Forma 50% | |
316 | 718 | 9 | 50% Forme | |
317 | 718 | 11 | 50%フォルム | |
318 | 718 | 12 | 50%形态 | |
319 | 720 | 1 | いましめられしフーパ | |
320 | 720 | 3 | 굴레에 빠진 후파 | |
321 | 720 | 4 | 懲戒胡帕 | |
322 | 720 | 5 | Hoopa Enchaîné | |
323 | 720 | 6 | Gebanntes Hoopa | |
324 | 720 | 7 | Hoopa Contenido | |
325 | 720 | 8 | Hoopa Vincolato | |
326 | 720 | 9 | Hoopa Confined | Confined Hoopa |
327 | 720 | 11 | いましめられしフーパ | |
328 | 720 | 12 | 惩戒胡帕 | |
329 | 741 | 1 | めらめらスタイル | |
330 | 741 | 3 | 이글이글스타일 | |
331 | 741 | 4 | 熱辣熱辣風格 | |
332 | 741 | 5 | Style Flamenco | |
333 | 741 | 6 | Flamenco-Stil | |
334 | 741 | 7 | Estilo Apasionado | |
335 | 741 | 8 | Stile Flamenco | |
336 | 741 | 9 | Baile Style | Baile Oricorio |
337 | 741 | 11 | めらめらスタイル | |
338 | 741 | 12 | 热辣热辣风格 | |
339 | 745 | 1 | まひるのすがた | |
340 | 745 | 3 | 한낮의 모습 | |
341 | 745 | 4 | 白晝的樣子 | |
342 | 745 | 5 | Forme Diurne | |
343 | 745 | 6 | Tagform | |
344 | 745 | 7 | Forma Diurna | |
345 | 745 | 8 | Forma Giorno | |
346 | 745 | 9 | Midday Form | Midday Lycanroc |
347 | 745 | 11 | まひるのすがた | |
348 | 745 | 12 | 白昼的样子 | |
349 | 746 | 1 | たんどくのすがた | |
350 | 746 | 3 | 단독의 모습 | |
351 | 746 | 4 | 單獨的樣子 | |
352 | 746 | 5 | Forme Solitaire | |
353 | 746 | 6 | Einzelform | |
354 | 746 | 7 | Forma Individual | |
355 | 746 | 8 | Forma Individuale | |
356 | 746 | 9 | Solo Form | Solo Wishiwashi |
357 | 746 | 11 | たんどくのすがた | |
358 | 746 | 12 | 单独的样子 | |
359 | 773 | 1 | タイプ:ノーマル | |
360 | 773 | 3 | 타입:노말 | |
361 | 773 | 4 | 屬性:一般 | |
362 | 773 | 5 | Type : Normal | |
363 | 773 | 6 | Typ:Normal | |
364 | 773 | 7 | Tipo: Normal | |
365 | 773 | 8 | Tipo Normale | |
366 | 773 | 9 | Type: Normal | |
367 | 773 | 11 | タイプ:ノーマル | |
368 | 773 | 12 | 属性:一般 | |
369 | 774 | 1 | りゅうせいのすがた | |
370 | 774 | 3 | 유성의 모습 | |
371 | 774 | 4 | 流星的樣子 | |
372 | 774 | 5 | Forme Météore | |
373 | 774 | 6 | Meteorform | |
374 | 774 | 7 | Forma Meteorito | |
375 | 774 | 8 | Forma Meteora | |
376 | 774 | 9 | Meteor Form | Red Meteor Minior |
377 | 774 | 11 | りゅうせいのすがた | |
378 | 774 | 12 | 流星的样子 | |
379 | 778 | 1 | ばけたすがた | |
380 | 778 | 3 | 둔갑한 모습 | |
381 | 778 | 4 | 化形的樣子 | |
382 | 778 | 5 | Forme Déguisée | |
383 | 778 | 6 | Verkleidete Form | |
384 | 778 | 7 | Forma Encubierta | |
385 | 778 | 8 | Forma Mascherata | |
386 | 778 | 9 | Disguised Form | Disguised Mimikyu |
387 | 778 | 11 | ばけたすがた | |
388 | 778 | 12 | 化形的样子 | |
389 | 849 | 1 | ハイなすがた | |
390 | 849 | 3 | 하이한 모습 | |
391 | 849 | 4 | 高調的樣子 | |
392 | 849 | 5 | Forme Aigüe | |
393 | 849 | 6 | Hoch-Form | |
394 | 849 | 7 | Forma Aguda | |
395 | 849 | 8 | Forma Melodia | |
396 | 849 | 9 | Amped Form | Amped Toxtricity |
397 | 849 | 11 | ハイなすがた | |
398 | 849 | 12 | 高调的样子 | |
399 | 854 | 9 | Phony Sinistea | |
400 | 855 | 9 | Phony Polteageist | |
401 | 869 | 1 | ミルキィバニラ | |
402 | 869 | 3 | 밀키바닐라 | |
403 | 869 | 4 | 奶香香草 | |
404 | 869 | 5 | Lait Vanille | |
405 | 869 | 6 | Vanille-Creme | |
406 | 869 | 7 | Crema de Vainilla | |
407 | 869 | 8 | Lattevaniglia | |
408 | 869 | 9 | Vanilla Cream | Vanilla Cream Alcremie |
409 | 869 | 11 | ミルキィバニラ | |
410 | 869 | 12 | 奶香香草 | |
411 | 875 | 1 | アイスフェイス | |
412 | 875 | 3 | 아이스페이스 | |
413 | 875 | 4 | 結凍頭 | |
414 | 875 | 5 | Tête de Gel | |
415 | 875 | 6 | Tiefkühlkopf | |
416 | 875 | 7 | Cara de Hielo | |
417 | 875 | 8 | Gelofaccia | |
418 | 875 | 9 | Ice Face | Ice Eiscue |
419 | 875 | 11 | アイスフェイス | |
420 | 875 | 12 | 结冻头 | |
421 | 876 | 1 | オスのすがた | |
422 | 876 | 3 | 수컷의 모습 | |
423 | 876 | 4 | 雄性的樣子 | |
424 | 876 | 5 | Mâle | |
425 | 876 | 6 | Männlich | |
426 | 876 | 7 | Macho | |
427 | 876 | 8 | Maschio | |
428 | 876 | 9 | Male | Male Indeedee |
429 | 876 | 11 | オスのすがた | |
430 | 876 | 12 | 雄性的样子 | |
431 | 877 | 1 | まんぷくもよう | |
432 | 877 | 3 | 배부른 모양 | |
433 | 877 | 4 | 滿腹花紋 | |
434 | 877 | 5 | Mode Rassasié | |
435 | 877 | 6 | Pappsattmuster | |
436 | 877 | 7 | Forma Saciada | |
437 | 877 | 8 | Motivo Panciapiena | |
438 | 877 | 9 | Full Belly Mode | Full Belly Morpeko |
439 | 877 | 11 | まんぷくもよう | |
440 | 877 | 12 | 满腹花纹 | |
441 | 888 | 1 | れきせんのゆうしゃ | |
442 | 888 | 3 | 역전의 용사 | |
443 | 888 | 4 | 百戰勇者 | |
444 | 888 | 5 | Héros Aguerri | |
445 | 888 | 6 | Heldenhafter Krieger | |
446 | 888 | 7 | Guerrero Avezado | |
447 | 888 | 8 | Eroe di Mille Lotte | |
448 | 888 | 9 | Hero of Many Battles | Zacian |
449 | 888 | 11 | れきせんのゆうしゃ | |
450 | 888 | 12 | 百战勇者 | |
451 | 889 | 1 | れきせんのゆうしゃ | |
452 | 889 | 3 | 역전의 용사 | |
453 | 889 | 4 | 百戰勇者 | |
454 | 889 | 5 | Héros Aguerri | |
455 | 889 | 6 | Heldenhafter Krieger | |
456 | 889 | 7 | Guerrero Avezado | |
457 | 889 | 8 | Eroe di Mille Lotte | |
458 | 889 | 9 | Hero of Many Battles | Zamazenta |
459 | 889 | 11 | れきせんのゆうしゃ | |
460 | 889 | 12 | 百战勇者 | |
461 | 892 | 1 | いちげきのかた | |
462 | 892 | 3 | 일격의 태세 | |
463 | 892 | 4 | 一擊流 | |
464 | 892 | 5 | Style Poing Final | |
465 | 892 | 6 | Fokussierter Stil | |
466 | 892 | 7 | Estilo Brusco | |
467 | 892 | 8 | Stile Singolcolpo | |
468 | 892 | 9 | Single Strike Style | Single Strike Urshifu |
469 | 892 | 11 | いちげきのかた | |
470 | 892 | 12 | 一击流 | |
471 | 10001 | 1 | B | |
472 | 10001 | 3 | B | |
473 | 10001 | 5 | B | Zarbi B |
474 | 10001 | 6 | B | |
475 | 10001 | 7 | B | |
476 | 10001 | 8 | B | |
477 | 10001 | 9 | B | Unown B |
478 | 10002 | 1 | C | |
479 | 10002 | 3 | C | |
480 | 10002 | 5 | C | Zarbi C |
481 | 10002 | 6 | C | |
482 | 10002 | 7 | C | |
483 | 10002 | 8 | C | |
484 | 10002 | 9 | C | Unown C |
485 | 10003 | 1 | D | |
486 | 10003 | 3 | D | |
487 | 10003 | 5 | D | Zarbi D |
488 | 10003 | 6 | D | |
489 | 10003 | 7 | D | |
490 | 10003 | 8 | D | |
491 | 10003 | 9 | D | Unown D |
492 | 10004 | 1 | E | |
493 | 10004 | 3 | E | |
494 | 10004 | 5 | E | Zarbi E |
495 | 10004 | 6 | E | |
496 | 10004 | 7 | E | |
497 | 10004 | 8 | E | |
498 | 10004 | 9 | E | Unown E |
499 | 10005 | 1 | F | |
500 | 10005 | 3 | F | |
501 | 10005 | 5 | F | Zarbi F |
502 | 10005 | 6 | F | |
503 | 10005 | 7 | F | |
504 | 10005 | 8 | F | |
505 | 10005 | 9 | F | Unown F |
506 | 10006 | 1 | G | |
507 | 10006 | 3 | G | |
508 | 10006 | 5 | G | Zarbi G |
509 | 10006 | 6 | G | |
510 | 10006 | 7 | G | |
511 | 10006 | 8 | G | |
512 | 10006 | 9 | G | Unown G |
513 | 10007 | 1 | H | |
514 | 10007 | 3 | H | |
515 | 10007 | 5 | H | Zarbi H |
516 | 10007 | 6 | H | |
517 | 10007 | 7 | H | |
518 | 10007 | 8 | H | |
519 | 10007 | 9 | H | Unown H |
520 | 10008 | 1 | I | |
521 | 10008 | 3 | I | |
522 | 10008 | 5 | I | Zarbi I |
523 | 10008 | 6 | I | |
524 | 10008 | 7 | I | |
525 | 10008 | 8 | I | |
526 | 10008 | 9 | I | Unown I |
527 | 10009 | 1 | J | |
528 | 10009 | 3 | J | |
529 | 10009 | 5 | J | Zarbi J |
530 | 10009 | 6 | J | |
531 | 10009 | 7 | J | |
532 | 10009 | 8 | J | |
533 | 10009 | 9 | J | Unown J |
534 | 10010 | 1 | K | |
535 | 10010 | 3 | K | |
536 | 10010 | 5 | K | Zarbi K |
537 | 10010 | 6 | K | |
538 | 10010 | 7 | K | |
539 | 10010 | 8 | K | |
540 | 10010 | 9 | K | Unown K |
541 | 10011 | 1 | L | |
542 | 10011 | 3 | L | |
543 | 10011 | 5 | L | Zarbi L |
544 | 10011 | 6 | L | |
545 | 10011 | 7 | L | |
546 | 10011 | 8 | L | |
547 | 10011 | 9 | L | Unown L |
548 | 10012 | 1 | M | |
549 | 10012 | 3 | M | |
550 | 10012 | 5 | M | Zarbi M |
551 | 10012 | 6 | M | |
552 | 10012 | 7 | M | |
553 | 10012 | 8 | M | |
554 | 10012 | 9 | M | Unown M |
555 | 10013 | 1 | N | |
556 | 10013 | 3 | N | |
557 | 10013 | 5 | N | Zarbi N |
558 | 10013 | 6 | N | |
559 | 10013 | 7 | N | |
560 | 10013 | 8 | N | |
561 | 10013 | 9 | N | Unown N |
562 | 10014 | 1 | O | |
563 | 10014 | 3 | O | |
564 | 10014 | 5 | O | Zarbi O |
565 | 10014 | 6 | O | |
566 | 10014 | 7 | O | |
567 | 10014 | 8 | O | |
568 | 10014 | 9 | O | Unown O |
569 | 10015 | 1 | P | |
570 | 10015 | 3 | P | |
571 | 10015 | 5 | P | Zarbi P |
572 | 10015 | 6 | P | |
573 | 10015 | 7 | P | |
574 | 10015 | 8 | P | |
575 | 10015 | 9 | P | Unown P |
576 | 10016 | 1 | Q | |
577 | 10016 | 3 | Q | |
578 | 10016 | 5 | Q | Zarbi Q |
579 | 10016 | 6 | Q | |
580 | 10016 | 7 | Q | |
581 | 10016 | 8 | Q | |
582 | 10016 | 9 | Q | Unown Q |
583 | 10017 | 1 | R | |
584 | 10017 | 3 | R | |
585 | 10017 | 5 | R | Zarbi R |
586 | 10017 | 6 | R | |
587 | 10017 | 7 | R | |
588 | 10017 | 8 | R | |
589 | 10017 | 9 | R | Unown R |
590 | 10018 | 1 | S | |
591 | 10018 | 3 | S | |
592 | 10018 | 5 | S | Zarbi S |
593 | 10018 | 6 | S | |
594 | 10018 | 7 | S | |
595 | 10018 | 8 | S | |
596 | 10018 | 9 | S | Unown S |
597 | 10019 | 1 | T | |
598 | 10019 | 3 | T | |
599 | 10019 | 5 | T | Zarbi T |
600 | 10019 | 6 | T | |
601 | 10019 | 7 | T | |
602 | 10019 | 8 | T | |
603 | 10019 | 9 | T | Unown T |
604 | 10020 | 1 | U | |
605 | 10020 | 3 | U | |
606 | 10020 | 5 | U | Zarbi U |
607 | 10020 | 6 | U | |
608 | 10020 | 7 | U | |
609 | 10020 | 8 | U | |
610 | 10020 | 9 | U | Unown U |
611 | 10021 | 1 | V | |
612 | 10021 | 3 | V | |
613 | 10021 | 5 | V | Zarbi V |
614 | 10021 | 6 | V | |
615 | 10021 | 7 | V | |
616 | 10021 | 8 | V | |
617 | 10021 | 9 | V | Unown V |
618 | 10022 | 1 | W | |
619 | 10022 | 3 | W | |
620 | 10022 | 5 | W | Zarbi W |
621 | 10022 | 6 | W | |
622 | 10022 | 7 | W | |
623 | 10022 | 8 | W | |
624 | 10022 | 9 | W | Unown W |
625 | 10023 | 1 | X | |
626 | 10023 | 3 | X | |
627 | 10023 | 5 | X | Zarbi X |
628 | 10023 | 6 | X | |
629 | 10023 | 7 | X | |
630 | 10023 | 8 | X | |
631 | 10023 | 9 | X | Unown X |
632 | 10024 | 1 | Y | |
633 | 10024 | 3 | Y | |
634 | 10024 | 5 | Y | Zarbi Y |
635 | 10024 | 6 | Y | |
636 | 10024 | 7 | Y | |
637 | 10024 | 8 | Y | |
638 | 10024 | 9 | Y | Unown Y |
639 | 10025 | 1 | Z | |
640 | 10025 | 3 | Z | |
641 | 10025 | 5 | Z | Zarbi Z |
642 | 10025 | 6 | Z | |
643 | 10025 | 7 | Z | |
644 | 10025 | 8 | Z | |
645 | 10025 | 9 | Z | Unown Z |
646 | 10026 | 1 | ! | |
