mirror of
https://github.com/veekun/pokedex.git
synced 2024-08-20 18:16:34 +00:00
84 KiB
84 KiB
1 | location_id | local_language_id | name | subtitle |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 5 | Joliberges | |
3 | 1 | 9 | Canalave City | |
4 | 2 | 5 | Vestigion | |
5 | 2 | 9 | Eterna City | |
6 | 3 | 5 | Verchamps | |
7 | 3 | 9 | Pastoria City | |
8 | 4 | 5 | Rivamar | |
9 | 4 | 9 | Sunyshore City | |
10 | 5 | 5 | Ligue Pokémon | |
11 | 5 | 9 | Pokémon League | |
12 | 6 | 5 | Mine Charbourg | |
13 | 6 | 9 | Oreburgh Mine | |
14 | 7 | 5 | Les Eoliennes | |
15 | 7 | 9 | Valley Windworks | |
16 | 8 | 5 | Forêt Vestigion | |
17 | 8 | 9 | Eterna Forest | |
18 | 9 | 5 | Forge Fuego | |
19 | 9 | 9 | Fuego Ironworks | |
20 | 10 | 5 | Mont Couronné | |
21 | 10 | 9 | Mt. Coronet | |
22 | 11 | 5 | Grand Marais | |
23 | 11 | 9 | Great Marsh | |
24 | 12 | 5 | Ruines Bonville | |
25 | 12 | 9 | Solaceon Ruins | |
26 | 13 | 5 | Route Victoire | |
27 | 13 | 9 | Victory Road | |
28 | 14 | 5 | Chemin Rocheux | |
29 | 14 | 9 | Ravaged Path | |
30 | 15 | 5 | Entrée Charbourg | |
31 | 15 | 9 | Oreburgh Gate | |
32 | 16 | 5 | Mont Abrupt | |
33 | 16 | 9 | Stark Mountain | |
34 | 17 | 5 | Chemin Source | |
35 | 17 | 9 | Spring Path | |
36 | 18 | 5 | Grotte Retour | |
37 | 18 | 9 | Turnback Cave | |
38 | 19 | 5 | Temple Frimapic | |
39 | 19 | 9 | Snowpoint Temple | |
40 | 20 | 5 | Grotte Revèche | |
41 | 20 | 9 | Wayward Cave | |
42 | 22 | 5 | Grotte Ruinem. | |
43 | 22 | 9 | Ruin Maniac Cave | |
44 | 23 | 5 | Jardin Trophée | |
45 | 23 | 9 | Trophy Garden | |
46 | 24 | 5 | Ile de Fer | |
47 | 24 | 9 | Iron Island | |
48 | 25 | 5 | Vieux Château | |
49 | 25 | 9 | Old Chateau | |
50 | 26 | 5 | Lac Vérité | |
51 | 26 | 9 | Lake Verity | |
52 | 27 | 5 | Lac Courage | |
53 | 27 | 9 | Lake Valor | |
54 | 28 | 5 | Lac Savoir | |
55 | 28 | 9 | Lake Acuity | |
56 | 29 | 5 | Rive Lac Courage | |
57 | 29 | 9 | Valor Lakefront | |
58 | 30 | 5 | Rive Lac Savoir | |
59 | 30 | 9 | Acuity Lakefront | |
60 | 31 | 5 | Route 201 | |
61 | 31 | 9 | Route 201 | |
62 | 32 | 5 | Route 202 | |
63 | 32 | 9 | Route 202 | |
64 | 33 | 5 | Route 203 | |
65 | 33 | 9 | Route 203 | |
66 | 34 | 5 | Route 204 | |
67 | 34 | 9 | Route 204 | |
68 | 35 | 5 | Route 205 | |
69 | 35 | 9 | Route 205 | |
70 | 36 | 5 | Route 206 | |
71 | 36 | 9 | Route 206 | |
72 | 37 | 5 | Route 207 | |
73 | 37 | 9 | Route 207 | |
74 | 38 | 5 | Route 208 | |
75 | 38 | 9 | Route 208 | |
76 | 39 | 5 | Route 209 | |
77 | 39 | 9 | Route 209 | |
78 | 40 | 5 | Tour Perdue | |
79 | 40 | 9 | Lost Tower | |
80 | 41 | 5 | Route 210 | |
81 | 41 | 9 | Route 210 | |
82 | 42 | 5 | Route 211 | |
83 | 42 | 9 | Route 211 | |
84 | 43 | 5 | Route 212 | |
85 | 43 | 9 | Route 212 | |
86 | 44 | 5 | Route 213 | |
87 | 44 | 9 | Route 213 | |
88 | 45 | 5 | Route 214 | |
89 | 45 | 9 | Route 214 | |
90 | 46 | 5 | Route 215 | |
91 | 46 | 9 | Route 215 | |
92 | 47 | 5 | Route 216 | |
93 | 47 | 9 | Route 216 | |
94 | 48 | 5 | Route 217 | |
95 | 48 | 9 | Route 217 | |
96 | 49 | 5 | Route 218 | |
97 | 49 | 9 | Route 218 | |
98 | 50 | 5 | Route 219 | |
99 | 50 | 9 | Route 219 | |
100 | 51 | 5 | Route 221 | |
101 | 51 | 9 | Route 221 | |
102 | 52 | 5 | Route 222 | |
103 | 52 | 9 | Route 222 | |
104 | 53 | 5 | Route 224 | |
105 | 53 | 9 | Route 224 | |
106 | 54 | 5 | Route 225 | |
107 | 54 | 9 | Route 225 | |
108 | 55 | 5 | Route 227 | |
109 | 55 | 9 | Route 227 | |
110 | 56 | 5 | Route 228 | |
111 | 56 | 9 | Route 228 | |
112 | 57 | 5 | Route 229 | |
113 | 57 | 9 | Route 229 | |
114 | 58 | 5 | Bonaugure | |
115 | 58 | 9 | Twinleaf Town | |
116 | 59 | 5 | Célestia | |
117 | 59 | 9 | Celestic Town | |
118 | 60 | 5 | Aire de Détente | |
119 | 60 | 9 | Resort Area | |
120 | 61 | 5 | Chenal 220 | |
121 | 61 | 9 | Sea Route 220 | |
122 | 62 | 5 | Chenal 223 | |
123 | 62 | 9 | Sea Route 223 | |
124 | 63 | 5 | Chenal 226 | |
125 | 63 | 9 | Sea Route 226 | |
126 | 64 | 5 | Chenal 230 | |
127 | 64 | 9 | Sea Route 230 | |
128 | 65 | 5 | Ebènelle | |
129 | 65 | 9 | Blackthorn City | |
130 | 66 | 5 | Tour Cendrée | |
131 | 66 | 9 | Burned Tower | |
132 | 67 | 5 | Céladopole | |
133 | 67 | 9 | Celadon City | |
134 | 68 | 5 | Azuria | |
135 | 68 | 9 | Cerulean City | |
136 | 69 | 5 | Ville Griotte | |
137 | 69 | 9 | Cherrygrove City | |
138 | 70 | 5 | Irisia | |
139 | 70 | 9 | Cianwood City | |
140 | 71 | 5 | Cramois'Ile | |
141 | 71 | 9 | Cinnabar Island | |
142 | 72 | 5 | Antre Noir | |
143 | 72 | 9 | Dark Cave | |
144 | 73 | 5 | Cave TAUPIQUEUR | |
145 | 73 | 9 | Diglett's Cave | |
146 | 74 | 5 | Antre du Dragon | |
147 | 74 | 9 | Dragon's Den | |
148 | 75 | 5 | Rosalia | |
149 | 75 | 9 | Ecruteak City | |
150 | 76 | 5 | Parmanie | |
151 | 76 | 9 | Fuchsia City | |
152 | 77 | 5 | Route de Glace | |
153 | 77 | 9 | Ice Path | |
154 | 78 | 5 | Bois aux Chênes | |
155 | 78 | 9 | Ilex Forest | |
156 | 79 | 5 | Lac Colère | |
157 | 79 | 9 | Lake of Rage | |
158 | 80 | 5 | Mont Sélénite | |
159 | 80 | 9 | Mt. Moon | |
160 | 81 | 5 | Mont Creuset | |
161 | 81 | 9 | Mt. Mortar | |
162 | 82 | 5 | Mont Argenté | |
163 | 82 | 9 | Mt. Silver | |
164 | 83 | 5 | Parc Naturel | |
165 | 83 | 9 | National Park | |
166 | 84 | 5 | Bourg Geon | |
167 | 84 | 9 | New Bark Town | |
168 | 85 | 5 | Oliville | |
169 | 85 | 9 | Olivine City | |
170 | 86 | 5 | Bourg Palette | |
171 | 86 | 9 | Pallet Town | |
172 | 87 | 5 | Grotte | |
173 | 87 | 9 | Rock Tunnel | |
174 | 88 | 5 | Route 1 | |
175 | 88 | 9 | Route 1 | |
176 | 89 | 5 | Route 10 | |
177 | 89 | 9 | Route 10 | |
178 | 90 | 5 | Route 11 | |
179 | 90 | 9 | Route 11 | |
180 | 91 | 5 | Route 12 | |
181 | 91 | 9 | Route 12 | |
182 | 92 | 5 | Route 13 | |
183 | 92 | 9 | Route 13 | |
184 | 93 | 5 | Route 14 | |
185 | 93 | 9 | Route 14 | |
186 | 94 | 5 | Route 15 | |
187 | 94 | 9 | Route 15 | |
188 | 95 | 5 | Route 16 | |
189 | 95 | 9 | Route 16 | |
190 | 96 | 5 | Route 17 | |
191 | 96 | 9 | Route 17 | |
192 | 97 | 5 | Route 18 | |
193 | 97 | 9 | Route 18 | |
194 | 98 | 5 | Chenal 19 | |
195 | 98 | 9 | Sea Route 19 | |
196 | 99 | 5 | Route 2 | |
197 | 99 | 9 | Route 2 | |
198 | 100 | 5 | Chenal 20 | |
199 | 100 | 9 | Sea Route 20 | |
200 | 101 | 5 | Chenal 21 | |
201 | 101 | 9 | Sea Route 21 | |
202 | 102 | 5 | Route 22 | |
203 | 102 | 9 | Route 22 | |
204 | 103 | 5 | Route 24 | |
205 | 103 | 9 | Route 24 | |
206 | 104 | 5 | Route 25 | |
207 | 104 | 9 | Route 25 | |
208 | 105 | 5 | Route 26 | |
209 | 105 | 9 | Route 26 | |
210 | 106 | 5 | Route 27 | |
211 | 106 | 9 | Route 27 | |
212 | 107 | 5 | Route 28 | |
213 | 107 | 9 | Route 28 | |
214 | 108 | 5 | Route 29 | |
215 | 108 | 9 | Route 29 | |
216 | 109 | 5 | Route 3 | |
217 | 109 | 9 | Route 3 | |
218 | 110 | 5 | Route 30 | |
219 | 110 | 9 | Route 30 | |
220 | 111 | 5 | Route 31 | |
221 | 111 | 9 | Route 31 | |
222 | 112 | 5 | Route 32 | |
223 | 112 | 9 | Route 32 | |
224 | 113 | 5 | Route 33 | |
225 | 113 | 9 | Route 33 | |
226 | 114 | 5 | Route 34 | |
227 | 114 | 9 | Route 34 | |
228 | 115 | 5 | Route 35 | |
229 | 115 | 9 | Route 35 | |
230 | 116 | 5 | Route 36 | |
231 | 116 | 9 | Route 36 | |
232 | 117 | 5 | Route 37 | |
233 | 117 | 9 | Route 37 | |
234 | 118 | 5 | Route 38 | |
235 | 118 | 9 | Route 38 | |
236 | 119 | 5 | Route 39 | |
237 | 119 | 9 | Route 39 | |
238 | 120 | 5 | Route 4 | |
239 | 120 | 9 | Route 4 | |
240 | 121 | 5 | Chenal 40 | |
241 | 121 | 9 | Sea Route 40 | |
242 | 122 | 5 | Chenal 41 | |
243 | 122 | 9 | Sea Route 41 | |
244 | 123 | 5 | Route 42 | |
245 | 123 | 9 | Route 42 | |
246 | 124 | 5 | Route 43 | |
247 | 124 | 9 | Route 43 | |
248 | 125 | 5 | Route 44 | |
249 | 125 | 9 | Route 44 | |
250 | 126 | 5 | Route 45 | |
251 | 126 | 9 | Route 45 | |
252 | 127 | 5 | Route 46 | |
253 | 127 | 9 | Route 46 | |
254 | 128 | 5 | Route 47 | |
255 | 128 | 9 | Route 47 | |
256 | 129 | 5 | Route 48 | |
257 | 129 | 9 | Route 48 | |
258 | 130 | 5 | Route 5 | |
259 | 130 | 9 | Route 5 | |
260 | 131 | 5 | Route 6 | |
261 | 131 | 9 | Route 6 | |
262 | 132 | 5 | Route 7 | |
263 | 132 | 9 | Route 7 | |
264 | 133 | 5 | Route 8 | |
265 | 133 | 9 | Route 8 | |
266 | 134 | 5 | Route 9 | |
267 | 134 | 9 | Route 9 | |
268 | 135 | 5 | Ruines d'Alpha | |
269 | 135 | 9 | Ruins of Alph | |
270 | 136 | 5 | Iles Ecume | |
271 | 136 | 9 | Seafoam Islands | |
272 | 137 | 5 | Puits RAMOLOSS | |
273 | 137 | 9 | Slowpoke Well | |
274 | 138 | 5 | Tour CHETIFLOR | |
275 | 138 | 9 | Sprout Tower | |
276 | 139 | 5 | Tour Carillon | |
277 | 139 | 9 | Bell Tower | |
278 | 140 | 5 | Chutes Tohjo | |
279 | 140 | 9 | Tohjo Falls | |
280 | 141 | 5 | Caves Jumelles | |
281 | 141 | 9 | Union Cave | |
282 | 147 | 5 | Caverne Azurée | |
283 | 147 | 9 | Cerulean Cave | |
284 | 148 | 5 | Inconnu; que des Ptitard | |
285 | 148 | 9 | Unknown; all Poliwag | |
286 | 149 | 5 | Inconnu; que des Rattata | |
287 | 149 | 9 | Unknown; all Rattata | |
288 | 150 | 5 | Inconnu; que des insectes | |
289 | 150 | 9 | Unknown; all bugs | |
290 | 151 | 5 | Carmin sur Mer | |
291 | 151 | 9 | Vermilion City | |
292 | 152 | 5 | Route Victoire | |
293 | 152 | 9 | Victory Road | |
294 | 153 | 5 | Mauville | |
295 | 153 | 9 | Violet City | |
296 | 154 | 5 | Jadielle | |
297 | 154 | 9 | Viridian City | |
298 | 155 | 5 | Forêt de Jade | |
299 | 155 | 9 | Viridian Forest | |
300 | 156 | 5 | Tourb'Iles | |
301 | 156 | 9 | Whirl Islands | |
302 | 157 | 5 | Route 23 | |
303 | 157 | 9 | Route 23 | |
304 | 158 | 5 | Centrale | |
305 | 158 | 9 | Power Plant | |
306 | 159 | 5 | Route Victoire | |
307 | 159 | 9 | Victory Road | |
308 | 160 | 5 | Tour Pokémon | |
309 | 160 | 9 | Pokémon Tower | |
310 | 161 | 5 | Manoir Pokémon | |
311 | 161 | 9 | Pokémon Mansion | |
312 | 162 | 5 | Parc Safari | |
313 | 162 | 9 | Safari Zone | |
314 | 163 | 5 | Littorella | |
315 | 163 | 9 | Sandgem Town | |
316 | 164 | 5 | Floraville | |
317 | 164 | 9 | Floaroma Town | |
318 | 165 | 5 | Bonville | |
319 | 165 | 9 | Solaceon Town | |
320 | 167 | 5 | Féli-Cité | |
321 | 167 | 9 | Jubilife City | |
322 | 168 | 5 | Charbourg | |
323 | 168 | 9 | Oreburgh City | |
324 | 169 | 5 | Unionpolis | |
325 | 169 | 9 | Hearthome City | |
326 | 170 | 5 | Voilaroc | |
327 | 170 | 9 | Veilstone City | |
328 | 171 | 5 | Frimapic | |
329 | 171 | 9 | Snowpoint City | |
330 | 172 | 5 | Colonnes Lances | |
331 | 172 | 9 | Spear Pillar | |
332 | 173 | 5 | Parc des Amis | |
333 | 173 | 9 | Pal Park | |
334 | 174 | 5 | Square Paisible | |
335 | 174 | 9 | Amity Square | |
336 | 175 | 5 | Pré Floraville | |
337 | 175 | 9 | Floaroma Meadow | |
338 | 177 | 5 | Ile Pleine Lune | |
339 | 177 | 9 | Fullmoon Island | |
340 | 178 | 5 | Source Adieu | |
341 | 178 | 9 | Sendoff Spring | |
342 | 179 | 5 | Paradis Fleuri | |
343 | 179 | 9 | Flower Paradise | |
344 | 180 | 5 | Tunnel Runiem. | |
345 | 180 | 9 | Maniac Tunnel | |
346 | 181 | 5 | QG Galaxie | |
347 | 181 | 9 | Galactic HQ | |
348 | 182 | 5 | Rive Lac Vérité | |
349 | 182 | 9 | Verity Lakefront | |
350 | 183 | 5 | Ile Nouvellelune | |
351 | 183 | 9 | Newmoon Island | |
352 | 184 | 5 | Tour de Combat | |
353 | 184 | 9 | Battle Tower | |
354 | 185 | 5 | Aire de Combat | |
355 | 185 | 9 | Fight Area | |
356 | 186 | 5 | Aire de Survie | |
357 | 186 | 9 | Survival Area | |
358 | 187 | 5 | Passage Marin | |
359 | 187 | 9 | Seabreak Path | |
360 | 188 | 5 | Salle Originelle | |
361 | 188 | 9 | Hall of Origin | |
362 | 189 | 5 | Salle Originelle | |
363 | 189 | 9 | Hall of Origin | |
364 | 190 | 5 | Caverne Vérité | |
365 | 190 | 9 | Verity Cavern | |
366 | 191 | 5 | Caverne Courage | |
367 | 191 | 9 | Valor Cavern | |
368 | 192 | 5 | Caverne Savoir | |
369 | 192 | 9 | Acuity Cavern | |
370 | 193 | 5 | Féli-Télé | |
371 | 193 | 9 | Jubilife TV | |
372 | 194 | 5 | Pokémontre S.A. | |
373 | 194 | 9 | Pokétch Co. | |
374 | 195 | 5 | GTS | |
375 | 195 | 9 | GTS | |
376 | 196 | 5 | Ecole Dresseurs | |
377 | 196 | 9 | Trainers’ School | |
378 | 197 | 5 | Musée Minier | |
379 | 197 | 9 | Mining Museum | |
380 | 198 | 5 | Fleuriste | |
381 | 198 | 9 | Flower Shop | |
382 | 199 | 5 | Boutique de Vélo | |
383 | 199 | 9 | Cycle Shop | |
384 | 200 | 5 | Salle Concours | |
385 | 200 | 9 | Contest Hall | |
386 | 201 | 5 | Poffinerie | |
387 | 201 | 9 | Poffin House | |
388 | 202 | 5 | Bâtiment Etrange | |
389 | 202 | 9 | Foreign Building | |
390 | 203 | 5 | Pension Pokémon | |
391 | 203 | 9 | Pokémon Day Care | |
392 | 204 | 5 | C. Com. Voilaroc | |
393 | 204 | 9 | Veilstone Store | |
394 | 205 | 5 | Casino | |
395 | 205 | 9 | Game Corner | |
396 | 206 | 5 | Bibl. Joliberges | |
397 | 206 | 9 | Canalave Library | |
398 | 207 | 5 | Phare Panorama | |
399 | 207 | 9 | Vista Lighthouse | |
400 | 208 | 5 | Marché Rivamar | |
401 | 208 | 9 | Sunyshore Market | |
402 | 209 | 5 | Abri Petitpas | |
403 | 209 | 9 | Footstep House | |
404 | 210 | 5 | Café | |
405 | 210 | 9 | Café | |
406 | 211 | 5 | Grand Lac | |
407 | 211 | 9 | Grand Lake | |
408 | 212 | 5 | Restaurant | |
409 | 212 | 9 | Restaurant | |
410 | 213 | 5 | Parc des Combats | |
411 | 213 | 9 | Battle Park | |
412 | 214 | 5 | Zone de Combat | |
413 | 214 | 9 | Battle Frontier | |
414 | 215 | 5 | Usine de Combat | |
415 | 215 | 9 | Battle Factory | |
416 | 216 | 5 | Castel de Combat | |
417 | 216 | 9 | Battle Castle | |
418 | 217 | 5 | Arcade de Combat | |
419 | 217 | 9 | Battle Arcade | |
420 | 218 | 5 | Scène de Combat | |
421 | 218 | 9 | Battle Hall | |
422 | 219 | 5 | Monde Distorsion | |
423 | 219 | 9 | Distortion World | |
424 | 220 | 5 | Terminal Mondial | |
425 | 220 | 9 | Global Terminal | |
426 | 221 | 5 | Villa | |
427 | 221 | 9 | Villa | |
428 | 222 | 5 | Café Combats | |
429 | 222 | 9 | Battleground | |
430 | 223 | 5 | Salle MOTISMA | |
431 | 223 | 9 | ROTOM's Room | |
432 | 224 | 5 | Team G Vestigion | |
433 | 224 | 9 | T.G. Eterna Bldg | |
434 | 225 | 5 | Ruines de Fer | |
435 | 225 | 9 | Iron Ruins | |
436 | 226 | 5 | Ruines Iceberg | |
437 | 226 | 9 | Iceberg Ruins | |
438 | 227 | 5 | Ruines Pic Roche | |
439 | 227 | 9 | Rock Peak Ruins | |
440 | 228 | 5 | Ecorcia | |
441 | 228 | 9 | Azalea Town | |
442 | 229 | 5 | Doublonville | |
443 | 229 | 9 | Goldenrod City | |
444 | 230 | 5 | Acajou | |
445 | 230 | 9 | Mahogany Town | |
446 | 231 | 5 | Argenta | |
447 | 231 | 9 | Pewter City | |
448 | 232 | 5 | Lavanville | |
449 | 232 | 9 | Lavender Town | |
450 | 233 | 5 | Plateau Indigo | |
451 | 233 | 9 | Indigo Plateau | |
452 | 234 | 5 | Safrania | |
453 | 234 | 9 | Saffron City | |
454 | 236 | 5 | Phare | |
455 | 236 | 9 | Lighthouse | |
456 | 237 | 5 | Repaire Rocket d'Acajou | |
457 | 237 | 9 | Team Rocket HQ | |
458 | 238 | 5 | Doublon-Tunnel | |
459 | 238 | 9 | Goldenrod Tunnel | |
460 | 239 | 5 | Grotte Argentée | |
461 | 239 | 9 | Mt. Silver Cave | |
462 | 241 | 5 | Dôme Pokéathlon | |
463 | 241 | 9 | Pokéathlon Dome | |
464 | 242 | 5 | Aquaria | |
465 | 242 | 9 | S.S. Aqua | |
466 | 243 | 5 | Portail Safari | |
467 | 243 | 9 | Safari Zone Gate | |
468 | 244 | 5 | Grotte Falaise | |
469 | 244 | 9 | Cliff Cave | |
470 | 245 | 5 | Atrium Combat | |
471 | 245 | 9 | Frontier Access | |
472 | 246 | 5 | Sentier Carillon | |
473 | 246 | 9 | Bellchime Trail | |
474 | 247 | 5 | Ruines Sinjoh | |
475 | 247 | 9 | Sinjoh Ruins | |
476 | 248 | 5 | Tour Enfouie | |
477 | 248 | 9 | Embedded Tower | |
478 | 249 | 5 | Pokéwalker | |
479 | 249 | 9 | Pokéwalker | |
480 | 250 | 5 | Portail Falaise | |
481 | 250 | 9 | Cliff Edge Gate | |
482 | 252 | 5 | Tour Radio | |
483 | 252 | 9 | Radio Tower | |
484 | 253 | 5 | Couple Pension | |
485 | 253 | 9 | Day-Care Couple | |
486 | 254 | 5 | Echange Link | |
487 | 254 | 9 | Link trade (arrive) | |
488 | 255 | 5 | Echange Link | |
489 | 255 | 9 | Link trade (met) | |
490 | 256 | 5 | Kanto | |
491 | 256 | 9 | Kanto | |
492 | 257 | 5 | Johto | |
493 | 257 | 9 | Johto | |
494 | 258 | 5 | Hoenn | |
495 | 258 | 9 | Hoenn | |
496 | 259 | 5 | Sinnoh | |
497 | 259 | 9 | Sinnoh | |
498 | 260 | 5 | Pays lointain | |
499 | 260 | 9 | Distant land | |
500 | 261 | 5 | un voyageur | |
501 | 261 | 9 | Traveling Man | |
502 | 262 | 5 | Armand | |
503 | 262 | 9 | Riley | |
504 | 263 | 5 | Cynthia | |
505 | 263 | 9 | Cynthia | |
506 | 264 | 1 | なぞのばしょ | |
507 | 264 | 3 | 수수께끼의 장소 | |
508 | 264 | 4 | 神秘的地方 | |
509 | 264 | 5 | Endroit mystérieux | |
510 | 264 | 6 | Mysteriöser Ort | |
511 | 264 | 7 | Lugar misterioso | |
512 | 264 | 8 | Zona misteriosa | |
513 | 264 | 9 | Mystery Zone | |
514 | 264 | 11 | なぞの場所 | |
515 | 264 | 12 | 神秘的地方 | |
516 | 265 | 5 | Endroit superbe | |
517 | 265 | 9 | Lovely place | |
518 | 266 | 5 | Pokémon Ranger | |
519 | 266 | 9 | Pokémon Ranger | |
520 | 267 | 1 | とおいばしょ | |
521 | 267 | 3 | 먼 곳 | |
522 | 267 | 4 | 遙遠的地方 | |
523 | 267 | 5 | Endroit lointain | |
524 | 267 | 6 | Ferner Ort | |
525 | 267 | 7 | Lugar lejano | |
526 | 267 | 8 | Luogo remoto | |
527 | 267 | 9 | Faraway Place | |
528 | 267 | 11 | 遠い場所 | |
529 | 267 | 12 | 遥远的地方 | |
530 | 268 | 5 | Film Pokémon | |
531 | 268 | 9 | Pokémon Movie | |
532 | 269 | 5 | Film Pokémon 06 | |
533 | 269 | 9 | Pokémon Movie 06 | |
534 | 270 | 5 | Film Pokémon 07 | |
535 | 270 | 9 | Pokémon Movie 07 | |
536 | 271 | 5 | Film Pokémon 08 | |
537 | 271 | 9 | Pokémon Movie 08 | |
538 | 272 | 5 | Film Pokémon 09 | |
539 | 272 | 9 | Pokémon Movie 09 | |
540 | 273 | 5 | Film Pokémon 10 | |
541 | 273 | 9 | Pokémon Movie 10 | |
542 | 274 | 5 | Film Pokémon 11 | |
543 | 274 | 9 | Pokémon Movie 11 | |
544 | 275 | 5 | Film Pokémon 12 | |
545 | 275 | 9 | Pokémon Movie 12 | |
546 | 276 | 5 | Film Pokémon 13 | |
547 | 276 | 9 | Pokémon Movie 13 | |
548 | 277 | 5 | Film Pokémon 14 | |
549 | 277 | 9 | Pokémon Movie 14 | |
550 | 278 | 5 | Film Pokémon 15 | |
551 | 278 | 9 | Pokémon Movie 15 | |
552 | 279 | 5 | Film Pokémon 16 | |
553 | 279 | 9 | Pokémon Movie 16 | |
554 | 280 | 5 | Dessin ani. PKMN | |
555 | 280 | 9 | Pokémon Cartoon | |
556 | 281 | 5 | Space World | |
557 | 281 | 9 | Space World | |
558 | 282 | 5 | Space World 06 | |
559 | 282 | 9 | Space World 06 | |
560 | 283 | 5 | Space World 07 | |
561 | 283 | 9 | Space World 07 | |
562 | 284 | 5 | Space World 08 | |
563 | 284 | 9 | Space World 08 | |
564 | 285 | 5 | Space World 09 | |
565 | 285 | 9 | Space World 09 | |
566 | 286 | 5 | Space World 10 | |
567 | 286 | 9 | Space World 10 | |
568 | 287 | 5 | Space World 11 | |
569 | 287 | 9 | Space World 11 | |
570 | 288 | 5 | Space World 12 | |
571 | 288 | 9 | Space World 12 | |
572 | 289 | 5 | Space World 13 | |
573 | 289 | 9 | Space World 13 | |
574 | 290 | 5 | Space World 14 | |
575 | 290 | 9 | Space World 14 | |
576 | 291 | 5 | Space World 15 | |
577 | 291 | 9 | Space World 15 | |
578 | 292 | 5 | Space World 16 | |
579 | 292 | 9 | Space World 16 | |
580 | 293 | 5 | Pokémon Festa | |
581 | 293 | 9 | Pokémon Festa | |
582 | 294 | 5 | Pokémon Festa 06 | |
583 | 294 | 9 | Pokémon Festa 06 | |
584 | 295 | 5 | Pokémon Festa 07 | |
585 | 295 | 9 | Pokémon Festa 07 | |
586 | 296 | 5 | Pokémon Festa 08 | |
587 | 296 | 9 | Pokémon Festa 08 | |
588 | 297 | 5 | Pokémon Festa 09 | |
589 | 297 | 9 | Pokémon Festa 09 | |
590 | 298 | 5 | Pokémon Festa 10 | |
591 | 298 | 9 | Pokémon Festa 10 | |
592 | 299 | 5 | Pokémon Festa 11 | |
593 | 299 | 9 | Pokémon Festa 11 | |
594 | 300 | 5 | Pokémon Festa 12 | |
595 | 300 | 9 | Pokémon Festa 12 | |
596 | 301 | 5 | Pokémon Festa 13 | |
597 | 301 | 9 | Pokémon Festa 13 | |
598 | 302 | 5 | Pokémon Festa 14 | |
599 | 302 | 9 | Pokémon Festa 14 | |
600 | 303 | 5 | Pokémon Festa 15 | |
601 | 303 | 9 | Pokémon Festa 15 | |
602 | 304 | 5 | Pokémon Festa 16 | |
603 | 304 | 9 | Pokémon Festa 16 | |
604 | 305 | 5 | POKéPARK | |
605 | 305 | 9 | POKéPARK | |
606 | 306 | 5 | POKéPARK 06 | |
607 | 306 | 9 | POKéPARK 06 | |
608 | 307 | 5 | POKéPARK 07 | |
609 | 307 | 9 | POKéPARK 07 | |
610 | 308 | 5 | POKéPARK 08 | |
611 | 308 | 9 | POKéPARK 08 | |
612 | 309 | 5 | POKéPARK 09 | |
613 | 309 | 9 | POKéPARK 09 | |
614 | 310 | 5 | POKéPARK 10 | |
615 | 310 | 9 | POKéPARK 10 | |
616 | 311 | 5 | POKéPARK 11 | |
617 | 311 | 9 | POKéPARK 11 | |
618 | 312 | 5 | POKéPARK 12 | |
619 | 312 | 9 | POKéPARK 12 | |
620 | 313 | 5 | POKéPARK 13 | |
621 | 313 | 9 | POKéPARK 13 | |
622 | 314 | 5 | POKéPARK 14 | |
623 | 314 | 9 | POKéPARK 14 | |
624 | 315 | 5 | POKéPARK 15 | |
625 | 315 | 9 | POKéPARK 15 | |
626 | 316 | 5 | POKéPARK 16 | |
627 | 316 | 9 | POKéPARK 16 | |
628 | 317 | 5 | Centre Pokémon | |
629 | 317 | 9 | Pokémon Center | |
630 | 318 | 5 | CP Tokyo | |
631 | 318 | 9 | PC Tokyo | |
632 | 319 | 5 | CP Osaka | |
633 | 319 | 9 | PC Osaka | |
634 | 320 | 5 | CP Fukuoka | |
635 | 320 | 9 | PC Fukuoka | |
636 | 321 | 5 | CP Nagoya | |
637 | 321 | 9 | PC Nagoya | |
638 | 322 | 5 | CP Sapporo | |
639 | 322 | 9 | PC Sapporo | |
640 | 323 | 5 | CP Yokohama | |
641 | 323 | 9 | PC Yokohama | |
642 | 324 | 5 | Nintendo World | |
643 | 324 | 9 | Nintendo World | |
644 | 325 | 5 | Evénem. Pokémon | |
645 | 325 | 9 | Pokémon Event | |
646 | 326 | 5 | Evén. Pokémon 06 | |
647 | 326 | 9 | Pokémon Event 06 | |
648 | 327 | 5 | Evén. Pokémon 07 | |
649 | 327 | 9 | Pokémon Event 07 | |
650 | 328 | 5 | Evén. Pokémon 08 | |
651 | 328 | 9 | Pokémon Event 08 | |
652 | 329 | 5 | Evén. Pokémon 09 | |
653 | 329 | 9 | Pokémon Event 09 | |
654 | 330 | 5 | Evén. Pokémon 10 | |
655 | 330 | 9 | Pokémon Event 10 | |
656 | 331 | 5 | Evén. Pokémon 11 | |
657 | 331 | 9 | Pokémon Event 11 | |
658 | 332 | 5 | Evén. Pokémon 12 | |
659 | 332 | 9 | Pokémon Event 12 | |
