mirror of
https://github.com/veekun/pokedex.git
synced 2024-08-20 18:16:34 +00:00
72 KiB
72 KiB
1 | pokemon_id | language_id | name | species |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | フシギダネ | |
3 | 1 | 2 | Fushigidane | |
4 | 1 | 3 | 이상해씨 | |
5 | 1 | 4 | 妙蛙種子 | |
6 | 1 | 5 | Bulbizarre | |
7 | 1 | 6 | Bisasam | |
8 | 1 | 9 | Bulbasaur | Seed |
9 | 2 | 1 | フシギソウ | |
10 | 2 | 2 | Fushigisou | |
11 | 2 | 3 | 이상해풀 | |
12 | 2 | 4 | 妙蛙草 | |
13 | 2 | 5 | Herbizarre | |
14 | 2 | 6 | Bisaknosp | |
15 | 2 | 9 | Ivysaur | Seed |
16 | 3 | 1 | フシギバナ | |
17 | 3 | 2 | Fushigibana | |
18 | 3 | 3 | 이상해꽃 | |
19 | 3 | 4 | 妙蛙花 | |
20 | 3 | 5 | Florizarre | |
21 | 3 | 6 | Bisaflor | |
22 | 3 | 9 | Venusaur | Seed |
23 | 4 | 1 | ヒトカゲ | |
24 | 4 | 2 | Hitokage | |
25 | 4 | 3 | 파이리 | |
26 | 4 | 4 | 小火龍 | |
27 | 4 | 5 | Salamèche | |
28 | 4 | 6 | Glumanda | |
29 | 4 | 9 | Charmander | Lizard |
30 | 5 | 1 | リザード | |
31 | 5 | 2 | Lizardo | |
32 | 5 | 3 | 리자드 | |
33 | 5 | 4 | 火恐龍 | |
34 | 5 | 5 | Reptincel | |
35 | 5 | 6 | Glutexo | |
36 | 5 | 9 | Charmeleon | Flame |
37 | 6 | 1 | リザードン | |
38 | 6 | 2 | Lizardon | |
39 | 6 | 3 | 리자몽 | |
40 | 6 | 4 | 噴火龍 | |
41 | 6 | 5 | Dracaufeu | |
42 | 6 | 6 | Glurak | |
43 | 6 | 9 | Charizard | Flame |
44 | 7 | 1 | ゼニガメ | |
45 | 7 | 2 | Zenigame | |
46 | 7 | 3 | 꼬부기 | |
47 | 7 | 4 | 傑尼龜 | |
48 | 7 | 5 | Carapuce | |
49 | 7 | 6 | Schiggy | |
50 | 7 | 9 | Squirtle | Tiny Turtle |
51 | 8 | 1 | カメール | |
52 | 8 | 2 | Kameil | |
53 | 8 | 3 | 어니부기 | |
54 | 8 | 4 | 卡咪龜 | |
55 | 8 | 5 | Carabaffe | |
56 | 8 | 6 | Schillok | |
57 | 8 | 9 | Wartortle | Turtle |
58 | 9 | 1 | カメックス | |
59 | 9 | 2 | Kamex | |
60 | 9 | 3 | 거북왕 | |
61 | 9 | 4 | 水箭龜 | |
62 | 9 | 5 | Tortank | |
63 | 9 | 6 | Turtok | |
64 | 9 | 9 | Blastoise | Shellfish |
65 | 10 | 1 | キャタピー | |
66 | 10 | 2 | Caterpie | |
67 | 10 | 3 | 캐터피 | |
68 | 10 | 4 | 綠毛蟲 | |
69 | 10 | 5 | Chenipan | |
70 | 10 | 6 | Raupy | |
71 | 10 | 9 | Caterpie | Worm |
72 | 11 | 1 | トランセル | |
73 | 11 | 2 | Trancell | |
74 | 11 | 3 | 단데기 | |
75 | 11 | 4 | 鐵甲蛹 | |
76 | 11 | 5 | Chrysacier | |
77 | 11 | 6 | Safcon | |
78 | 11 | 9 | Metapod | Cocoon |
79 | 12 | 1 | バタフリー | |
80 | 12 | 2 | Butterfree | |
81 | 12 | 3 | 버터플 | |
82 | 12 | 4 | 巴大蝴 | |
83 | 12 | 5 | Papilusion | |
84 | 12 | 6 | Smettbo | |
85 | 12 | 9 | Butterfree | Butterfly |
86 | 13 | 1 | ビードル | |
87 | 13 | 2 | Beedle | |
88 | 13 | 3 | 뿔충이 | |
89 | 13 | 4 | 獨角蟲 | |
90 | 13 | 5 | Aspicot | |
91 | 13 | 6 | Hornliu | |
92 | 13 | 9 | Weedle | Hairy Bug |
93 | 14 | 1 | コクーン | |
94 | 14 | 2 | Cocoon | |
95 | 14 | 3 | 딱충이 | |
96 | 14 | 4 | 鐵殼昆 | |
97 | 14 | 5 | Coconfort | |
98 | 14 | 6 | Kokuna | |
99 | 14 | 9 | Kakuna | Cocoon |
100 | 15 | 1 | スピアー | |
101 | 15 | 2 | Spear | |
102 | 15 | 3 | 독침붕 | |
103 | 15 | 4 | 大針蜂 | |
104 | 15 | 5 | Dardargnan | |
105 | 15 | 6 | Bibor | |
106 | 15 | 9 | Beedrill | Poison Bee |
107 | 16 | 1 | ポッポ | |
108 | 16 | 2 | Poppo | |
109 | 16 | 3 | 구구 | |
110 | 16 | 4 | 波波 | |
111 | 16 | 5 | Roucool | |
112 | 16 | 6 | Taubsi | |
113 | 16 | 9 | Pidgey | Tiny Bird |
114 | 17 | 1 | ピジョン | |
115 | 17 | 2 | Pigeon | |
116 | 17 | 3 | 피죤 | |
117 | 17 | 4 | 比比鳥 | |
118 | 17 | 5 | Roucoups | |
119 | 17 | 6 | Tauboga | |
120 | 17 | 9 | Pidgeotto | Bird |
121 | 18 | 1 | ピジョット | |
122 | 18 | 2 | Pigeot | |
123 | 18 | 3 | 피죤투 | |
124 | 18 | 4 | 比鵰 | |
125 | 18 | 5 | Roucarnage | |
126 | 18 | 6 | Tauboss | |
127 | 18 | 9 | Pidgeot | Bird |
128 | 19 | 1 | コラッタ | |
129 | 19 | 2 | Koratta | |
130 | 19 | 3 | 꼬렛 | |
131 | 19 | 4 | 小拉達 | |
132 | 19 | 5 | Rattata | |
133 | 19 | 6 | Rattfratz | |
134 | 19 | 9 | Rattata | Mouse |
135 | 20 | 1 | ラッタ | |
136 | 20 | 2 | Ratta | |
137 | 20 | 3 | 레트라 | |
138 | 20 | 4 | 拉達 | |
139 | 20 | 5 | Rattatac | |
140 | 20 | 6 | Rattikarl | |
141 | 20 | 9 | Raticate | Mouse |
142 | 21 | 1 | オニスズメ | |
143 | 21 | 2 | Onisuzume | |
144 | 21 | 3 | 깨비참 | |
145 | 21 | 4 | 烈雀 | |
146 | 21 | 5 | Piafabec | |
147 | 21 | 6 | Habitak | |
148 | 21 | 9 | Spearow | Tiny Bird |
149 | 22 | 1 | オニドリル | |
150 | 22 | 2 | Onidrill | |
151 | 22 | 3 | 깨비드릴조 | |
152 | 22 | 4 | 大嘴雀 | |
153 | 22 | 5 | Rapasdepic | |
154 | 22 | 6 | Ibitak | |
155 | 22 | 9 | Fearow | Beak |
156 | 23 | 1 | アーボ | |
157 | 23 | 2 | Arbo | |
158 | 23 | 3 | 아보 | |
159 | 23 | 4 | 阿柏蛇 | |
160 | 23 | 5 | Abo | |
161 | 23 | 6 | Rettan | |
162 | 23 | 9 | Ekans | Snake |
163 | 24 | 1 | アーボック | |
164 | 24 | 2 | Arbok | |
165 | 24 | 3 | 아보크 | |
166 | 24 | 4 | 阿柏怪 | |
167 | 24 | 5 | Arbok | |
168 | 24 | 6 | Arbok | |
169 | 24 | 9 | Arbok | Cobra |
170 | 25 | 1 | ピカチュウ | |
171 | 25 | 2 | Pikachu | |
172 | 25 | 3 | 피카츄 | |
173 | 25 | 4 | 皮卡丘 | |
174 | 25 | 5 | Pikachu | |
175 | 25 | 6 | Pikachu | |
176 | 25 | 9 | Pikachu | Mouse |
177 | 26 | 1 | ライチュウ | |
178 | 26 | 2 | Raichu | |
179 | 26 | 3 | 라이츄 | |
180 | 26 | 4 | 雷丘 | |
181 | 26 | 5 | Raichu | |
182 | 26 | 6 | Raichu | |
183 | 26 | 9 | Raichu | Mouse |
184 | 27 | 1 | サンド | |
185 | 27 | 2 | Sand | |
186 | 27 | 3 | 모래두지 | |
187 | 27 | 4 | 穿山鼠 | |
188 | 27 | 5 | Sabelette | |
189 | 27 | 6 | Sandan | |
190 | 27 | 9 | Sandshrew | Mouse |
191 | 28 | 1 | サンドパン | |
192 | 28 | 2 | Sandpan | |
193 | 28 | 3 | 고지 | |
194 | 28 | 4 | 穿山王 | |
195 | 28 | 5 | Sablaireau | |
196 | 28 | 6 | Sandamer | |
197 | 28 | 9 | Sandslash | Mouse |
198 | 29 | 1 | ニドラン♀ | |
199 | 29 | 2 | Nidoran♀ | |
200 | 29 | 3 | 니드런♀ | |
201 | 29 | 4 | 尼多蘭 | |
202 | 29 | 5 | Nidoran♀ | |
203 | 29 | 6 | Nidoran♀ | |
204 | 29 | 9 | Nidoran♀ | Poison Pin |
205 | 30 | 1 | ニドリーナ | |
206 | 30 | 2 | Nidorina | |
207 | 30 | 3 | 니드리나 | |
208 | 30 | 4 | 尼多娜 | |
209 | 30 | 5 | Nidorina | |
210 | 30 | 6 | Nidorina | |
211 | 30 | 9 | Nidorina | Poison Pin |
212 | 31 | 1 | ニドクイン | |
213 | 31 | 2 | Nidoqueen | |
214 | 31 | 3 | 니드퀸 | |
215 | 31 | 4 | 尼多后 | |
216 | 31 | 5 | Nidoqueen | |
217 | 31 | 6 | Nidoqueen | |
218 | 31 | 9 | Nidoqueen | Drill |
219 | 32 | 1 | ニドラン♂ | |
220 | 32 | 2 | Nidoran♂ | |
221 | 32 | 3 | 니드런♂ | |
222 | 32 | 4 | 尼多朗 | |
223 | 32 | 5 | Nidoran♂ | |
224 | 32 | 6 | Nidoran♂ | |
225 | 32 | 9 | Nidoran♂ | Poison Pin |
226 | 33 | 1 | ニドリーノ | |
227 | 33 | 2 | Nidorino | |
228 | 33 | 3 | 니드리노 | |
229 | 33 | 4 | 尼多力諾 | |
230 | 33 | 5 | Nidorino | |
231 | 33 | 6 | Nidorino | |
232 | 33 | 9 | Nidorino | Poison Pin |
233 | 34 | 1 | ニドキング | |
234 | 34 | 2 | Nidoking | |
235 | 34 | 3 | 니드킹 | |
236 | 34 | 4 | 尼多王 | |
237 | 34 | 5 | Nidoking | |
238 | 34 | 6 | Nidoking | |
239 | 34 | 9 | Nidoking | Drill |
240 | 35 | 1 | ピッピ | |
241 | 35 | 2 | Pippi | |
242 | 35 | 3 | 삐삐 | |
243 | 35 | 4 | 皮皮 | |
244 | 35 | 5 | Mélofée | |
245 | 35 | 6 | Piepi | |
246 | 35 | 9 | Clefairy | Fairy |
247 | 36 | 1 | ピクシー | |
248 | 36 | 2 | Pixy | |
249 | 36 | 3 | 픽시 | |
250 | 36 | 4 | 皮可西 | |
251 | 36 | 5 | Mélodelfe | |
252 | 36 | 6 | Pixi | |
253 | 36 | 9 | Clefable | Fairy |
254 | 37 | 1 | ロコン | |
255 | 37 | 2 | Rokon | |
256 | 37 | 3 | 식스테일 | |
257 | 37 | 4 | 六尾 | |
258 | 37 | 5 | Goupix | |
259 | 37 | 6 | Vulpix | |
260 | 37 | 9 | Vulpix | Fox |
261 | 38 | 1 | キュウコン | |
262 | 38 | 2 | Kyukon | |
263 | 38 | 3 | 나인테일 | |
264 | 38 | 4 | 九尾 | |
265 | 38 | 5 | Feunard | |
266 | 38 | 6 | Vulnona | |
267 | 38 | 9 | Ninetales | Fox |
268 | 39 | 1 | プリン | |
269 | 39 | 2 | Purin | |
270 | 39 | 3 | 푸린 | |
271 | 39 | 4 | 胖丁 | |
272 | 39 | 5 | Rondoudou | |
273 | 39 | 6 | Pummeluff | |
274 | 39 | 9 | Jigglypuff | Balloon |
275 | 40 | 1 | プクリン | |
276 | 40 | 2 | Pukurin | |
277 | 40 | 3 | 푸크린 | |
278 | 40 | 4 | 胖可丁 | |
279 | 40 | 5 | Grodoudou | |
280 | 40 | 6 | Knuddeluff | |
281 | 40 | 9 | Wigglytuff | Balloon |
282 | 41 | 1 | ズバット | |
283 | 41 | 2 | Zubat | |
284 | 41 | 3 | 주뱃 | |
285 | 41 | 4 | 超音蝠 | |
286 | 41 | 5 | Nosferapti | |
287 | 41 | 6 | Zubat | |
288 | 41 | 9 | Zubat | Bat |
289 | 42 | 1 | ゴルバット | |
290 | 42 | 2 | Golbat | |
291 | 42 | 3 | 골뱃 | |
292 | 42 | 4 | 大嘴蝠 | |
293 | 42 | 5 | Nosferalto | |
294 | 42 | 6 | Golbat | |
295 | 42 | 9 | Golbat | Bat |
296 | 43 | 1 | ナゾノクサ | |
297 | 43 | 2 | Nazonokusa | |
298 | 43 | 3 | 뚜벅쵸 | |
299 | 43 | 4 | 走路草 | |
300 | 43 | 5 | Mystherbe | |
301 | 43 | 6 | Myrapla | |
302 | 43 | 9 | Oddish | Weed |
303 | 44 | 1 | クサイハナ | |
304 | 44 | 2 | Kusaihana | |
305 | 44 | 3 | 냄새꼬 | |
306 | 44 | 4 | 臭臭花 | |
307 | 44 | 5 | Ortide | |
308 | 44 | 6 | Duflor | |
309 | 44 | 9 | Gloom | Weed |
310 | 45 | 1 | ラフレシア | |
311 | 45 | 2 | Ruffresia | |
312 | 45 | 3 | 라플레시아 | |
313 | 45 | 4 | 霸王花 | |
314 | 45 | 5 | Rafflesia | |
315 | 45 | 6 | Giflor | |
316 | 45 | 9 | Vileplume | Flower |
317 | 46 | 1 | パラス | |
318 | 46 | 2 | Paras | |
319 | 46 | 3 | 파라스 | |
320 | 46 | 4 | 派拉斯 | |
321 | 46 | 5 | Paras | |
322 | 46 | 6 | Paras | |
323 | 46 | 9 | Paras | Mushroom |
324 | 47 | 1 | パラセクト | |
325 | 47 | 2 | Parasect | |
326 | 47 | 3 | 파라섹트 | |
327 | 47 | 4 | 派拉斯特 | |
328 | 47 | 5 | Parasect | |
329 | 47 | 6 | Parasek | |
330 | 47 | 9 | Parasect | Mushroom |
331 | 48 | 1 | コンパン | |
332 | 48 | 2 | Kongpang | |
333 | 48 | 3 | 콘팡 | |
334 | 48 | 4 | 毛球 | |
335 | 48 | 5 | Mimitoss | |
336 | 48 | 6 | Bluzuk | |
337 | 48 | 9 | Venonat | Insect |
338 | 49 | 1 | モルフォン | |
339 | 49 | 2 | Morphon | |
340 | 49 | 3 | 도나리 | |
341 | 49 | 4 | 末入蛾 | |
342 | 49 | 5 | Aéromite | |
343 | 49 | 6 | Omot | |
344 | 49 | 9 | Venomoth | Poison Moth |
345 | 50 | 1 | ディグダ | |
346 | 50 | 2 | Digda | |
347 | 50 | 3 | 디그다 | |
348 | 50 | 4 | 地鼠 | |
349 | 50 | 5 | Taupiqueur | |
350 | 50 | 6 | Digda | |
351 | 50 | 9 | Diglett | Mole |
352 | 51 | 1 | ダグトリオ | |
353 | 51 | 2 | Dugtrio | |
354 | 51 | 3 | 닥트리오 | |
355 | 51 | 4 | 三地鼠 | |
356 | 51 | 5 | Triopikeur | |
357 | 51 | 6 | Digdri | |
358 | 51 | 9 | Dugtrio | Mole |
359 | 52 | 1 | ニャース | |
360 | 52 | 2 | Nyarth | |
361 | 52 | 3 | 나옹 | |
362 | 52 | 4 | 喵喵 | |
363 | 52 | 5 | Miaouss | |
364 | 52 | 6 | Mauzi | |
365 | 52 | 9 | Meowth | Scratch Cat |
366 | 53 | 1 | ペルシアン | |
367 | 53 | 2 | Persian | |
368 | 53 | 3 | 페르시온 | |
369 | 53 | 4 | 貓老大 | |
370 | 53 | 5 | Persian | |
371 | 53 | 6 | Snobilikat | |
372 | 53 | 9 | Persian | Classy Cat |
373 | 54 | 1 | コダック | |
374 | 54 | 2 | Koduck | |
375 | 54 | 3 | 고라파덕 | |
376 | 54 | 4 | 可達鴨 | |
377 | 54 | 5 | Psykokwak | |
378 | 54 | 6 | Enton | |
379 | 54 | 9 | Psyduck | Duck |
380 | 55 | 1 | ゴルダック | |
381 | 55 | 2 | Golduck | |
382 | 55 | 3 | 골덕 | |
383 | 55 | 4 | 哥達鴨 | |
384 | 55 | 5 | Akwakwak | |
385 | 55 | 6 | Entoron | |
386 | 55 | 9 | Golduck | Duck |
387 | 56 | 1 | マンキー | |
388 | 56 | 2 | Mankey | |
389 | 56 | 3 | 망키 | |
390 | 56 | 4 | 猴怪 | |
391 | 56 | 5 | Férosinge | |
392 | 56 | 6 | Menki | |
393 | 56 | 9 | Mankey | Pig Monkey |
394 | 57 | 1 | オコリザル | |
395 | 57 | 2 | Okorizaru | |
396 | 57 | 3 | 성원숭 | |
397 | 57 | 4 | 火爆猴 | |
398 | 57 | 5 | Colossinge | |
399 | 57 | 6 | Rasaff | |
400 | 57 | 9 | Primeape | Pig Monkey |
401 | 58 | 1 | ガーディ | |
402 | 58 | 2 | Gardie | |
403 | 58 | 3 | 가디 | |
404 | 58 | 4 | 卡蒂狗 | |
405 | 58 | 5 | Caninos | |
406 | 58 | 6 | Fukano | |
407 | 58 | 9 | Growlithe | Puppy |
408 | 59 | 1 | ウインディ | |
409 | 59 | 2 | Windie | |
410 | 59 | 3 | 윈디 | |
411 | 59 | 4 | 風速狗 | |
412 | 59 | 5 | Arcanin | |
413 | 59 | 6 | Arkani | |
414 | 59 | 9 | Arcanine | Legendary |
415 | 60 | 1 | ニョロモ | |
416 | 60 | 2 | Nyoromo | |
417 | 60 | 3 | 발챙이 | |
418 | 60 | 4 | 蚊香蝌蚪 | |
419 | 60 | 5 | Ptitard | |
420 | 60 | 6 | Quapsel | |
421 | 60 | 9 | Poliwag | Tadpole |
422 | 61 | 1 | ニョロゾ | |
423 | 61 | 2 | Nyorozo | |
424 | 61 | 3 | 수륙챙이 | |
425 | 61 | 4 | 蚊香蛙 | |
426 | 61 | 5 | Têtarte | |
427 | 61 | 6 | Quaputzi | |
428 | 61 | 9 | Poliwhirl | Tadpole |
429 | 62 | 1 | ニョロボン | |
430 | 62 | 2 | Nyorobon | |
431 | 62 | 3 | 강챙이 | |
432 | 62 | 4 | 快泳蛙 | |
433 | 62 | 5 | Tartard | |
434 | 62 | 6 | Quappo | |
435 | 62 | 9 | Poliwrath | Tadpole |
436 | 63 | 1 | ケーシィ | |
437 | 63 | 2 | Casey | |
438 | 63 | 3 | 캐이시 | |
439 | 63 | 4 | 凱西 | |
440 | 63 | 5 | Abra | |
441 | 63 | 6 | Abra | |
442 | 63 | 9 | Abra | Psi |
443 | 64 | 1 | ユンゲラー | |
444 | 64 | 2 | Yungerer | |
445 | 64 | 3 | 윤겔라 | |
446 | 64 | 4 | 勇吉拉 | |
447 | 64 | 5 | Kadabra | |
448 | 64 | 6 | Kadabra | |
449 | 64 | 9 | Kadabra | Psi |
450 | 65 | 1 | フーディン | |
451 | 65 | 2 | Foodin | |
452 | 65 | 3 | 후딘 | |
453 | 65 | 4 | 胡地 | |
454 | 65 | 5 | Alakazam | |
455 | 65 | 6 | Simsala | |
456 | 65 | 9 | Alakazam | Psi |
457 | 66 | 1 | ワンリキー | |
458 | 66 | 2 | Wanriky | |
459 | 66 | 3 | 알통몬 | |
460 | 66 | 4 | 腕力 | |
461 | 66 | 5 | Machoc | |
462 | 66 | 6 | Machollo | |
463 | 66 | 9 | Machop | Superpower |
464 | 67 | 1 | ゴーリキー | |
465 | 67 | 2 | Goriky | |
466 | 67 | 3 | 근육몬 | |
467 | 67 | 4 | 豪力 | |
468 | 67 | 5 | Machopeur | |
469 | 67 | 6 | Maschock | |
470 | 67 | 9 | Machoke | Superpower |
471 | 68 | 1 | カイリキー | |
472 | 68 | 2 | Kairiky | |
473 | 68 | 3 | 괴력몬 | |
474 | 68 | 4 | 怪力 | |
475 | 68 | 5 | Mackogneur | |
476 | 68 | 6 | Machomei | |
477 | 68 | 9 | Machamp | Superpower |
478 | 69 | 1 | マダツボミ | |
479 | 69 | 2 | Madatsubomi | |
480 | 69 | 3 | 모다피 | |
481 | 69 | 4 | 喇叭芽 | |
482 | 69 | 5 | Chétiflor | |
483 | 69 | 6 | Knofensa | |
484 | 69 | 9 | Bellsprout | Flower |
485 | 70 | 1 | ウツドン | |
486 | 70 | 2 | Utsudon | |
487 | 70 | 3 | 우츠동 | |
488 | 70 | 4 | 口呆花 | |
489 | 70 | 5 | Boustiflor | |
490 | 70 | 6 | Ultrigaria | |
491 | 70 | 9 | Weepinbell | Flycatcher |
492 | 71 | 1 | ウツボット | |
493 | 71 | 2 | Utsubot | |
494 | 71 | 3 | 우츠보트 | |
495 | 71 | 4 | 大食花 | |
496 | 71 | 5 | Empiflor | |
497 | 71 | 6 | Sarzenia | |
498 | 71 | 9 | Victreebel | Flycatcher |
499 | 72 | 1 | メノクラゲ | |
500 | 72 | 2 | Menokurage | |
501 | 72 | 3 | 왕눈해 | |
502 | 72 | 4 | 瑪瑙水母 | |
503 | 72 | 5 | Tentacool | |
504 | 72 | 6 | Tentacha | |
505 | 72 | 9 | Tentacool | Jellyfish |
506 | 73 | 1 | ドククラゲ | |
507 | 73 | 2 | Dokukurage | |
508 | 73 | 3 | 독파리 | |
509 | 73 | 4 | 毒刺水母 | |
510 | 73 | 5 | Tentacruel | |
511 | 73 | 6 | Tentoxa | |
512 | 73 | 9 | Tentacruel | Jellyfish |
513 | 74 | 1 | イシツブテ | |
514 | 74 | 2 | Isitsubute | |
515 | 74 | 3 | 꼬마돌 | |
516 | 74 | 4 | 小拳石 | |
517 | 74 | 5 | Racaillou | |
518 | 74 | 6 | Kleinstein | |
519 | 74 | 9 | Geodude | Rock |
520 | 75 | 1 | ゴローン | |
521 | 75 | 2 | Golone | |
522 | 75 | 3 | 데구리 | |
523 | 75 | 4 | 隆隆石 | |
524 | 75 | 5 | Gravalanch | |
525 | 75 | 6 | Georok | |
526 | 75 | 9 | Graveler | Rock |
527 | 76 | 1 | ゴローニャ | |
528 | 76 | 2 | Golonya | |
529 | 76 | 3 | 딱구리 | |
530 | 76 | 4 | 隆隆岩 | |
531 | 76 | 5 | Grolem | |
532 | 76 | 6 | Geowaz | |
533 | 76 | 9 | Golem | Megaton |
534 | 77 | 1 | ポニータ | |
535 | 77 | 2 | Ponyta | |
536 | 77 | 3 | 포니타 | |
537 | 77 | 4 | 小火馬 | |
538 | 77 | 5 | Ponyta | |
539 | 77 | 6 | Ponita | |
540 | 77 | 9 | Ponyta | Fire Horse |
541 | 78 | 1 | ギャロップ | |
542 | 78 | 2 | Gallop | |
543 | 78 | 3 | 날쌩마 | |
544 | 78 | 4 | 烈焰馬 | |
545 | 78 | 5 | Galopa | |
546 | 78 | 6 | Gallopa | |
547 | 78 | 9 | Rapidash | Fire Horse |
548 | 79 | 1 | ヤドン | |
549 | 79 | 2 | Yadon | |
550 | 79 | 3 | 야돈 | |
551 | 79 | 4 | 呆呆獸 | |
552 | 79 | 5 | Ramoloss | |
553 | 79 | 6 | Flegmon | |
554 | 79 | 9 | Slowpoke | Dopey |
555 | 80 | 1 | ヤドラン | |
556 | 80 | 2 | Yadoran | |
557 | 80 | 3 | 야도란 | |
558 | 80 | 4 | 呆河馬 | |
559 | 80 | 5 | Flagadoss | |
560 | 80 | 6 | Lahmus | |
561 | 80 | 9 | Slowbro | Hermit Crab |
562 | 81 | 1 | コイル | |
563 | 81 | 2 | Coil | |
564 | 81 | 3 | 코일 | |
565 | 81 | 4 | 小磁怪 | |
566 | 81 | 5 | Magnéti | |
567 | 81 | 6 | Magnetilo | |
568 | 81 | 9 | Magnemite | Magnet |
569 | 82 | 1 | レアコイル | |
570 | 82 | 2 | Rarecoil | |
571 | 82 | 3 | 레어코일 | |
572 | 82 | 4 | 三合一磁怪 | |
573 | 82 | 5 | Magnéton | |
574 | 82 | 6 | Magneton | |
575 | 82 | 9 | Magneton | Magnet |
576 | 83 | 1 | カモネギ | |
577 | 83 | 2 | Kamonegi | |
578 | 83 | 3 | 파오리 | |
579 | 83 | 4 | 大蔥鴨 | |
580 | 83 | 5 | Canarticho | |
581 | 83 | 6 | Porenta | |
582 | 83 | 9 | Farfetch'd | Wild Duck |
583 | 84 | 1 | ドードー | |
584 | 84 | 2 | Dodo | |
585 | 84 | 3 | 두두 | |
586 | 84 | 4 | 嘟嘟 | |
587 | 84 | 5 | Doduo | |
588 | 84 | 6 | Dodu | |
589 | 84 | 9 | Doduo | Twin Bird |
590 | 85 | 1 | ドードリオ | |
591 | 85 | 2 | Dodorio | |
592 | 85 | 3 | 두트리오 | |
593 | 85 | 4 | 嘟嘟利 | |
594 | 85 | 5 | Dodrio | |
595 | 85 | 6 | Dodri | |
596 | 85 | 9 | Dodrio | Triple Bird |
597 | 86 | 1 | パウワウ | |
598 | 86 | 2 | Pawou | |
599 | 86 | 3 | 쥬쥬 | |
600 | 86 | 4 | 小海獅 | |
601 | 86 | 5 | Otaria | |
602 | 86 | 6 | Jurob | |
603 | 86 | 9 | Seel | Sea Lion |
604 | 87 | 1 | ジュゴン | |
605 | 87 | 2 | Jugon | |
606 | 87 | 3 | 쥬레곤 | |
607 | 87 | 4 | 白海獅 | |
608 | 87 | 5 | Lamantine | |
609 | 87 | 6 | Jugong | |
610 | 87 | 9 | Dewgong | Sea Lion |
611 | 88 | 1 | ベトベター | |
612 | 88 | 2 | Betbeter | |
613 | 88 | 3 | 질퍽이 | |
614 | 88 | 4 | 臭泥 | |
615 | 88 | 5 | Tadmorv | |
616 | 88 | 6 | Sleima | |
617 | 88 | 9 | Grimer | Sludge |
618 | 89 | 1 | ベトベトン | |
619 | 89 | 2 | Betbeton | |
620 | 89 | 3 | 질뻐기 | |
621 | 89 | 4 | 臭臭泥 | |
622 | 89 | 5 | Grotadmorv | |
623 | 89 | 6 | Sleimok | |
624 | 89 | 9 | Muk | Sludge |
625 | 90 | 1 | シェルダー | |
626 | 90 | 2 | Shellder | |
627 | 90 | 3 | 셀러 | |
628 | 90 | 4 | 大舌貝 | |
629 | 90 | 5 | Kokiyas | |
630 | 90 | 6 | Muschas | |
631 | 90 | 9 | Shellder | Bivalve |
632 | 91 | 1 | パルシェン | |
633 | 91 | 2 | Parshen | |
634 | 91 | 3 | 파르셀 | |
635 | 91 | 4 | 鐵甲貝 | |
636 | 91 | 5 | Crustabri | |
637 | 91 | 6 | Austos | |
638 | 91 | 9 | Cloyster | Bivalve |
639 | 92 | 1 | ゴース | |
640 | 92 | 2 | Ghos | |
641 | 92 | 3 | 고오스 | |
642 | 92 | 4 | 鬼斯 | |
643 | 92 | 5 | Fantominus | |
644 | 92 | 6 | Nebulak | |
645 | 92 | 9 | Gastly | Gas |
646 | 93 | 1 | ゴースト | |
647 | 93 | 2 | Ghost | |
648 | 93 | 3 | 고우스트 | |
649 | 93 | 4 | 鬼斯通 | |
650 | 93 | 5 | Spectrum | |
651 | 93 | 6 | Alpollo | |
652 | 93 | 9 | Haunter | Gas |
653 | 94 | 1 | ゲンガー | |
654 | 94 | 2 | Gangar | |
655 | 94 | 3 | 팬텀 | |
656 | 94 | 4 | 耿鬼 | |
657 | 94 | 5 | Ectoplasma | |
658 | 94 | 6 | Gengar | |
659 | 94 | 9 | Gengar | Shadow |
660 | 95 | 1 | イワーク | |
661 | 95 | 2 | Iwark | |
662 | 95 | 3 | 롱스톤 | |
663 | 95 | 4 | 大岩蛇 | |
664 | 95 | 5 | Onix | |
665 | 95 | 6 | Onix | |
666 | 95 | 9 | Onix | Rock Snake |
667 | 96 | 1 | スリープ | |
668 | 96 | 2 | Sleep | |
669 | 96 | 3 | 슬리프 | |
670 | 96 | 4 | 素利普 | |
671 | 96 | 5 | Soporifik | |
672 | 96 | 6 | Traumato | |
673 | 96 | 9 | Drowzee | Hypnosis |
674 | 97 | 1 | スリーパー | |
675 | 97 | 2 | Sleeper | |
676 | 97 | 3 | 슬리퍼 | |
677 | 97 | 4 | 素利拍 | |
678 | 97 | 5 | Hypnomade | |
679 | 97 | 6 | Hypno | |
680 | 97 | 9 | Hypno | Hypnosis |
681 | 98 | 1 | クラブ | |
682 | 98 | 2 | Crab | |
683 | 98 | 3 | 크랩 | |
684 | 98 | 4 | 大鉗蟹 | |
685 | 98 | 5 | Krabby | |
686 | 98 | 6 | Krabby | |
687 | 98 | 9 | Krabby | River Crab |
688 | 99 | 1 | キングラー | |
689 | 99 | 2 | Kingler | |
690 | 99 | 3 | 킹크랩 | |
