mirror of
https://github.com/veekun/pokedex.git
synced 2024-08-20 18:16:34 +00:00
42 KiB
42 KiB
1 | ability_id | local_language_id | name |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | あくしゅう |
3 | 1 | 3 | 악취 |
4 | 1 | 4 | 惡臭 |
5 | 1 | 5 | Puanteur |
6 | 1 | 6 | Duftnote |
7 | 1 | 7 | Hedor |
8 | 1 | 8 | Tanfo |
9 | 1 | 9 | Stench |
10 | 1 | 11 | あくしゅう |
11 | 1 | 12 | 恶臭 |
12 | 2 | 1 | あめふらし |
13 | 2 | 3 | 잔비 |
14 | 2 | 4 | 降雨 |
15 | 2 | 5 | Crachin |
16 | 2 | 6 | Niesel |
17 | 2 | 7 | Llovizna |
18 | 2 | 8 | Piovischio |
19 | 2 | 9 | Drizzle |
20 | 2 | 11 | あめふらし |
21 | 2 | 12 | 降雨 |
22 | 3 | 1 | かそく |
23 | 3 | 3 | 가속 |
24 | 3 | 4 | 加速 |
25 | 3 | 5 | Turbo |
26 | 3 | 6 | Temposchub |
27 | 3 | 7 | Impulso |
28 | 3 | 8 | Acceleratore |
29 | 3 | 9 | Speed Boost |
30 | 3 | 11 | かそく |
31 | 3 | 12 | 加速 |
32 | 4 | 1 | カブトアーマー |
33 | 4 | 3 | 전투무장 |
34 | 4 | 4 | 戰鬥盔甲 |
35 | 4 | 5 | Armurbaston |
36 | 4 | 6 | Kampfpanzer |
37 | 4 | 7 | Armadura Batalla |
38 | 4 | 8 | Lottascudo |
39 | 4 | 9 | Battle Armor |
40 | 4 | 11 | カブトアーマー |
41 | 4 | 12 | 战斗盔甲 |
42 | 5 | 1 | がんじょう |
43 | 5 | 3 | 옹골참 |
44 | 5 | 4 | 結實 |
45 | 5 | 5 | Fermeté |
46 | 5 | 6 | Robustheit |
47 | 5 | 7 | Robustez |
48 | 5 | 8 | Vigore |
49 | 5 | 9 | Sturdy |
50 | 5 | 11 | がんじょう |
51 | 5 | 12 | 结实 |
52 | 6 | 1 | しめりけ |
53 | 6 | 3 | 습기 |
54 | 6 | 4 | 濕氣 |
55 | 6 | 5 | Moiteur |
56 | 6 | 6 | Feuchtigkeit |
57 | 6 | 7 | Humedad |
58 | 6 | 8 | Umidità |
59 | 6 | 9 | Damp |
60 | 6 | 11 | しめりけ |
61 | 6 | 12 | 湿气 |
62 | 7 | 1 | じゅうなん |
63 | 7 | 3 | 유연 |
64 | 7 | 4 | 柔軟 |
65 | 7 | 5 | Échauffement |
66 | 7 | 6 | Flexibilität |
67 | 7 | 7 | Flexibilidad |
68 | 7 | 8 | Scioltezza |
69 | 7 | 9 | Limber |
70 | 7 | 11 | じゅうなん |
71 | 7 | 12 | 柔软 |
72 | 8 | 1 | すながくれ |
73 | 8 | 3 | 모래숨기 |
74 | 8 | 4 | 沙隱 |
75 | 8 | 5 | Voile Sable |
76 | 8 | 6 | Sandschleier |
77 | 8 | 7 | Velo Arena |
78 | 8 | 8 | Sabbiavelo |
79 | 8 | 9 | Sand Veil |
80 | 8 | 11 | すながくれ |
81 | 8 | 12 | 沙隐 |
82 | 9 | 1 | せいでんき |
83 | 9 | 3 | 정전기 |
84 | 9 | 4 | 靜電 |
85 | 9 | 5 | Statik |
86 | 9 | 6 | Statik |
87 | 9 | 7 | Elec. Estática |
88 | 9 | 8 | Statico |
89 | 9 | 9 | Static |
90 | 9 | 11 | せいでんき |
91 | 9 | 12 | 静电 |
92 | 10 | 1 | ちくでん |
93 | 10 | 3 | 축전 |
94 | 10 | 4 | 蓄電 |
95 | 10 | 5 | Absorb Volt |
96 | 10 | 6 | Voltabsorber |
97 | 10 | 7 | Absorbe Elec |
98 | 10 | 8 | Assorbivolt |
99 | 10 | 9 | Volt Absorb |
100 | 10 | 11 | ちくでん |
101 | 10 | 12 | 蓄电 |
102 | 11 | 1 | ちょすい |
103 | 11 | 3 | 저수 |
104 | 11 | 4 | 儲水 |
105 | 11 | 5 | Absorb Eau |
106 | 11 | 6 | H2O-Absorber |
107 | 11 | 7 | Absorbe Agua |
108 | 11 | 8 | Assorbacqua |
109 | 11 | 9 | Water Absorb |
110 | 11 | 11 | ちょすい |
111 | 11 | 12 | 储水 |
112 | 12 | 1 | どんかん |
113 | 12 | 3 | 둔감 |
114 | 12 | 4 | 遲鈍 |
115 | 12 | 5 | Benêt |
116 | 12 | 6 | Dösigkeit |
117 | 12 | 7 | Despiste |
118 | 12 | 8 | Indifferenza |
119 | 12 | 9 | Oblivious |
120 | 12 | 11 | どんかん |
121 | 12 | 12 | 迟钝 |
122 | 13 | 1 | ノーてんき |
123 | 13 | 3 | 날씨부정 |
124 | 13 | 4 | 無關天氣 |
125 | 13 | 5 | Ciel Gris |
126 | 13 | 6 | Wolke Sieben |
127 | 13 | 7 | Aclimatación |
128 | 13 | 8 | Antimeteo |
129 | 13 | 9 | Cloud Nine |
130 | 13 | 11 | ノーてんき |
131 | 13 | 12 | 无关天气 |
132 | 14 | 1 | ふくがん |
133 | 14 | 3 | 복안 |
134 | 14 | 4 | 複眼 |
135 | 14 | 5 | Œil Composé |
136 | 14 | 6 | Facettenauge |
137 | 14 | 7 | Ojo Compuesto |
138 | 14 | 8 | Insettocchi |
139 | 14 | 9 | Compound Eyes |
140 | 14 | 11 | ふくがん |
141 | 14 | 12 | 复眼 |
142 | 15 | 1 | ふみん |
143 | 15 | 3 | 불면 |
144 | 15 | 4 | 不眠 |
145 | 15 | 5 | Insomnia |
146 | 15 | 6 | Insomnia |
147 | 15 | 7 | Insomnio |
148 | 15 | 8 | Insonnia |
149 | 15 | 9 | Insomnia |
150 | 15 | 11 | ふみん |
151 | 15 | 12 | 不眠 |
152 | 16 | 1 | へんしょく |
153 | 16 | 3 | 변색 |
154 | 16 | 4 | 變色 |
155 | 16 | 5 | Déguisement |
156 | 16 | 6 | Farbwechsel |
157 | 16 | 7 | Cambio Color |
158 | 16 | 8 | Cambiacolore |
159 | 16 | 9 | Color Change |
160 | 16 | 11 | へんしょく |
161 | 16 | 12 | 变色 |
162 | 17 | 1 | めんえき |
163 | 17 | 3 | 면역 |
164 | 17 | 4 | 免疫 |
165 | 17 | 5 | Vaccin |
166 | 17 | 6 | Immunität |
167 | 17 | 7 | Inmunidad |
168 | 17 | 8 | Immunità |
169 | 17 | 9 | Immunity |
170 | 17 | 11 | めんえき |
171 | 17 | 12 | 免疫 |
172 | 18 | 1 | もらいび |
173 | 18 | 3 | 타오르는불꽃 |
174 | 18 | 4 | 引火 |
175 | 18 | 5 | Torche |
176 | 18 | 6 | Feuerfänger |
177 | 18 | 7 | Absorbe Fuego |
178 | 18 | 8 | Fuocardore |
179 | 18 | 9 | Flash Fire |
180 | 18 | 11 | もらいび |
181 | 18 | 12 | 引火 |
182 | 19 | 1 | りんぷん |
183 | 19 | 3 | 인분 |
184 | 19 | 4 | 鱗粉 |
185 | 19 | 5 | Écran Poudre |
186 | 19 | 6 | Puderabwehr |
187 | 19 | 7 | Polvo Escudo |
188 | 19 | 8 | Polvoscudo |
189 | 19 | 9 | Shield Dust |
190 | 19 | 11 | りんぷん |
191 | 19 | 12 | 鳞粉 |
192 | 20 | 1 | マイペース |
193 | 20 | 3 | 마이페이스 |
194 | 20 | 4 | 我行我素 |
195 | 20 | 5 | Tempo Perso |
196 | 20 | 6 | Tempomacher |
197 | 20 | 7 | Ritmo Propio |
198 | 20 | 8 | Mente Locale |
199 | 20 | 9 | Own Tempo |
200 | 20 | 11 | マイペース |
201 | 20 | 12 | 我行我素 |
202 | 21 | 1 | きゅうばん |
203 | 21 | 3 | 흡반 |
204 | 21 | 4 | 吸盤 |
205 | 21 | 5 | Ventouse |
206 | 21 | 6 | Saugnapf |
207 | 21 | 7 | Ventosas |
208 | 21 | 8 | Ventose |
209 | 21 | 9 | Suction Cups |
210 | 21 | 11 | きゅうばん |
211 | 21 | 12 | 吸盘 |
212 | 22 | 1 | いかく |
213 | 22 | 3 | 위협 |
214 | 22 | 4 | 威嚇 |
215 | 22 | 5 | Intimidation |
216 | 22 | 6 | Bedroher |
217 | 22 | 7 | Intimidación |
218 | 22 | 8 | Prepotenza |
219 | 22 | 9 | Intimidate |
220 | 22 | 11 | いかく |
221 | 22 | 12 | 威吓 |
222 | 23 | 1 | かげふみ |
223 | 23 | 3 | 그림자밟기 |
224 | 23 | 4 | 踩影 |
225 | 23 | 5 | Marque Ombre |
226 | 23 | 6 | Wegsperre |
227 | 23 | 7 | Sombra Trampa |
228 | 23 | 8 | Pedinombra |
229 | 23 | 9 | Shadow Tag |
230 | 23 | 11 | かげふみ |
231 | 23 | 12 | 踩影 |
232 | 24 | 1 | さめはだ |
233 | 24 | 3 | 까칠한피부 |
234 | 24 | 4 | 粗糙皮膚 |
235 | 24 | 5 | Peau Dure |
236 | 24 | 6 | Rauhaut |
237 | 24 | 7 | Piel Tosca |
238 | 24 | 8 | Cartavetro |
239 | 24 | 9 | Rough Skin |
240 | 24 | 11 | さめはだ |
241 | 24 | 12 | 粗糙皮肤 |
242 | 25 | 1 | ふしぎなまもり |
243 | 25 | 3 | 불가사의부적 |
244 | 25 | 4 | 神奇守護 |
245 | 25 | 5 | Garde Mystik |
246 | 25 | 6 | Wunderwache |
247 | 25 | 7 | Superguarda |
248 | 25 | 8 | Magidifesa |
249 | 25 | 9 | Wonder Guard |
250 | 25 | 11 | ふしぎなまもり |
251 | 25 | 12 | 神奇守护 |
252 | 26 | 1 | ふゆう |
253 | 26 | 3 | 부유 |
254 | 26 | 4 | 飄浮 |
255 | 26 | 5 | Lévitation |
256 | 26 | 6 | Schwebe |
257 | 26 | 7 | Levitación |
258 | 26 | 8 | Levitazione |
259 | 26 | 9 | Levitate |
260 | 26 | 11 | ふゆう |
261 | 26 | 12 | 飘浮 |
262 | 27 | 1 | ほうし |
263 | 27 | 3 | 포자 |
264 | 27 | 4 | 孢子 |
265 | 27 | 5 | Pose Spore |
266 | 27 | 6 | Sporenwirt |
267 | 27 | 7 | Efecto Espora |
268 | 27 | 8 | Spargispora |
269 | 27 | 9 | Effect Spore |
270 | 27 | 11 | ほうし |
271 | 27 | 12 | 孢子 |
272 | 28 | 1 | シンクロ |
273 | 28 | 3 | 싱크로 |
274 | 28 | 4 | 同步 |
275 | 28 | 5 | Synchro |
276 | 28 | 6 | Synchro |
277 | 28 | 7 | Sincronía |
278 | 28 | 8 | Sincronismo |
279 | 28 | 9 | Synchronize |
280 | 28 | 11 | シンクロ |
281 | 28 | 12 | 同步 |
282 | 29 | 1 | クリアボディ |
283 | 29 | 3 | 클리어바디 |
284 | 29 | 4 | 恆淨之軀 |
285 | 29 | 5 | Corps Sain |
286 | 29 | 6 | Neutraltorso |
287 | 29 | 7 | Cuerpo Puro |
288 | 29 | 8 | Corpochiaro |
289 | 29 | 9 | Clear Body |
290 | 29 | 11 | クリアボディ |
291 | 29 | 12 | 恒净之躯 |
292 | 30 | 1 | しぜんかいふく |
293 | 30 | 3 | 자연회복 |
294 | 30 | 4 | 自然回復 |
295 | 30 | 5 | Médic Nature |
296 | 30 | 6 | Innere Kraft |
297 | 30 | 7 | Cura Natural |
298 | 30 | 8 | Alternacura |
299 | 30 | 9 | Natural Cure |
300 | 30 | 11 | しぜんかいふく |
301 | 30 | 12 | 自然回复 |
302 | 31 | 1 | ひらいしん |
303 | 31 | 3 | 피뢰침 |
304 | 31 | 4 | 避雷針 |
305 | 31 | 5 | Paratonnerre |
306 | 31 | 6 | Blitzfänger |
307 | 31 | 7 | Pararrayos |
308 | 31 | 8 | Parafulmine |
309 | 31 | 9 | Lightning Rod |
310 | 31 | 11 | ひらいしん |
311 | 31 | 12 | 避雷针 |
312 | 32 | 1 | てんのめぐみ |
313 | 32 | 3 | 하늘의은총 |
314 | 32 | 4 | 天恩 |
315 | 32 | 5 | Sérénité |
316 | 32 | 6 | Edelmut |
317 | 32 | 7 | Dicha |
318 | 32 | 8 | Leggiadro |
319 | 32 | 9 | Serene Grace |
320 | 32 | 11 | てんのめぐみ |
321 | 32 | 12 | 天恩 |
322 | 33 | 1 | すいすい |
323 | 33 | 3 | 쓱쓱 |
324 | 33 | 4 | 悠游自如 |
325 | 33 | 5 | Glissade |
326 | 33 | 6 | Wassertempo |
327 | 33 | 7 | Nado Rápido |
328 | 33 | 8 | Nuotovelox |
329 | 33 | 9 | Swift Swim |
330 | 33 | 11 | すいすい |
331 | 33 | 12 | 悠游自如 |
332 | 34 | 1 | ようりょくそ |
333 | 34 | 3 | 엽록소 |
334 | 34 | 4 | 葉綠素 |
335 | 34 | 5 | Chlorophylle |
336 | 34 | 6 | Chlorophyll |
337 | 34 | 7 | Clorofila |
338 | 34 | 8 | Clorofilla |
339 | 34 | 9 | Chlorophyll |
340 | 34 | 11 | ようりょくそ |
341 | 34 | 12 | 叶绿素 |
342 | 35 | 1 | はっこう |
343 | 35 | 3 | 발광 |
344 | 35 | 4 | 發光 |
345 | 35 | 5 | Lumiattirance |
346 | 35 | 6 | Erleuchtung |
347 | 35 | 7 | Iluminación |
348 | 35 | 8 | Risplendi |
349 | 35 | 9 | Illuminate |
350 | 35 | 11 | はっこう |
351 | 35 | 12 | 发光 |
352 | 36 | 1 | トレース |
353 | 36 | 3 | 트레이스 |
354 | 36 | 4 | 複製 |
355 | 36 | 5 | Calque |
356 | 36 | 6 | Fährte |
357 | 36 | 7 | Rastro |
358 | 36 | 8 | Traccia |
359 | 36 | 9 | Trace |
360 | 36 | 11 | トレース |
361 | 36 | 12 | 复制 |
362 | 37 | 1 | ちからもち |
363 | 37 | 3 | 천하장사 |
364 | 37 | 4 | 大力士 |
365 | 37 | 5 | Coloforce |
366 | 37 | 6 | Kraftkoloss |
367 | 37 | 7 | Potencia |
368 | 37 | 8 | Macroforza |
369 | 37 | 9 | Huge Power |
370 | 37 | 11 | ちからもち |
371 | 37 | 12 | 大力士 |
372 | 38 | 1 | どくのトゲ |
373 | 38 | 3 | 독가시 |
374 | 38 | 4 | 毒刺 |
375 | 38 | 5 | Point Poison |
376 | 38 | 6 | Giftdorn |
377 | 38 | 7 | Punto Tóxico |
378 | 38 | 8 | Velenopunto |
379 | 38 | 9 | Poison Point |
380 | 38 | 11 | どくのトゲ |
381 | 38 | 12 | 毒刺 |
382 | 39 | 1 | せいしんりょく |
383 | 39 | 3 | 정신력 |
384 | 39 | 4 | 精神力 |
385 | 39 | 5 | Attention |
386 | 39 | 6 | Konzentrator |
387 | 39 | 7 | Foco Interno |
388 | 39 | 8 | Forza Interiore |
389 | 39 | 9 | Inner Focus |
390 | 39 | 11 | せいしんりょく |
391 | 39 | 12 | 精神力 |
392 | 40 | 1 | マグマのよろい |
393 | 40 | 3 | 마그마의무장 |
394 | 40 | 4 | 熔岩鎧甲 |
395 | 40 | 5 | Armumagma |
396 | 40 | 6 | Magmapanzer |
397 | 40 | 7 | Escudo Magma |
398 | 40 | 8 | Magmascudo |
399 | 40 | 9 | Magma Armor |
400 | 40 | 11 | マグマのよろい |
401 | 40 | 12 | 熔岩铠甲 |
402 | 41 | 1 | みずのベール |
403 | 41 | 3 | 수의베일 |
404 | 41 | 4 | 水幕 |
405 | 41 | 5 | Ignifu-Voile |
406 | 41 | 6 | Aquahülle |
407 | 41 | 7 | Velo Agua |
408 | 41 | 8 | Idrovelo |
409 | 41 | 9 | Water Veil |
410 | 41 | 11 | みずのベール |
411 | 41 | 12 | 水幕 |
412 | 42 | 1 | じりょく |
413 | 42 | 3 | 자력 |
414 | 42 | 4 | 磁力 |
415 | 42 | 5 | Magnépiège |
416 | 42 | 6 | Magnetfalle |
417 | 42 | 7 | Imán |
418 | 42 | 8 | Magnetismo |
419 | 42 | 9 | Magnet Pull |
420 | 42 | 11 | じりょく |
421 | 42 | 12 | 磁力 |
422 | 43 | 1 | ぼうおん |
423 | 43 | 3 | 방음 |
424 | 43 | 4 | 隔音 |
425 | 43 | 5 | Anti-Bruit |
426 | 43 | 6 | Lärmschutz |
427 | 43 | 7 | Insonorizar |
428 | 43 | 8 | Antisuono |
429 | 43 | 9 | Soundproof |
430 | 43 | 11 | ぼうおん |
431 | 43 | 12 | 隔音 |
432 | 44 | 1 | あめうけざら |
433 | 44 | 3 | 젖은접시 |
434 | 44 | 4 | 雨盤 |
435 | 44 | 5 | Cuvette |
436 | 44 | 6 | Regengenuss |
437 | 44 | 7 | Cura Lluvia |
438 | 44 | 8 | Copripioggia |
439 | 44 | 9 | Rain Dish |
440 | 44 | 11 | あめうけざら |
441 | 44 | 12 | 雨盘 |
442 | 45 | 1 | すなおこし |
443 | 45 | 3 | 모래날림 |
444 | 45 | 4 | 揚沙 |
445 | 45 | 5 | Sable Volant |
446 | 45 | 6 | Sandsturm |
447 | 45 | 7 | Chorro Arena |
448 | 45 | 8 | Sabbiafiume |
449 | 45 | 9 | Sand Stream |
450 | 45 | 11 | すなおこし |
451 | 45 | 12 | 扬沙 |
452 | 46 | 1 | プレッシャー |
453 | 46 | 3 | 프레셔 |
454 | 46 | 4 | 壓迫感 |
455 | 46 | 5 | Pression |
456 | 46 | 6 | Erzwinger |
457 | 46 | 7 | Presión |
458 | 46 | 8 | Pressione |
459 | 46 | 9 | Pressure |
460 | 46 | 11 | プレッシャー |
461 | 46 | 12 | 压迫感 |
462 | 47 | 1 | あついしぼう |
463 | 47 | 3 | 두꺼운지방 |
464 | 47 | 4 | 厚脂肪 |
465 | 47 | 5 | Isograisse |
466 | 47 | 6 | Speckschicht |
467 | 47 | 7 | Sebo |
468 | 47 | 8 | Grassospesso |
469 | 47 | 9 | Thick Fat |
470 | 47 | 11 | あついしぼう |
471 | 47 | 12 | 厚脂肪 |
472 | 48 | 1 | はやおき |
473 | 48 | 3 | 일찍기상 |
474 | 48 | 4 | 早起 |
475 | 48 | 5 | Matinal |
476 | 48 | 6 | Frühwecker |
477 | 48 | 7 | Madrugar |
478 | 48 | 8 | Sveglialampo |
479 | 48 | 9 | Early Bird |
480 | 48 | 11 | はやおき |
481 | 48 | 12 | 早起 |
482 | 49 | 1 | ほのおのからだ |
483 | 49 | 3 | 불꽃몸 |
484 | 49 | 4 | 火焰之軀 |
485 | 49 | 5 | Corps Ardent |
486 | 49 | 6 | Flammkörper |
487 | 49 | 7 | Cuerpo Llama |
488 | 49 | 8 | Corpodifuoco |
489 | 49 | 9 | Flame Body |
490 | 49 | 11 | ほのおのからだ |
491 | 49 | 12 | 火焰之躯 |
492 | 50 | 1 | にげあし |
493 | 50 | 3 | 도주 |
494 | 50 | 4 | 逃跑 |
495 | 50 | 5 | Fuite |
496 | 50 | 6 | Angsthase |
497 | 50 | 7 | Fuga |
498 | 50 | 8 | Fugafacile |
499 | 50 | 9 | Run Away |
500 | 50 | 11 | にげあし |
501 | 50 | 12 | 逃跑 |
502 | 51 | 1 | するどいめ |
503 | 51 | 3 | 날카로운눈 |
504 | 51 | 4 | 銳利目光 |
505 | 51 | 5 | Regard Vif |
506 | 51 | 6 | Adlerauge |
507 | 51 | 7 | Vista Lince |
508 | 51 | 8 | Sguardofermo |
509 | 51 | 9 | Keen Eye |
510 | 51 | 11 | するどいめ |
511 | 51 | 12 | 锐利目光 |
512 | 52 | 1 | かいりきバサミ |
513 | 52 | 3 | 괴력집게 |
514 | 52 | 4 | 怪力鉗 |
515 | 52 | 5 | Hyper Cutter |
516 | 52 | 6 | Scherenmacht |
517 | 52 | 7 | Corte Fuerte |
518 | 52 | 8 | Ipertaglio |
519 | 52 | 9 | Hyper Cutter |
520 | 52 | 11 | かいりきバサミ |
521 | 52 | 12 | 怪力钳 |
522 | 53 | 1 | ものひろい |
523 | 53 | 3 | 픽업 |
524 | 53 | 4 | 撿拾 |
525 | 53 | 5 | Ramassage |
526 | 53 | 6 | Mitnahme |
527 | 53 | 7 | Recogida |
528 | 53 | 8 | Raccolta |
529 | 53 | 9 | Pickup |
530 | 53 | 11 | ものひろい |
531 | 53 | 12 | 捡拾 |
532 | 54 | 1 | なまけ |
533 | 54 | 3 | 게으름 |
534 | 54 | 4 | 懶惰 |
535 | 54 | 5 | Absentéisme |
536 | 54 | 6 | Schnarchnase |
537 | 54 | 7 | Ausente |
538 | 54 | 8 | Pigrone |
539 | 54 | 9 | Truant |
540 | 54 | 11 | なまけ |
541 | 54 | 12 | 懒惰 |
542 | 55 | 1 | はりきり |
543 | 55 | 3 | 의욕 |
544 | 55 | 4 | 活力 |
545 | 55 | 5 | Agitation |
546 | 55 | 6 | Übereifer |
547 | 55 | 7 | Entusiasmo |
548 | 55 | 8 | Tuttafretta |
549 | 55 | 9 | Hustle |
550 | 55 | 11 | はりきり |
551 | 55 | 12 | 活力 |
552 | 56 | 1 | メロメロボディ |
553 | 56 | 3 | 헤롱헤롱바디 |
554 | 56 | 4 | 迷人之軀 |
555 | 56 | 5 | Joli Sourire |
556 | 56 | 6 | Charmebolzen |
557 | 56 | 7 | Gran Encanto |
558 | 56 | 8 | Incantevole |
559 | 56 | 9 | Cute Charm |
560 | 56 | 11 | メロメロボディ |
561 | 56 | 12 | 迷人之躯 |
562 | 57 | 1 | プラス |
563 | 57 | 3 | 플러스 |
564 | 57 | 4 | 正電 |
565 | 57 | 5 | Plus |
566 | 57 | 6 | Plus |
567 | 57 | 7 | Más |
568 | 57 | 8 | Più |
569 | 57 | 9 | Plus |
570 | 57 | 11 | プラス |
571 | 57 | 12 | 正电 |
572 | 58 | 1 | マイナス |
573 | 58 | 3 | 마이너스 |
574 | 58 | 4 | 負電 |
575 | 58 | 5 | Minus |
576 | 58 | 6 | Minus |
577 | 58 | 7 | Menos |
578 | 58 | 8 | Meno |
579 | 58 | 9 | Minus |
580 | 58 | 11 | マイナス |
581 | 58 | 12 | 负电 |
582 | 59 | 1 | てんきや |
583 | 59 | 3 | 기분파 |
584 | 59 | 4 | 陰晴不定 |
585 | 59 | 5 | Météo |
586 | 59 | 6 | Prognose |
587 | 59 | 7 | Predicción |
588 | 59 | 8 | Previsioni |
589 | 59 | 9 | Forecast |
590 | 59 | 11 | てんきや |
591 | 59 | 12 | 阴晴不定 |
592 | 60 | 1 | ねんちゃく |
593 | 60 | 3 | 점착 |
594 | 60 | 4 | 黏著 |
595 | 60 | 5 | Glue |
596 | 60 | 6 | Wertehalter |
597 | 60 | 7 | Viscosidad |
598 | 60 | 8 | Antifurto |
599 | 60 | 9 | Sticky Hold |
600 | 60 | 11 | ねんちゃく |
601 | 60 | 12 | 黏着 |
602 | 61 | 1 | だっぴ |
603 | 61 | 3 | 탈피 |
604 | 61 | 4 | 蛻皮 |
605 | 61 | 5 | Mue |
606 | 61 | 6 | Expidermis |
607 | 61 | 7 | Mudar |
608 | 61 | 8 | Muta |
609 | 61 | 9 | Shed Skin |
610 | 61 | 11 | だっぴ |
611 | 61 | 12 | 蜕皮 |
612 | 62 | 1 | こんじょう |
613 | 62 | 3 | 근성 |
614 | 62 | 4 | 毅力 |
615 | 62 | 5 | Cran |
616 | 62 | 6 | Adrenalin |
617 | 62 | 7 | Agallas |
618 | 62 | 8 | Dentistretti |
619 | 62 | 9 | Guts |
620 | 62 | 11 | こんじょう |
621 | 62 | 12 | 毅力 |
622 | 63 | 1 | ふしぎなうろこ |
623 | 63 | 3 | 이상한비늘 |
624 | 63 | 4 | 神奇鱗片 |
625 | 63 | 5 | Écaille Spéciale |
626 | 63 | 6 | Notschutz |
627 | 63 | 7 | Escama Especial |
628 | 63 | 8 | Pelledura |
629 | 63 | 9 | Marvel Scale |
630 | 63 | 11 | ふしぎなうろこ |
631 | 63 | 12 | 神奇鳞片 |
632 | 64 | 1 | ヘドロえき |
633 | 64 | 3 | 해감액 |
634 | 64 | 4 | 污泥漿 |
635 | 64 | 5 | Suintement |
636 | 64 | 6 | Kloakensoße |
637 | 64 | 7 | Lodo Líquido |
638 | 64 | 8 | Melma |
639 | 64 | 9 | Liquid Ooze |
640 | 64 | 11 | ヘドロえき |
641 | 64 | 12 | 污泥浆 |
642 | 65 | 1 | しんりょく |
643 | 65 | 3 | 심록 |
644 | 65 | 4 | 茂盛 |
645 | 65 | 5 | Engrais |
646 | 65 | 6 | Notdünger |
647 | 65 | 7 | Espesura |
648 | 65 | 8 | Erbaiuto |
649 | 65 | 9 | Overgrow |
650 | 65 | 11 | しんりょく |
651 | 65 | 12 | 茂盛 |
652 | 66 | 1 | もうか |
653 | 66 | 3 | 맹화 |
654 | 66 | 4 | 猛火 |
655 | 66 | 5 | Brasier |
656 | 66 | 6 | Großbrand |
657 | 66 | 7 | Mar Llamas |
658 | 66 | 8 | Aiutofuoco |
659 | 66 | 9 | Blaze |
660 | 66 | 11 | もうか |
661 | 66 | 12 | 猛火 |
662 | 67 | 1 | げきりゅう |
663 | 67 | 3 | 급류 |
664 | 67 | 4 | 激流 |
665 | 67 | 5 | Torrent |
666 | 67 | 6 | Sturzbach |
667 | 67 | 7 | Torrente |
668 | 67 | 8 | Acquaiuto |
669 | 67 | 9 | Torrent |
670 | 67 | 11 | げきりゅう |
671 | 67 | 12 | 激流 |
672 | 68 | 1 | むしのしらせ |
673 | 68 | 3 | 벌레의알림 |
674 | 68 | 4 | 蟲之預感 |
675 | 68 | 5 | Essaim |
676 | 68 | 6 | Hexaplaga |
677 | 68 | 7 | Enjambre |
678 | 68 | 8 | Aiutinsetto |
679 | 68 | 9 | Swarm |
680 | 68 | 11 | むしのしらせ |
681 | 68 | 12 | 虫之预感 |
682 | 69 | 1 | いしあたま |
683 | 69 | 3 | 돌머리 |
684 | 69 | 4 | 堅硬腦袋 |
685 | 69 | 5 | Tête de Roc |
686 | 69 | 6 | Steinhaupt |
687 | 69 | 7 | Cabeza Roca |
688 | 69 | 8 | Testadura |
689 | 69 | 9 | Rock Head |
690 | 69 | 11 | いしあたま |
691 | 69 | 12 | 坚硬脑袋 |
692 | 70 | 1 | ひでり |
693 | 70 | 3 | 가뭄 |
694 | 70 | 4 | 日照 |
695 | 70 | 5 | Sécheresse |
696 | 70 | 6 | Dürre |
697 | 70 | 7 | Sequía |
698 | 70 | 8 | Siccità |
699 | 70 | 9 | Drought |
700 | 70 | 11 | ひでり |
701 | 70 | 12 | 日照 |
702 | 71 | 1 | ありじごく |
703 | 71 | 3 | 개미지옥 |
704 | 71 | 4 | 沙穴 |
705 | 71 | 5 | Piège Sable |
706 | 71 | 6 | Ausweglos |
707 | 71 | 7 | Trampa Arena |
708 | 71 | 8 | Trappoarena |
709 | 71 | 9 | Arena Trap |
710 | 71 | 11 | ありじごく |
711 | 71 | 12 | 沙穴 |
712 | 72 | 1 | やるき |
713 | 72 | 3 | 의기양양 |
714 | 72 | 4 | 幹勁 |
715 | 72 | 5 | Esprit Vital |
716 | 72 | 6 | Munterkeit |
717 | 72 | 7 | Espíritu Vital |
718 | 72 | 8 | Spiritovivo |
719 | 72 | 9 | Vital Spirit |
720 | 72 | 11 | やるき |
721 | 72 | 12 | 干劲 |
722 | 73 | 1 | しろいけむり |
723 | 73 | 3 | 하얀연기 |
724 | 73 | 4 | 白色煙霧 |
725 | 73 | 5 | Écran Fumée |
726 | 73 | 6 | Pulverrauch |
727 | 73 | 7 | Humo Blanco |
728 | 73 | 8 | Fumochiaro |
729 | 73 | 9 | White Smoke |
730 | 73 | 11 | しろいけむり |
731 | 73 | 12 | 白色烟雾 |
732 | 74 | 1 | ヨガパワー |
733 | 74 | 3 | 순수한힘 |
734 | 74 | 4 | 瑜伽之力 |
