mirror of
https://github.com/veekun/pokedex.git
synced 2024-08-20 18:16:34 +00:00
72 KiB
72 KiB
1 | item_id | local_language_id | name |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | マスターボール |
3 | 1 | 5 | Master Ball |
4 | 1 | 6 | Meisterball |
5 | 1 | 7 | Master Ball |
6 | 1 | 8 | Master Ball |
7 | 1 | 9 | Master Ball |
8 | 2 | 1 | ハイパーボール |
9 | 2 | 5 | Hyper Ball |
10 | 2 | 6 | Hyperball |
11 | 2 | 7 | Ultraball |
12 | 2 | 8 | Ultra Ball |
13 | 2 | 9 | Ultra Ball |
14 | 3 | 1 | スーパーボール |
15 | 3 | 5 | Super Ball |
16 | 3 | 6 | Superball |
17 | 3 | 7 | Superball |
18 | 3 | 8 | Mega Ball |
19 | 3 | 9 | Great Ball |
20 | 4 | 1 | モンスターボール |
21 | 4 | 5 | Poké Ball |
22 | 4 | 6 | Pokéball |
23 | 4 | 7 | Poké Ball |
24 | 4 | 8 | Poké Ball |
25 | 4 | 9 | Poké Ball |
26 | 5 | 1 | サファリボール |
27 | 5 | 5 | Safari Ball |
28 | 5 | 6 | Safariball |
29 | 5 | 7 | Safari Ball |
30 | 5 | 8 | Safari Ball |
31 | 5 | 9 | Safari Ball |
32 | 6 | 1 | ネットボール |
33 | 6 | 5 | Filet Ball |
34 | 6 | 6 | Netzball |
35 | 6 | 7 | Malla Ball |
36 | 6 | 8 | Rete Ball |
37 | 6 | 9 | Net Ball |
38 | 7 | 1 | ダイブボール |
39 | 7 | 5 | Scuba Ball |
40 | 7 | 6 | Tauchball |
41 | 7 | 7 | Buceo Ball |
42 | 7 | 8 | Sub Ball |
43 | 7 | 9 | Dive Ball |
44 | 8 | 1 | ネストボール |
45 | 8 | 5 | Faiblo Ball |
46 | 8 | 6 | Nestball |
47 | 8 | 7 | Nido Ball |
48 | 8 | 8 | Minor Ball |
49 | 8 | 9 | Nest Ball |
50 | 9 | 1 | リピートボール |
51 | 9 | 5 | Bis Ball |
52 | 9 | 6 | Wiederball |
53 | 9 | 7 | Acopio Ball |
54 | 9 | 8 | Bis Ball |
55 | 9 | 9 | Repeat Ball |
56 | 10 | 1 | タイマーボール |
57 | 10 | 5 | Chrono Ball |
58 | 10 | 6 | Timerball |
59 | 10 | 7 | Turno Ball |
60 | 10 | 8 | Timer Ball |
61 | 10 | 9 | Timer Ball |
62 | 11 | 1 | ゴージャスボール |
63 | 11 | 5 | Luxe Ball |
64 | 11 | 6 | Luxusball |
65 | 11 | 7 | Lujo Ball |
66 | 11 | 8 | Chic Ball |
67 | 11 | 9 | Luxury Ball |
68 | 12 | 1 | プレミアボール |
69 | 12 | 5 | Honor Ball |
70 | 12 | 6 | Premierball |
71 | 12 | 7 | Honor Ball |
72 | 12 | 8 | Premier Ball |
73 | 12 | 9 | Premier Ball |
74 | 13 | 1 | ダークボール |
75 | 13 | 5 | Sombre Ball |
76 | 13 | 6 | Finsterball |
77 | 13 | 7 | Ocaso Ball |
78 | 13 | 8 | Scuro Ball |
79 | 13 | 9 | Dusk Ball |
80 | 14 | 1 | ヒールボール |
81 | 14 | 5 | Soin Ball |
82 | 14 | 6 | Heilball |
83 | 14 | 7 | Sana Ball |
84 | 14 | 8 | Cura Ball |
85 | 14 | 9 | Heal Ball |
86 | 15 | 1 | クイックボール |
87 | 15 | 5 | Rapide Ball |
88 | 15 | 6 | Flottball |
89 | 15 | 7 | Veloz Ball |
90 | 15 | 8 | Velox Ball |
91 | 15 | 9 | Quick Ball |
92 | 16 | 1 | プレシャスボール |
93 | 16 | 5 | Mémoire Ball |
94 | 16 | 6 | Jubelball |
95 | 16 | 7 | Gloria Ball |
96 | 16 | 8 | Pregio Ball |
97 | 16 | 9 | Cherish Ball |
98 | 17 | 1 | キズぐすり |
99 | 17 | 5 | Potion |
100 | 17 | 6 | Trank |
101 | 17 | 7 | Poción |
102 | 17 | 8 | Pozione |
103 | 17 | 9 | Potion |
104 | 18 | 1 | どくけし |
105 | 18 | 5 | Antidote |
106 | 18 | 6 | Gegengift |
107 | 18 | 7 | Antídoto |
108 | 18 | 8 | Antidoto |
109 | 18 | 9 | Antidote |
110 | 19 | 1 | やけどなおし |
111 | 19 | 5 | Anti-Brûle |
112 | 19 | 6 | Feuerheiler |
113 | 19 | 7 | Antiquemar |
114 | 19 | 8 | Antiscottat. |
115 | 19 | 9 | Burn Heal |
116 | 20 | 1 | こおりなおし |
117 | 20 | 5 | Antigel |
118 | 20 | 6 | Eisheiler |
119 | 20 | 7 | Antihielo |
120 | 20 | 8 | Antigelo |
121 | 20 | 9 | Ice Heal |
122 | 21 | 1 | ねむけざまし |
123 | 21 | 5 | Réveil |
124 | 21 | 6 | Aufwecker |
125 | 21 | 7 | Despertar |
126 | 21 | 8 | Sveglia |
127 | 21 | 9 | Awakening |
128 | 22 | 1 | まひなおし |
129 | 22 | 5 | Anti-Para |
130 | 22 | 6 | Para-Heiler |
131 | 22 | 7 | Antiparaliz |
132 | 22 | 8 | Antiparalisi |
133 | 22 | 9 | Parlyz Heal |
134 | 23 | 1 | かいふくのくすり |
135 | 23 | 5 | Guérison |
136 | 23 | 6 | Top-Genesung |
137 | 23 | 7 | Restau. Todo |
138 | 23 | 8 | Ricarica Tot |
139 | 23 | 9 | Full Restore |
140 | 24 | 1 | まんたんのくすり |
141 | 24 | 5 | Potion Max |
142 | 24 | 6 | Top-Trank |
143 | 24 | 7 | Máx. Poción |
144 | 24 | 8 | Pozione Max |
145 | 24 | 9 | Max Potion |
146 | 25 | 1 | すごいキズぐすり |
147 | 25 | 5 | Hyper Potion |
148 | 25 | 6 | Hypertrank |
149 | 25 | 7 | Hiperpoción |
150 | 25 | 8 | Iperpozione |
151 | 25 | 9 | Hyper Potion |
152 | 26 | 1 | いいキズぐすり |
153 | 26 | 5 | Super Potion |
154 | 26 | 6 | Supertrank |
155 | 26 | 7 | Superpoción |
156 | 26 | 8 | Superpozione |
157 | 26 | 9 | Super Potion |
158 | 27 | 1 | なんでもなおし |
159 | 27 | 5 | Total Soin |
160 | 27 | 6 | Hyperheiler |
161 | 27 | 7 | Cura Total |
162 | 27 | 8 | Cura Totale |
163 | 27 | 9 | Full Heal |
164 | 28 | 1 | げんきのかけら |
165 | 28 | 5 | Rappel |
166 | 28 | 6 | Beleber |
167 | 28 | 7 | Revivir |
168 | 28 | 8 | Revitaliz. |
169 | 28 | 9 | Revive |
170 | 29 | 1 | げんきのかたまり |
171 | 29 | 5 | Rappel Max |
172 | 29 | 6 | Top-Beleber |
173 | 29 | 7 | Máx. Revivir |
174 | 29 | 8 | Revital. Max |
175 | 29 | 9 | Max Revive |
176 | 30 | 1 | おいしいみず |
177 | 30 | 5 | Eau Fraîche |
178 | 30 | 6 | Tafelwasser |
179 | 30 | 7 | Agua Fresca |
180 | 30 | 8 | Acqua Fresca |
181 | 30 | 9 | Fresh Water |
182 | 31 | 1 | サイコソーダ |
183 | 31 | 5 | Soda Cool |
184 | 31 | 6 | Sprudel |
185 | 31 | 7 | Refresco |
186 | 31 | 8 | Gassosa |
187 | 31 | 9 | Soda Pop |
188 | 32 | 1 | ミックスオレ |
189 | 32 | 5 | Limonade |
190 | 32 | 6 | Limonade |
191 | 32 | 7 | Limonada |
192 | 32 | 8 | Lemonsucco |
193 | 32 | 9 | Lemonade |
194 | 33 | 1 | モーモーミルク |
195 | 33 | 5 | Lait Meumeu |
196 | 33 | 6 | Kuhmuh-Milch |
197 | 33 | 7 | Leche Mu-mu |
198 | 33 | 8 | Latte Mumu |
199 | 33 | 9 | Moomoo Milk |
200 | 34 | 1 | ちからのこな |
201 | 34 | 5 | Poudrénergie |
202 | 34 | 6 | Energiestaub |
203 | 34 | 7 | Polvoenergía |
204 | 34 | 8 | Polvenergia |
205 | 34 | 9 | EnergyPowder |
206 | 35 | 1 | ちからのねっこ |
207 | 35 | 5 | Racinénergie |
208 | 35 | 6 | Kraftwurzel |
209 | 35 | 7 | Raíz Energía |
210 | 35 | 8 | Radicenergia |
211 | 35 | 9 | Energy Root |
212 | 36 | 1 | ばんのうごな |
213 | 36 | 5 | Poudre Soin |
214 | 36 | 6 | Heilpuder |
215 | 36 | 7 | Pol.curación |
216 | 36 | 8 | Polvocura |
217 | 36 | 9 | Heal Powder |
218 | 37 | 1 | ふっかつそう |
219 | 37 | 5 | Herbe Rappel |
220 | 37 | 6 | Vitalkraut |
221 | 37 | 7 | Hierba Rev. |
222 | 37 | 8 | Vitalerba |
223 | 37 | 9 | Revival Herb |
224 | 38 | 1 | ピーピーエイド |
225 | 38 | 5 | Huile |
226 | 38 | 6 | Äther |
227 | 38 | 7 | Éter |
228 | 38 | 8 | Etere |
229 | 38 | 9 | Ether |
230 | 39 | 1 | ピーピーリカバー |
231 | 39 | 5 | Huile Max |
232 | 39 | 6 | Top-Äther |
233 | 39 | 7 | Éter Máx. |
234 | 39 | 8 | Etere Max |
235 | 39 | 9 | Max Ether |
236 | 40 | 1 | ピーピーエイダー |
237 | 40 | 5 | Élixir |
238 | 40 | 6 | Elixier |
239 | 40 | 7 | Elixir |
240 | 40 | 8 | Elisir |
241 | 40 | 9 | Elixir |
242 | 41 | 1 | ピーピーマックス |
243 | 41 | 5 | Max Élixir |
244 | 41 | 6 | Top-Elixier |
245 | 41 | 7 | Elixir Máx. |
246 | 41 | 8 | Elisir Max |
247 | 41 | 9 | Max Elixir |
248 | 42 | 1 | フエンせんべい |
249 | 42 | 5 | Lava Cookie |
250 | 42 | 6 | Lavakeks |
251 | 42 | 7 | Galleta Lava |
252 | 42 | 8 | Lavottino |
253 | 42 | 9 | Lava Cookie |
254 | 43 | 1 | きのみジュース |
255 | 43 | 5 | Jus de Baie |
256 | 43 | 6 | Beerensaft |
257 | 43 | 7 | Zumo de Baya |
258 | 43 | 8 | Succodibacca |
259 | 43 | 9 | Berry Juice |
260 | 44 | 1 | せいなるはい |
261 | 44 | 5 | Cendresacrée |
262 | 44 | 6 | Zauberasche |
263 | 44 | 7 | Cen. Sagrada |
264 | 44 | 8 | Ceneremagica |
265 | 44 | 9 | Sacred Ash |
266 | 45 | 1 | マックスアップ |
267 | 45 | 5 | PV Plus |
268 | 45 | 6 | KP-Plus |
269 | 45 | 7 | Más PS |
270 | 45 | 8 | PS-Su |
271 | 45 | 9 | HP Up |
272 | 46 | 1 | タウリン |
273 | 46 | 5 | Protéine |
274 | 46 | 6 | Protein |
275 | 46 | 7 | Proteína |
276 | 46 | 8 | Proteina |
277 | 46 | 9 | Protein |
278 | 47 | 1 | ブロムヘキシン |
279 | 47 | 5 | Fer |
280 | 47 | 6 | Eisen |
281 | 47 | 7 | Hierro |
282 | 47 | 8 | Ferro |
283 | 47 | 9 | Iron |
284 | 48 | 1 | インドメタシン |
285 | 48 | 5 | Carbone |
286 | 48 | 6 | Carbon |
287 | 48 | 7 | Carburante |
288 | 48 | 8 | Carburante |
289 | 48 | 9 | Carbos |
290 | 49 | 1 | リゾチウム |
291 | 49 | 5 | Calcium |
292 | 49 | 6 | Kalzium |
293 | 49 | 7 | Calcio |
294 | 49 | 8 | Calcio |
295 | 49 | 9 | Calcium |
296 | 50 | 1 | ふしぎなアメ |
297 | 50 | 5 | Super Bonbon |
298 | 50 | 6 | Sonderbonbon |
299 | 50 | 7 | Carameloraro |
300 | 50 | 8 | Caram. Rara |
301 | 50 | 9 | Rare Candy |
302 | 51 | 1 | ポイントアップ |
303 | 51 | 5 | PP Plus |
304 | 51 | 6 | AP-Plus |
305 | 51 | 7 | Más PP |
306 | 51 | 8 | PP-Su |
307 | 51 | 9 | PP Up |
308 | 52 | 1 | キトサン |
309 | 52 | 5 | Zinc |
310 | 52 | 6 | Zink |
311 | 52 | 7 | Zinc |
312 | 52 | 8 | Zinco |
313 | 52 | 9 | Zinc |
314 | 53 | 1 | ポイントマックス |
315 | 53 | 5 | PP Max |
316 | 53 | 6 | AP-Top |
317 | 53 | 7 | Máx. PP |
318 | 53 | 8 | PP-Max |
319 | 53 | 9 | PP Max |
320 | 54 | 1 | もりのヨウカン |
321 | 54 | 5 | Vieux Gâteau |
322 | 54 | 6 | Spezialität |
323 | 54 | 7 | Barrita Plus |
324 | 54 | 8 | Dolce Gateau |
325 | 54 | 9 | Old Gateau |
326 | 55 | 1 | エフェクトガード |
327 | 55 | 5 | Défense Spéc |
328 | 55 | 6 | Megablock |
329 | 55 | 7 | Protec. Esp. |
330 | 55 | 8 | Superguardia |
331 | 55 | 9 | Guard Spec. |
332 | 56 | 1 | クリティカッター |
333 | 56 | 5 | Muscle + |
334 | 56 | 6 | Angriffplus |
335 | 56 | 7 | Directo |
336 | 56 | 8 | Supercolpo |
337 | 56 | 9 | Dire Hit |
338 | 57 | 1 | プラスパワー |
339 | 57 | 5 | Attaque + |
340 | 57 | 6 | X-Angriff |
341 | 57 | 7 | Ataque X |
342 | 57 | 8 | Attacco X |
343 | 57 | 9 | X Attack |
344 | 58 | 1 | ディフェンダー |
345 | 58 | 5 | Défense + |
346 | 58 | 6 | X-Abwehr |
347 | 58 | 7 | Defensa X |
348 | 58 | 8 | Difesa X |
349 | 58 | 9 | X Defend |
350 | 59 | 1 | スピーダー |
351 | 59 | 5 | Vitesse + |
352 | 59 | 6 | X-Tempo |
353 | 59 | 7 | Velocidad X |
354 | 59 | 8 | Velocità X |
355 | 59 | 9 | X Speed |
356 | 60 | 1 | ヨクアタール |
357 | 60 | 5 | Précision + |
358 | 60 | 6 | X-Treffer |
359 | 60 | 7 | Precisión X |
360 | 60 | 8 | Precisione X |
361 | 60 | 9 | X Accuracy |
362 | 61 | 1 | スペシャルアップ |
363 | 61 | 5 | Spécial + |
364 | 61 | 6 | X-Spezial |
365 | 61 | 7 | Especial X |
366 | 61 | 8 | Special X |
367 | 61 | 9 | X Special |
368 | 62 | 1 | スペシャルガード |
369 | 62 | 5 | Déf. Spé. + |
370 | 62 | 6 | X-SpezialVer |
371 | 62 | 7 | Def. Esp. X |
372 | 62 | 8 | Dif. Sp. X |
373 | 62 | 9 | X Sp. Def |
374 | 63 | 1 | ピッピにんぎょう |
375 | 63 | 5 | Poképoupée |
376 | 63 | 6 | Poképuppe |
377 | 63 | 7 | Poké Muñeco |
378 | 63 | 8 | Poké Bambola |
379 | 63 | 9 | Poké Doll |
380 | 64 | 1 | エネコのシッポ |
381 | 64 | 5 | Queue Skitty |
382 | 64 | 6 | Eneco-Rute |
383 | 64 | 7 | Cola Skitty |
384 | 64 | 8 | Coda Skitty |
385 | 64 | 9 | Fluffy Tail |
386 | 65 | 1 | あおいビードロ |
387 | 65 | 5 | Flûte Bleue |
388 | 65 | 6 | Blaue Flöte |
389 | 65 | 7 | Flauta Azul |
390 | 65 | 8 | Flauto Blu |
391 | 65 | 9 | Blue Flute |
392 | 66 | 1 | きいろビードロ |
393 | 66 | 5 | Flûte Jaune |
394 | 66 | 6 | Gelbe Flöte |
395 | 66 | 7 | Fl. Amarilla |
396 | 66 | 8 | Flauto Gial. |
397 | 66 | 9 | Yellow Flute |
398 | 67 | 1 | あかいビードロ |
399 | 67 | 5 | Flûte Rouge |
400 | 67 | 6 | Rote Flöte |
401 | 67 | 7 | Flauta Roja |
402 | 67 | 8 | Flauto Rosso |
403 | 67 | 9 | Red Flute |
404 | 68 | 1 | くろいビードロ |
405 | 68 | 5 | Flûte Noire |
406 | 68 | 6 | Schw. Flöte |
407 | 68 | 7 | Flauta Negra |
408 | 68 | 8 | Flauto Nero |
409 | 68 | 9 | Black Flute |
410 | 69 | 1 | しろいビードロ |
411 | 69 | 5 | Flûteblanche |
412 | 69 | 6 | Weiße Flöte |
413 | 69 | 7 | Fl. Blanca |
414 | 69 | 8 | Flauto B.nco |
415 | 69 | 9 | White Flute |
416 | 70 | 1 | あさせのしお |
417 | 70 | 5 | Sel Tréfonds |
418 | 70 | 6 | Küstensalz |
419 | 70 | 7 | Sal Cardumen |
420 | 70 | 8 | Sale Ondoso |
421 | 70 | 9 | Shoal Salt |
422 | 71 | 1 | あさせのかいがら |
423 | 71 | 5 | Co. Tréfonds |
424 | 71 | 6 | Küstenschale |
425 | 71 | 7 | C. Cardumen |
426 | 71 | 8 | Gusciondoso |
427 | 71 | 9 | Shoal Shell |
428 | 72 | 1 | あかいかけら |
429 | 72 | 5 | Tesson Rouge |
430 | 72 | 6 | Purpurstück |
431 | 72 | 7 | Parte Roja |
432 | 72 | 8 | Coccio Rosso |
433 | 72 | 9 | Red Shard |
434 | 73 | 1 | あおいかけら |
435 | 73 | 5 | Tesson Bleu |
436 | 73 | 6 | Indigostück |
437 | 73 | 7 | Parte Azul |
438 | 73 | 8 | Coccio Blu |
439 | 73 | 9 | Blue Shard |
440 | 74 | 1 | きいろいかけら |
441 | 74 | 5 | Tesson Jaune |
442 | 74 | 6 | Gelbstück |
443 | 74 | 7 | P. Amarilla |
444 | 74 | 8 | Coccio Gial. |
445 | 74 | 9 | Yellow Shard |
446 | 75 | 1 | みどりのかけら |
447 | 75 | 5 | Tesson Vert |
448 | 75 | 6 | Grünstück |
449 | 75 | 7 | Parte Verde |
450 | 75 | 8 | Coccio Verde |
451 | 75 | 9 | Green Shard |
452 | 76 | 1 | シルバースプレー |
453 | 76 | 5 | Superepousse |
454 | 76 | 6 | Superschutz |
455 | 76 | 7 | Superrepel |
456 | 76 | 8 | Superrepell. |
457 | 76 | 9 | Super Repel |
458 | 77 | 1 | ゴールドスプレー |
459 | 77 | 5 | Max Repousse |
460 | 77 | 6 | Top-Schutz |
461 | 77 | 7 | Máx. Repel |
462 | 77 | 8 | Repell. Max |
463 | 77 | 9 | Max Repel |
464 | 78 | 1 | あなぬけのヒモ |
465 | 78 | 5 | Corde Sortie |
466 | 78 | 6 | Fluchtseil |
467 | 78 | 7 | Cuerda Huida |
468 | 78 | 8 | Fune di Fuga |
469 | 78 | 9 | Escape Rope |
470 | 79 | 1 | むしよけスプレー |
471 | 79 | 5 | Repousse |
472 | 79 | 6 | Schutz |
473 | 79 | 7 | Repelente |
474 | 79 | 8 | Repellente |
475 | 79 | 9 | Repel |
476 | 80 | 1 | たいようのいし |
477 | 80 | 5 | Pierresoleil |
478 | 80 | 6 | Sonnenstein |
479 | 80 | 7 | Piedra Solar |
480 | 80 | 8 | Pietrasolare |
481 | 80 | 9 | Sun Stone |
482 | 81 | 1 | つきのいし |
483 | 81 | 5 | Pierre Lune |
484 | 81 | 6 | Mondstein |
485 | 81 | 7 | Piedra Lunar |
486 | 81 | 8 | Pietralunare |
487 | 81 | 9 | Moon Stone |
488 | 82 | 1 | ほのおのいし |
489 | 82 | 5 | Pierre Feu |
490 | 82 | 6 | Feuerstein |
491 | 82 | 7 | Piedra Fuego |
492 | 82 | 8 | Pietrafocaia |
493 | 82 | 9 | Fire Stone |
494 | 83 | 1 | かみなりのいし |
495 | 83 | 5 | Pierrefoudre |
496 | 83 | 6 | Donnerstein |
497 | 83 | 7 | Piedratrueno |
498 | 83 | 8 | Pietratuono |
499 | 83 | 9 | Thunderstone |
500 | 84 | 1 | みずのいし |
501 | 84 | 5 | Pierre Eau |
502 | 84 | 6 | Wasserstein |
503 | 84 | 7 | Piedra Agua |
504 | 84 | 8 | Pietraidrica |
505 | 84 | 9 | Water Stone |
506 | 85 | 1 | リーフのいし |
507 | 85 | 5 | Pierreplante |
508 | 85 | 6 | Blattstein |
509 | 85 | 7 | Piedra Hoja |
510 | 85 | 8 | Pietrafoglia |
511 | 85 | 9 | Leaf Stone |
512 | 86 | 1 | ちいさなキノコ |
513 | 86 | 5 | Petit Champi |
514 | 86 | 6 | Minipilz |
515 | 86 | 7 | Mini Seta |
516 | 86 | 8 | Minifungo |
517 | 86 | 9 | TinyMushroom |
518 | 87 | 1 | おおきなキノコ |
519 | 87 | 5 | Gros Champi |
520 | 87 | 6 | Riesenpilz |
521 | 87 | 7 | Seta Grande |
522 | 87 | 8 | Grande Fungo |
523 | 87 | 9 | Big Mushroom |
524 | 88 | 1 | しんじゅ |
525 | 88 | 5 | Perle |
526 | 88 | 6 | Perle |
527 | 88 | 7 | Perla |
528 | 88 | 8 | Perla |
529 | 88 | 9 | Pearl |
530 | 89 | 1 | おおきなしんじゅ |
531 | 89 | 5 | Grande Perle |
532 | 89 | 6 | Riesenperle |
533 | 89 | 7 | Perla Grande |
534 | 89 | 8 | Grande Perla |
535 | 89 | 9 | Big Pearl |
536 | 90 | 1 | ほしのすな |
537 | 90 | 5 | Pouss.Étoile |
538 | 90 | 6 | Sternenstaub |
539 | 90 | 7 | Polvoestelar |
540 | 90 | 8 | Polvostella |
541 | 90 | 9 | Stardust |
542 | 91 | 1 | ほしのかけら |
543 | 91 | 5 | Morc. Étoile |
544 | 91 | 6 | Sternenstück |
545 | 91 | 7 | Tr. Estrella |
546 | 91 | 8 | Pezzo Stella |
547 | 91 | 9 | Star Piece |
548 | 92 | 1 | きんのたま |
549 | 92 | 5 | Pépite |
550 | 92 | 6 | Nugget |
551 | 92 | 7 | Pepita |
552 | 92 | 8 | Pepita |
553 | 92 | 9 | Nugget |
554 | 93 | 1 | ハートのウロコ |
555 | 93 | 5 | Écaillecœur |
556 | 93 | 6 | Herzschuppe |
557 | 93 | 7 | Esc. Corazón |
558 | 93 | 8 | Squama Cuore |
559 | 93 | 9 | Heart Scale |
560 | 94 | 1 | あまいミツ |
561 | 94 | 5 | Miel |
562 | 94 | 6 | Honig |
563 | 94 | 7 | Miel |
564 | 94 | 8 | Miele |
565 | 94 | 9 | Honey |
566 | 95 | 1 | すくすくこやし |
567 | 95 | 5 | Fertipousse |
568 | 95 | 6 | Wachsmulch |
569 | 95 | 7 | Abono Rápido |
570 | 95 | 8 | Fertilrapido |
571 | 95 | 9 | Growth Mulch |
572 | 96 | 1 | じめじめこやし |
573 | 96 | 5 | Fertihumide |
574 | 96 | 6 | Feuchtmulch |
575 | 96 | 7 | Abono Lento |
576 | 96 | 8 | Fertilidro |
577 | 96 | 9 | Damp Mulch |
578 | 97 | 1 | ながながこやし |
579 | 97 | 5 | Fertistable |
580 | 97 | 6 | Stabilmulch |
581 | 97 | 7 | Ab. Fijador |
582 | 97 | 8 | Fertilsaldo |
583 | 97 | 9 | Stable Mulch |
584 | 98 | 1 | ねばねばこやし |
585 | 98 | 5 | Fertiglu |
586 | 98 | 6 | Neumulch |
587 | 98 | 7 | Abono Brote |
588 | 98 | 8 | Fertilcolla |
589 | 98 | 9 | Gooey Mulch |
590 | 99 | 1 | ねっこのカセキ |
591 | 99 | 5 | Foss. Racine |
592 | 99 | 6 | Wurzelfossil |
593 | 99 | 7 | Fósil Raíz |
594 | 99 | 8 | Radifossile |
595 | 99 | 9 | Root Fossil |
596 | 100 | 1 | ツメのカセキ |
597 | 100 | 5 | Foss. Griffe |
598 | 100 | 6 | Klauenfossil |
599 | 100 | 7 | Fósil Garra |
600 | 100 | 8 | Fossilunghia |
601 | 100 | 9 | Claw Fossil |
602 | 101 | 1 | かいのカセキ |
603 | 101 | 5 | Nautile |
604 | 101 | 6 | Helixfossil |
605 | 101 | 7 | Fósil Helix |
606 | 101 | 8 | Helixfossile |
607 | 101 | 9 | Helix Fossil |
608 | 102 | 1 | こうらのカセキ |
609 | 102 | 5 | Fossile Dôme |
610 | 102 | 6 | Domfossil |
611 | 102 | 7 | Fósil Domo |
612 | 102 | 8 | Domofossile |
613 | 102 | 9 | Dome Fossil |
614 | 103 | 1 | ひみつのコハク |
615 | 103 | 5 | Vieil Ambre |
616 | 103 | 6 | Altbernstein |
617 | 103 | 7 | Ámbar Viejo |
618 | 103 | 8 | Ambra Antica |
619 | 103 | 9 | Old Amber |
620 | 104 | 1 | たてのカセキ |
621 | 104 | 5 | Foss. Armure |
622 | 104 | 6 | Panzerfossil |
623 | 104 | 7 | Fósil Coraza |
624 | 104 | 8 | Fossilscudo |
625 | 104 | 9 | Armor Fossil |
626 | 105 | 1 | ずがいのカセキ |
627 | 105 | 5 | Foss. Crâne |
628 | 105 | 6 | Kopffossil |
629 | 105 | 7 | Fósil Cráneo |
630 | 105 | 8 | Fossilcranio |
631 | 105 | 9 | Skull Fossil |
632 | 106 | 1 | きちょうなホネ |
633 | 106 | 5 | Os Rare |
634 | 106 | 6 | Steinknochen |
635 | 106 | 7 | Hueso Raro |
636 | 106 | 8 | Osso Raro |
637 | 106 | 9 | Rare Bone |
638 | 107 | 1 | ひかりのいし |
639 | 107 | 5 | Pierre Éclat |
640 | 107 | 6 | Leuchtstein |
641 | 107 | 7 | Piedra Día |
642 | 107 | 8 | Pietrabrillo |
643 | 107 | 9 | Shiny Stone |
644 | 108 | 1 | やみのいし |
645 | 108 | 5 | Pierre Nuit |
646 | 108 | 6 | Finsterstein |
647 | 108 | 7 | Piedra Noche |
648 | 108 | 8 | Neropietra |
649 | 108 | 9 | Dusk Stone |
650 | 109 | 1 | めざめいし |
651 | 109 | 5 | Pierre Aube |
652 | 109 | 6 | Funkelstein |
653 | 109 | 7 | Piedra Alba |
654 | 109 | 8 | Pietralbore |
655 | 109 | 9 | Dawn Stone |
656 | 110 | 1 | まんまるいし |
657 | 110 | 5 | Pierre Ovale |
658 | 110 | 6 | Ovaler Stein |
659 | 110 | 7 | Piedra Oval |
660 | 110 | 8 | Pietraovale |
661 | 110 | 9 | Oval Stone |
662 | 111 | 1 | かなめいし |
663 | 111 | 5 | Clé de Voûte |
664 | 111 | 6 | Spiritkern |
665 | 111 | 7 | P. Espíritu |
666 | 111 | 8 | Roccianima |
667 | 111 | 9 | Odd Keystone |
668 | 112 | 1 | こんごうだま |
669 | 112 | 5 | Orbe Adamant |
670 | 112 | 6 | Adamant-Orb |
671 | 112 | 7 | Diamansfera |
672 | 112 | 8 | Adamasfera |
673 | 112 | 9 | Adamant Orb |
674 | 113 | 1 | しらたま |
675 | 113 | 5 | Orbe Perlé |
676 | 113 | 6 | Weiß-Orb |
677 | 113 | 7 | Lustresfera |
678 | 113 | 8 | Splendisfera |
679 | 113 | 9 | Lustrous Orb |
680 | 114 | 1 | グラスメール |
681 | 114 | 5 | Lettre Herbe |
682 | 114 | 6 | Wiesenbrief |
683 | 114 | 7 | Carta Hierba |
684 | 114 | 8 | Mess. Erba |
685 | 114 | 9 | Grass Mail |
686 | 115 | 1 | フレイムメール |
687 | 115 | 5 | Lettre Feu |
688 | 115 | 6 | Feuerbrief |
689 | 115 | 7 | Carta Fuego |
690 | 115 | 8 | Mess. Fiamma |
691 | 115 | 9 | Flame Mail |
692 | 116 | 1 | ブルーメール |
693 | 116 | 5 | Lettre Mer |
694 | 116 | 6 | Wasserbrief |
695 | 116 | 7 | Carta Pompas |
696 | 116 | 8 | Mess. Bolla |
697 | 116 | 9 | Bubble Mail |
698 | 117 | 1 | ブルームメール |
699 | 117 | 5 | Lett. Pétale |
700 | 117 | 6 | Blütenbrief |
701 | 117 | 7 | Carta Flores |
702 | 117 | 8 | Mess. Petalo |
703 | 117 | 9 | Bloom Mail |
704 | 118 | 1 | トンネルメール |
705 | 118 | 5 | Lettre Mine |
706 | 118 | 6 | Minenbrief |
707 | 118 | 7 | Carta Mina |
708 | 118 | 8 | Mess. Tunnel |
709 | 118 | 9 | Tunnel Mail |
710 | 119 | 1 | スチールメール |
711 | 119 | 5 | Lettre Acier |
712 | 119 | 6 | Stahlbrief |
713 | 119 | 7 | Carta Acero |
714 | 119 | 8 | Mess. Lega |
715 | 119 | 9 | Steel Mail |
