mirror of
https://github.com/veekun/pokedex.git
synced 2024-08-20 18:16:34 +00:00
79 KiB
79 KiB
1 | move_id | local_language_id | name |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | はたく |
3 | 1 | 3 | 막치기 |
4 | 1 | 5 | Écras'Face |
5 | 1 | 6 | Pfund |
6 | 1 | 7 | Destructor |
7 | 1 | 8 | Botta |
8 | 1 | 9 | Pound |
9 | 2 | 1 | からてチョップ |
10 | 2 | 3 | 태권당수 |
11 | 2 | 5 | Poing-Karaté |
12 | 2 | 6 | Karateschlag |
13 | 2 | 7 | Golpe Kárate |
14 | 2 | 8 | Colpokarate |
15 | 2 | 9 | Karate Chop |
16 | 3 | 1 | おうふくビンタ |
17 | 3 | 3 | 연속뺨치기 |
18 | 3 | 5 | Torgnoles |
19 | 3 | 6 | Duplexhieb |
20 | 3 | 7 | Doble Bofetón |
21 | 3 | 8 | Doppiasberla |
22 | 3 | 9 | Double Slap |
23 | 4 | 1 | れんぞくパンチ |
24 | 4 | 3 | 연속펀치 |
25 | 4 | 5 | Poing Comète |
26 | 4 | 6 | Kometenhieb |
27 | 4 | 7 | Puño Cometa |
28 | 4 | 8 | Cometapugno |
29 | 4 | 9 | Comet Punch |
30 | 5 | 1 | メガトンパンチ |
31 | 5 | 3 | 메가톤펀치 |
32 | 5 | 5 | Ultimapoing |
33 | 5 | 6 | Megahieb |
34 | 5 | 7 | Megapuño |
35 | 5 | 8 | Megapugno |
36 | 5 | 9 | Mega Punch |
37 | 6 | 1 | ネコにこばん |
38 | 6 | 3 | 고양이돈받기 |
39 | 6 | 5 | Jackpot |
40 | 6 | 6 | Zahltag |
41 | 6 | 7 | Día de Pago |
42 | 6 | 8 | Giornopaga |
43 | 6 | 9 | Pay Day |
44 | 7 | 1 | ほのおのパンチ |
45 | 7 | 3 | 불꽃펀치 |
46 | 7 | 5 | Poing de Feu |
47 | 7 | 6 | Feuerschlag |
48 | 7 | 7 | Puño Fuego |
49 | 7 | 8 | Fuocopugno |
50 | 7 | 9 | Fire Punch |
51 | 8 | 1 | れいとうパンチ |
52 | 8 | 3 | 냉동펀치 |
53 | 8 | 5 | Poing-Glace |
54 | 8 | 6 | Eishieb |
55 | 8 | 7 | Puño Hielo |
56 | 8 | 8 | Gelopugno |
57 | 8 | 9 | Ice Punch |
58 | 9 | 1 | かみなりパンチ |
59 | 9 | 3 | 번개펀치 |
60 | 9 | 5 | Poing-Éclair |
61 | 9 | 6 | Donnerschlag |
62 | 9 | 7 | Puño Trueno |
63 | 9 | 8 | Tuonopugno |
64 | 9 | 9 | Thunder Punch |
65 | 10 | 1 | ひっかく |
66 | 10 | 3 | 할퀴기 |
67 | 10 | 5 | Griffe |
68 | 10 | 6 | Kratzer |
69 | 10 | 7 | Arañazo |
70 | 10 | 8 | Graffio |
71 | 10 | 9 | Scratch |
72 | 11 | 1 | はさむ |
73 | 11 | 3 | 찝기 |
74 | 11 | 5 | Force Poigne |
75 | 11 | 6 | Klammer |
76 | 11 | 7 | Agarre |
77 | 11 | 8 | Presa |
78 | 11 | 9 | Vice Grip |
79 | 12 | 1 | ハサミギロチン |
80 | 12 | 3 | 가위자르기 |
81 | 12 | 5 | Guillotine |
82 | 12 | 6 | Guillotine |
83 | 12 | 7 | Guillotina |
84 | 12 | 8 | Ghigliottina |
85 | 12 | 9 | Guillotine |
86 | 13 | 1 | かまいたち |
87 | 13 | 3 | 칼바람 |
88 | 13 | 5 | Coupe-Vent |
89 | 13 | 6 | Klingensturm |
90 | 13 | 7 | Viento Cortante |
91 | 13 | 8 | Ventagliente |
92 | 13 | 9 | Razor Wind |
93 | 14 | 1 | つるぎのまい |
94 | 14 | 3 | 칼춤 |
95 | 14 | 5 | Danse-Lames |
96 | 14 | 6 | Schwerttanz |
97 | 14 | 7 | Danza Espada |
98 | 14 | 8 | Danzaspada |
99 | 14 | 9 | Swords Dance |
100 | 15 | 1 | いあいぎり |
101 | 15 | 3 | 풀베기 |
102 | 15 | 5 | Coupe |
103 | 15 | 6 | Zerschneider |
104 | 15 | 7 | Corte |
105 | 15 | 8 | Taglio |
106 | 15 | 9 | Cut |
107 | 16 | 1 | かぜおこし |
108 | 16 | 3 | 바람일으키기 |
109 | 16 | 5 | Tornade |
110 | 16 | 6 | Windstoß |
111 | 16 | 7 | Tornado |
112 | 16 | 8 | Raffica |
113 | 16 | 9 | Gust |
114 | 17 | 1 | つばさでうつ |
115 | 17 | 3 | 날개치기 |
116 | 17 | 5 | Cru-Aile |
117 | 17 | 6 | Flügelschlag |
118 | 17 | 7 | Ataque Ala |
119 | 17 | 8 | Attacco d'Ala |
120 | 17 | 9 | Wing Attack |
121 | 18 | 1 | ふきとばし |
122 | 18 | 3 | 날려버리기 |
123 | 18 | 5 | Cyclone |
124 | 18 | 6 | Wirbelwind |
125 | 18 | 7 | Remolino |
126 | 18 | 8 | Turbine |
127 | 18 | 9 | Whirlwind |
128 | 19 | 1 | そらをとぶ |
129 | 19 | 3 | 공중날기 |
130 | 19 | 5 | Vol |
131 | 19 | 6 | Fliegen |
132 | 19 | 7 | Vuelo |
133 | 19 | 8 | Volo |
134 | 19 | 9 | Fly |
135 | 20 | 1 | しめつける |
136 | 20 | 3 | 조이기 |
137 | 20 | 5 | Étreinte |
138 | 20 | 6 | Klammergriff |
139 | 20 | 7 | Atadura |
140 | 20 | 8 | Legatutto |
141 | 20 | 9 | Bind |
142 | 21 | 1 | たたきつける |
143 | 21 | 3 | 힘껏치기 |
144 | 21 | 5 | Souplesse |
145 | 21 | 6 | Slam |
146 | 21 | 7 | Atizar |
147 | 21 | 8 | Schianto |
148 | 21 | 9 | Slam |
149 | 22 | 1 | つるのムチ |
150 | 22 | 3 | 덩굴채찍 |
151 | 22 | 5 | Fouet Lianes |
152 | 22 | 6 | Rankenhieb |
153 | 22 | 7 | Látigo Cepa |
154 | 22 | 8 | Frustata |
155 | 22 | 9 | Vine Whip |
156 | 23 | 1 | ふみつけ |
157 | 23 | 3 | 짓밟기 |
158 | 23 | 5 | Écrasement |
159 | 23 | 6 | Stampfer |
160 | 23 | 7 | Pisotón |
161 | 23 | 8 | Pestone |
162 | 23 | 9 | Stomp |
163 | 24 | 1 | にどげり |
164 | 24 | 3 | 두번치기 |
165 | 24 | 5 | Double Pied |
166 | 24 | 6 | Doppelkick |
167 | 24 | 7 | Doble Patada |
168 | 24 | 8 | Doppiocalcio |
169 | 24 | 9 | Double Kick |
170 | 25 | 1 | メガトンキック |
171 | 25 | 3 | 메가톤킥 |
172 | 25 | 5 | Ultimawashi |
173 | 25 | 6 | Megakick |
174 | 25 | 7 | Megapatada |
175 | 25 | 8 | Megacalcio |
176 | 25 | 9 | Mega Kick |
177 | 26 | 1 | とびげり |
178 | 26 | 3 | 점프킥 |
179 | 26 | 5 | Pied Sauté |
180 | 26 | 6 | Sprungkick |
181 | 26 | 7 | Patada Salto |
182 | 26 | 8 | Calciosalto |
183 | 26 | 9 | Jump Kick |
184 | 27 | 1 | まわしげり |
185 | 27 | 3 | 돌려차기 |
186 | 27 | 5 | Mawashi Geri |
187 | 27 | 6 | Fegekick |
188 | 27 | 7 | Patada Giro |
189 | 27 | 8 | Calciorullo |
190 | 27 | 9 | Rolling Kick |
191 | 28 | 1 | すなかけ |
192 | 28 | 3 | 모래뿌리기 |
193 | 28 | 5 | Jet de Sable |
194 | 28 | 6 | Sandwirbel |
195 | 28 | 7 | Ataque Arena |
196 | 28 | 8 | Turbosabbia |
197 | 28 | 9 | Sand Attack |
198 | 29 | 1 | ずつき |
199 | 29 | 3 | 박치기 |
200 | 29 | 5 | Coup d'Boule |
201 | 29 | 6 | Kopfnuss |
202 | 29 | 7 | Golpe Cabeza |
203 | 29 | 8 | Bottintesta |
204 | 29 | 9 | Headbutt |
205 | 30 | 1 | つのでつく |
206 | 30 | 3 | 뿔찌르기 |
207 | 30 | 5 | Koud'Korne |
208 | 30 | 6 | Hornattacke |
209 | 30 | 7 | Cornada |
210 | 30 | 8 | Incornata |
211 | 30 | 9 | Horn Attack |
212 | 31 | 1 | みだれづき |
213 | 31 | 3 | 마구찌르기 |
214 | 31 | 5 | Furie |
215 | 31 | 6 | Furienschlag |
216 | 31 | 7 | Ataque Furia |
217 | 31 | 8 | Furia |
218 | 31 | 9 | Fury Attack |
219 | 32 | 1 | つのドリル |
220 | 32 | 3 | 뿔드릴 |
221 | 32 | 5 | Empal'Korne |
222 | 32 | 6 | Hornbohrer |
223 | 32 | 7 | Perforador |
224 | 32 | 8 | Perforcorno |
225 | 32 | 9 | Horn Drill |
226 | 33 | 1 | たいあたり |
227 | 33 | 3 | 몸통박치기 |
228 | 33 | 5 | Charge |
229 | 33 | 6 | Tackle |
230 | 33 | 7 | Placaje |
231 | 33 | 8 | Azione |
232 | 33 | 9 | Tackle |
233 | 34 | 1 | のしかかり |
234 | 34 | 3 | 누르기 |
235 | 34 | 5 | Plaquage |
236 | 34 | 6 | Bodyslam |
237 | 34 | 7 | Golpe Cuerpo |
238 | 34 | 8 | Corposcontro |
239 | 34 | 9 | Body Slam |
240 | 35 | 1 | まきつく |
241 | 35 | 3 | 김밥말이 |
242 | 35 | 5 | Ligotage |
243 | 35 | 6 | Wickel |
244 | 35 | 7 | Constricción |
245 | 35 | 8 | Avvolgibotta |
246 | 35 | 9 | Wrap |
247 | 36 | 1 | とっしん |
248 | 36 | 3 | 돌진 |
249 | 36 | 5 | Bélier |
250 | 36 | 6 | Bodycheck |
251 | 36 | 7 | Derribo |
252 | 36 | 8 | Riduttore |
253 | 36 | 9 | Take Down |
254 | 37 | 1 | あばれる |
255 | 37 | 3 | 난동부리기 |
256 | 37 | 5 | Mania |
257 | 37 | 6 | Fuchtler |
258 | 37 | 7 | Golpe |
259 | 37 | 8 | Colpo |
260 | 37 | 9 | Thrash |
261 | 38 | 1 | すてみタックル |
262 | 38 | 3 | 이판사판태클 |
263 | 38 | 5 | Damoclès |
264 | 38 | 6 | Risikotackle |
265 | 38 | 7 | Doble Filo |
266 | 38 | 8 | Sdoppiatore |
267 | 38 | 9 | Double-Edge |
268 | 39 | 1 | しっぽをふる |
269 | 39 | 3 | 꼬리흔들기 |
270 | 39 | 5 | Mimi-Queue |
271 | 39 | 6 | Rutenschlag |
272 | 39 | 7 | Látigo |
273 | 39 | 8 | Colpocoda |
274 | 39 | 9 | Tail Whip |
275 | 40 | 1 | どくばり |
276 | 40 | 3 | 독침 |
277 | 40 | 5 | Dard-Venin |
278 | 40 | 6 | Giftstachel |
279 | 40 | 7 | Picotazo Ven |
280 | 40 | 8 | Velenospina |
281 | 40 | 9 | Poison Sting |
282 | 41 | 1 | ダブルニードル |
283 | 41 | 3 | 더블니들 |
284 | 41 | 5 | Double-Dard |
285 | 41 | 6 | Duonadel |
286 | 41 | 7 | Doble Ataque |
287 | 41 | 8 | Doppio Ago |
288 | 41 | 9 | Twineedle |
289 | 42 | 1 | ミサイルばり |
290 | 42 | 3 | 바늘미사일 |
291 | 42 | 5 | Dard-Nuée |
292 | 42 | 6 | Nadelrakete |
293 | 42 | 7 | Pin Misil |
294 | 42 | 8 | Missilspillo |
295 | 42 | 9 | Pin Missile |
296 | 43 | 1 | にらみつける |
297 | 43 | 3 | 째려보기 |
298 | 43 | 5 | Groz'Yeux |
299 | 43 | 6 | Silberblick |
300 | 43 | 7 | Malicioso |
301 | 43 | 8 | Fulmisguardo |
302 | 43 | 9 | Leer |
303 | 44 | 1 | かみつく |
304 | 44 | 3 | 물기 |
305 | 44 | 5 | Morsure |
306 | 44 | 6 | Biss |
307 | 44 | 7 | Mordisco |
308 | 44 | 8 | Morso |
309 | 44 | 9 | Bite |
310 | 45 | 1 | なきごえ |
311 | 45 | 3 | 울음소리 |
312 | 45 | 5 | Rugissement |
313 | 45 | 6 | Heuler |
314 | 45 | 7 | Gruñido |
315 | 45 | 8 | Ruggito |
316 | 45 | 9 | Growl |
317 | 46 | 1 | ほえる |
318 | 46 | 3 | 울부짖기 |
319 | 46 | 5 | Hurlement |
320 | 46 | 6 | Brüller |
321 | 46 | 7 | Rugido |
322 | 46 | 8 | Boato |
323 | 46 | 9 | Roar |
324 | 47 | 1 | うたう |
325 | 47 | 3 | 노래하기 |
326 | 47 | 5 | Berceuse |
327 | 47 | 6 | Gesang |
328 | 47 | 7 | Canto |
329 | 47 | 8 | Canto |
330 | 47 | 9 | Sing |
331 | 48 | 1 | ちょうおんぱ |
332 | 48 | 3 | 초음파 |
333 | 48 | 5 | Ultrason |
334 | 48 | 6 | Superschall |
335 | 48 | 7 | Supersónico |
336 | 48 | 8 | Supersuono |
337 | 48 | 9 | Supersonic |
338 | 49 | 1 | ソニックブーム |
339 | 49 | 3 | 소닉붐 |
340 | 49 | 5 | Sonicboom |
341 | 49 | 6 | Ultraschall |
342 | 49 | 7 | Bomba Sónica |
343 | 49 | 8 | Sonicboom |
344 | 49 | 9 | Sonic Boom |
345 | 50 | 1 | かなしばり |
346 | 50 | 3 | 사슬묶기 |
347 | 50 | 5 | Entrave |
348 | 50 | 6 | Aussetzer |
349 | 50 | 7 | Anulación |
350 | 50 | 8 | Inibitore |
351 | 50 | 9 | Disable |
352 | 51 | 1 | ようかいえき |
353 | 51 | 3 | 용해액 |
354 | 51 | 5 | Acide |
355 | 51 | 6 | Säure |
356 | 51 | 7 | Ácido |
357 | 51 | 8 | Acido |
358 | 51 | 9 | Acid |
359 | 52 | 1 | ひのこ |
360 | 52 | 3 | 불꽃세례 |
361 | 52 | 5 | Flammèche |
362 | 52 | 6 | Glut |
363 | 52 | 7 | Ascuas |
364 | 52 | 8 | Braciere |
365 | 52 | 9 | Ember |
366 | 53 | 1 | かえんほうしゃ |
367 | 53 | 3 | 화염방사 |
368 | 53 | 5 | Lance-Flammes |
369 | 53 | 6 | Flammenwurf |
370 | 53 | 7 | Lanzallamas |
371 | 53 | 8 | Lanciafiamme |
372 | 53 | 9 | Flamethrower |
373 | 54 | 1 | しろいきり |
374 | 54 | 3 | 흰안개 |
375 | 54 | 5 | Brume |
376 | 54 | 6 | Weißnebel |
377 | 54 | 7 | Neblina |
378 | 54 | 8 | Nebbia |
379 | 54 | 9 | Mist |
380 | 55 | 1 | みずでっぽう |
381 | 55 | 3 | 물대포 |
382 | 55 | 5 | Pistolet à O |
383 | 55 | 6 | Aquaknarre |
384 | 55 | 7 | Pistola Agua |
385 | 55 | 8 | Pistolacqua |
386 | 55 | 9 | Water Gun |
387 | 56 | 1 | ハイドロポンプ |
388 | 56 | 3 | 하이드로펌프 |
389 | 56 | 5 | Hydrocanon |
390 | 56 | 6 | Hydropumpe |
391 | 56 | 7 | Hidrobomba |
392 | 56 | 8 | Idropompa |
393 | 56 | 9 | Hydro Pump |
394 | 57 | 1 | なみのり |
395 | 57 | 3 | 파도타기 |
396 | 57 | 5 | Surf |
397 | 57 | 6 | Surfer |
398 | 57 | 7 | Surf |
399 | 57 | 8 | Surf |
400 | 57 | 9 | Surf |
401 | 58 | 1 | れいとうビーム |
402 | 58 | 3 | 냉동빔 |
403 | 58 | 5 | Laser Glace |
404 | 58 | 6 | Eisstrahl |
405 | 58 | 7 | Rayo Hielo |
406 | 58 | 8 | Geloraggio |
407 | 58 | 9 | Ice Beam |
408 | 59 | 1 | ふぶき |
409 | 59 | 3 | 눈보라 |
410 | 59 | 5 | Blizzard |
411 | 59 | 6 | Blizzard |
412 | 59 | 7 | Ventisca |
413 | 59 | 8 | Bora |
414 | 59 | 9 | Blizzard |
415 | 60 | 1 | サイケこうせん |
416 | 60 | 3 | 환상빔 |
417 | 60 | 5 | Rafale Psy |
418 | 60 | 6 | Psystrahl |
419 | 60 | 7 | Psicorrayo |
420 | 60 | 8 | Psicoraggio |
421 | 60 | 9 | Psybeam |
422 | 61 | 1 | バブルこうせん |
423 | 61 | 3 | 거품광선 |
424 | 61 | 5 | Bulles d'O |
425 | 61 | 6 | Blubbstrahl |
426 | 61 | 7 | Rayo Burbuja |
427 | 61 | 8 | Bollaraggio |
428 | 61 | 9 | Bubble Beam |
429 | 62 | 1 | オーロラビーム |
430 | 62 | 3 | 오로라빔 |
431 | 62 | 5 | Onde Boréale |
432 | 62 | 6 | Aurorastrahl |
433 | 62 | 7 | Rayo Aurora |
434 | 62 | 8 | Raggiaurora |
435 | 62 | 9 | Aurora Beam |
436 | 63 | 1 | はかいこうせん |
437 | 63 | 3 | 파괴광선 |
438 | 63 | 5 | Ultralaser |
439 | 63 | 6 | Hyperstrahl |
440 | 63 | 7 | Hiperrayo |
441 | 63 | 8 | Iper Raggio |
442 | 63 | 9 | Hyper Beam |
443 | 64 | 1 | つつく |
444 | 64 | 3 | 쪼기 |
445 | 64 | 5 | Picpic |
446 | 64 | 6 | Schnabel |
447 | 64 | 7 | Picotazo |
448 | 64 | 8 | Beccata |
449 | 64 | 9 | Peck |
450 | 65 | 1 | ドリルくちばし |
451 | 65 | 3 | 회전부리 |
452 | 65 | 5 | Bec Vrille |
453 | 65 | 6 | Bohrschnabel |
454 | 65 | 7 | Pico Taladro |
455 | 65 | 8 | Perforbecco |
456 | 65 | 9 | Drill Peck |
457 | 66 | 1 | じごくぐるま |
458 | 66 | 3 | 지옥의바퀴 |
459 | 66 | 5 | Sacrifice |
460 | 66 | 6 | Überroller |
461 | 66 | 7 | Sumisión |
462 | 66 | 8 | Sottomissione |
463 | 66 | 9 | Submission |
464 | 67 | 1 | けたぐり |
465 | 67 | 3 | 안다리걸기 |
466 | 67 | 5 | Balayage |
467 | 67 | 6 | Fußkick |
468 | 67 | 7 | Patada Baja |
469 | 67 | 8 | Colpo Basso |
470 | 67 | 9 | Low Kick |
471 | 68 | 1 | カウンター |
472 | 68 | 3 | 카운터 |
473 | 68 | 5 | Riposte |
474 | 68 | 6 | Konter |
475 | 68 | 7 | Contraataque |
476 | 68 | 8 | Contrattacco |
477 | 68 | 9 | Counter |
478 | 69 | 1 | ちきゅうなげ |
479 | 69 | 3 | 지구던지기 |
480 | 69 | 5 | Frappe Atlas |
481 | 69 | 6 | Geowurf |
482 | 69 | 7 | Mov. Sísmico |
483 | 69 | 8 | Movim. Sismico |
484 | 69 | 9 | Seismic Toss |
485 | 70 | 1 | かいりき |
486 | 70 | 3 | 괴력 |
487 | 70 | 5 | Force |
488 | 70 | 6 | Stärke |
489 | 70 | 7 | Fuerza |
490 | 70 | 8 | Forza |
491 | 70 | 9 | Strength |
492 | 71 | 1 | すいとる |
493 | 71 | 3 | 흡수 |
494 | 71 | 5 | Vol-Vie |
495 | 71 | 6 | Absorber |
496 | 71 | 7 | Absorber |
497 | 71 | 8 | Assorbimento |
498 | 71 | 9 | Absorb |
499 | 72 | 1 | メガドレイン |
500 | 72 | 3 | 메가드레인 |
501 | 72 | 5 | Méga-Sangsue |
502 | 72 | 6 | Megasauger |
503 | 72 | 7 | Megaagotar |
504 | 72 | 8 | Megassorbimento |
505 | 72 | 9 | Mega Drain |
506 | 73 | 1 | やどりぎのタネ |
507 | 73 | 3 | 씨뿌리기 |
508 | 73 | 5 | Vampigraine |
509 | 73 | 6 | Egelsamen |
510 | 73 | 7 | Drenadoras |
511 | 73 | 8 | Parassiseme |
512 | 73 | 9 | Leech Seed |
513 | 74 | 1 | せいちょう |
514 | 74 | 3 | 성장 |
515 | 74 | 5 | Croissance |
516 | 74 | 6 | Wachstum |
517 | 74 | 7 | Desarrollo |
518 | 74 | 8 | Crescita |
519 | 74 | 9 | Growth |
520 | 75 | 1 | はっぱカッター |
521 | 75 | 3 | 잎날가르기 |
522 | 75 | 5 | Tranch'Herbe |
523 | 75 | 6 | Rasierblatt |
524 | 75 | 7 | Hoja Afilada |
525 | 75 | 8 | Foglielama |
526 | 75 | 9 | Razor Leaf |
527 | 76 | 1 | ソーラービーム |
528 | 76 | 3 | 솔라빔 |
529 | 76 | 5 | Lance-Soleil |
530 | 76 | 6 | Solarstrahl |
531 | 76 | 7 | Rayo Solar |
532 | 76 | 8 | Solarraggio |
533 | 76 | 9 | Solar Beam |
534 | 77 | 1 | どくのこな |
535 | 77 | 3 | 독가루 |
536 | 77 | 5 | Poudre Toxik |
537 | 77 | 6 | Giftpuder |
538 | 77 | 7 | Polvo Veneno |
539 | 77 | 8 | Velenpolvere |
540 | 77 | 9 | Poison Powder |
541 | 78 | 1 | しびれごな |
542 | 78 | 3 | 저리가루 |
543 | 78 | 5 | Para-Spore |
544 | 78 | 6 | Stachelspore |
545 | 78 | 7 | Paralizador |
546 | 78 | 8 | Paralizzante |
547 | 78 | 9 | Stun Spore |
548 | 79 | 1 | ねむりごな |
549 | 79 | 3 | 수면가루 |
550 | 79 | 5 | Poudre Dodo |
551 | 79 | 6 | Schlafpuder |
552 | 79 | 7 | Somnífero |
553 | 79 | 8 | Sonnifero |
554 | 79 | 9 | Sleep Powder |
555 | 80 | 1 | はなびらのまい |
556 | 80 | 3 | 꽃잎댄스 |
557 | 80 | 5 | Danse-Fleur |
558 | 80 | 6 | Blättertanz |
559 | 80 | 7 | Danza Pétalo |
560 | 80 | 8 | Petalodanza |
561 | 80 | 9 | Petal Dance |
562 | 81 | 1 | いとをはく |
563 | 81 | 3 | 실뿜기 |
564 | 81 | 5 | Sécrétion |
565 | 81 | 6 | Fadenschuss |
566 | 81 | 7 | Disparo Demora |
567 | 81 | 8 | Millebave |
568 | 81 | 9 | String Shot |
569 | 82 | 1 | りゅうのいかり |
570 | 82 | 3 | 용의분노 |
571 | 82 | 5 | Draco-Rage |
572 | 82 | 6 | Drachenwut |
573 | 82 | 7 | Furia Dragón |
574 | 82 | 8 | Ira di Drago |
575 | 82 | 9 | Dragon Rage |
576 | 83 | 1 | ほのおのうず |
577 | 83 | 3 | 회오리불꽃 |
578 | 83 | 5 | Danse Flamme |
579 | 83 | 6 | Feuerwirbel |
580 | 83 | 7 | Giro Fuego |
581 | 83 | 8 | Turbofuoco |
582 | 83 | 9 | Fire Spin |
583 | 84 | 1 | でんきショック |
584 | 84 | 3 | 전기쇼크 |
585 | 84 | 5 | Éclair |
586 | 84 | 6 | Donnerschock |
587 | 84 | 7 | Impactrueno |
588 | 84 | 8 | Tuonoshock |
589 | 84 | 9 | Thunder Shock |
590 | 85 | 1 | 10まんボルト |
591 | 85 | 3 | 10만볼트 |
592 | 85 | 5 | Tonnerre |
593 | 85 | 6 | Donnerblitz |
594 | 85 | 7 | Rayo |
595 | 85 | 8 | Fulmine |
596 | 85 | 9 | Thunderbolt |
597 | 86 | 1 | でんじは |
598 | 86 | 3 | 전기자석파 |
599 | 86 | 5 | Cage-Éclair |
600 | 86 | 6 | Donnerwelle |
601 | 86 | 7 | Onda Trueno |
602 | 86 | 8 | Tuononda |
603 | 86 | 9 | Thunder Wave |
604 | 87 | 1 | かみなり |
605 | 87 | 3 | 번개 |
606 | 87 | 5 | Fatal-Foudre |
607 | 87 | 6 | Donner |
608 | 87 | 7 | Trueno |
609 | 87 | 8 | Tuono |
610 | 87 | 9 | Thunder |
611 | 88 | 1 | いわおとし |
612 | 88 | 3 | 돌떨구기 |
613 | 88 | 5 | Jet-Pierres |
614 | 88 | 6 | Steinwurf |
615 | 88 | 7 | Lanzarrocas |
616 | 88 | 8 | Sassata |
617 | 88 | 9 | Rock Throw |
618 | 89 | 1 | じしん |
619 | 89 | 3 | 지진 |
620 | 89 | 5 | Séisme |
621 | 89 | 6 | Erdbeben |
622 | 89 | 7 | Terremoto |
623 | 89 | 8 | Terremoto |
624 | 89 | 9 | Earthquake |
625 | 90 | 1 | じわれ |
626 | 90 | 3 | 땅가르기 |
627 | 90 | 5 | Abîme |
628 | 90 | 6 | Geofissur |
629 | 90 | 7 | Fisura |
630 | 90 | 8 | Abisso |
631 | 90 | 9 | Fissure |
632 | 91 | 1 | あなをほる |
633 | 91 | 3 | 구멍파기 |
634 | 91 | 5 | Tunnel |
635 | 91 | 6 | Schaufler |
636 | 91 | 7 | Excavar |
637 | 91 | 8 | Fossa |
638 | 91 | 9 | Dig |
639 | 92 | 1 | どくどく |
640 | 92 | 3 | 맹독 |
641 | 92 | 5 | Toxik |
642 | 92 | 6 | Toxin |
643 | 92 | 7 | Tóxico |
644 | 92 | 8 | Tossina |
645 | 92 | 9 | Toxic |
646 | 93 | 1 | ねんりき |
647 | 93 | 3 | 염동력 |
648 | 93 | 5 | Choc Mental |
649 | 93 | 6 | Konfusion |
650 | 93 | 7 | Confusión |
651 | 93 | 8 | Confusione |
652 | 93 | 9 | Confusion |
653 | 94 | 1 | サイコキネシス |
654 | 94 | 3 | 사이코키네시스 |
655 | 94 | 5 | Psyko |
656 | 94 | 6 | Psychokinese |
657 | 94 | 7 | Psíquico |
658 | 94 | 8 | Psichico |
659 | 94 | 9 | Psychic |
660 | 95 | 1 | さいみんじゅつ |
661 | 95 | 3 | 최면술 |
662 | 95 | 5 | Hypnose |
663 | 95 | 6 | Hypnose |
664 | 95 | 7 | Hipnosis |
665 | 95 | 8 | Ipnosi |
666 | 95 | 9 | Hypnosis |
667 | 96 | 1 | ヨガのポーズ |
668 | 96 | 3 | 요가포즈 |
669 | 96 | 5 | Yoga |
670 | 96 | 6 | Meditation |
671 | 96 | 7 | Meditación |
672 | 96 | 8 | Meditazione |
673 | 96 | 9 | Meditate |
674 | 97 | 1 | こうそくいどう |
675 | 97 | 3 | 고속이동 |
676 | 97 | 5 | Hâte |
677 | 97 | 6 | Agilität |
678 | 97 | 7 | Agilidad |
679 | 97 | 8 | Agilità |
680 | 97 | 9 | Agility |
681 | 98 | 1 | でんこうせっか |
682 | 98 | 3 | 전광석화 |
683 | 98 | 5 | Vive-Attaque |
684 | 98 | 6 | Ruckzuckhieb |
685 | 98 | 7 | Ataque Rápido |
686 | 98 | 8 | Attacco Rapido |
687 | 98 | 9 | Quick Attack |
688 | 99 | 1 | いかり |
689 | 99 | 3 | 분노 |
690 | 99 | 5 | Frénésie |
691 | 99 | 6 | Raserei |
692 | 99 | 7 | Furia |
693 | 99 | 8 | Ira |
694 | 99 | 9 | Rage |
695 | 100 | 1 | テレポート |
696 | 100 | 3 | 순간이동 |
697 | 100 | 5 | Téléport |
698 | 100 | 6 | Teleport |
699 | 100 | 7 | Teletransporte |
700 | 100 | 8 | Teletrasporto |
701 | 100 | 9 | Teleport |
702 | 101 | 1 | ナイトヘッド |
703 | 101 | 3 | 나이트헤드 |
704 | 101 | 5 | Ombre Nocturne |
705 | 101 | 6 | Nachtnebel |
706 | 101 | 7 | Tinieblas |
707 | 101 | 8 | Ombra Notturna |
708 | 101 | 9 | Night Shade |
709 | 102 | 1 | ものまね |
710 | 102 | 3 | 흉내내기 |
711 | 102 | 5 | Copie |
712 | 102 | 6 | Mimikry |
713 | 102 | 7 | Mimético |
714 | 102 | 8 | Mimica |
715 | 102 | 9 | Mimic |
716 | 103 | 1 | いやなおと |
717 | 103 | 3 | 싫은소리 |
718 | 103 | 5 | Grincement |
719 | 103 | 6 | Kreideschrei |
720 | 103 | 7 | Chirrido |
721 | 103 | 8 | Stridio |
722 | 103 | 9 | Screech |
723 | 104 | 1 | かげぶんしん |
724 | 104 | 3 | 그림자분신 |
725 | 104 | 5 | Reflet |
726 | 104 | 6 | Doppelteam |
727 | 104 | 7 | Doble Equipo |
728 | 104 | 8 | Doppioteam |
729 | 104 | 9 | Double Team |
730 | 105 | 1 | じこさいせい |
731 | 105 | 3 | HP회복 |
732 | 105 | 5 | Soin |
733 | 105 | 6 | Genesung |
734 | 105 | 7 | Recuperación |
735 | 105 | 8 | Ripresa |
736 | 105 | 9 | Recover |
737 | 106 | 1 | かたくなる |
738 | 106 | 3 | 단단해지기 |
