mirror of
https://github.com/veekun/pokedex.git
synced 2024-08-20 18:16:34 +00:00
82 KiB
82 KiB
1 | pokemon_form_id | local_language_id | form_name | pokemon_name |
---|---|---|---|---|
2 | 201 | 1 | A | |
3 | 201 | 3 | A | |
4 | 201 | 5 | A | Zarbi A |
5 | 201 | 6 | A | |
6 | 201 | 7 | A | |
7 | 201 | 8 | A | |
8 | 201 | 9 | A | Unown A |
9 | 351 | 1 | ポワルンのすがた | |
10 | 351 | 3 | 캐스퐁의 모습 | |
11 | 351 | 4 | 飄浮泡泡的樣子 | |
12 | 351 | 5 | Forme de Morphéo | |
13 | 351 | 6 | Formeo | |
14 | 351 | 7 | Forma de Castform | |
15 | 351 | 8 | Forma Castform | |
16 | 351 | 9 | Normal | |
17 | 351 | 11 | ポワルンのすがた | |
18 | 351 | 12 | 飘浮泡泡的样子 | |
19 | 382 | 1 | カイオーガのすがた | |
20 | 382 | 3 | 가이오가의 모습 | |
21 | 382 | 4 | 蓋歐卡的樣子 | |
22 | 382 | 5 | Kyogre | |
23 | 382 | 6 | Kyogre | |
24 | 382 | 7 | Kyogre | |
25 | 382 | 9 | Kyogre | |
26 | 382 | 11 | カイオーガのすがた | |
27 | 382 | 12 | 盖欧卡的样子 | |
28 | 383 | 1 | グラードンのすがた | |
29 | 383 | 3 | 그란돈의 모습 | |
30 | 383 | 4 | 固拉多的樣子 | |
31 | 383 | 5 | Groudon | |
32 | 383 | 6 | Groudon | |
33 | 383 | 7 | Groudon | |
34 | 383 | 9 | Groudon | |
35 | 383 | 11 | グラードンのすがた | |
36 | 383 | 12 | 固拉多的样子 | |
37 | 386 | 1 | ノーマルフォルム | |
38 | 386 | 3 | 노말폼 | |
39 | 386 | 4 | 普通形態 | |
40 | 386 | 5 | Forme Normale | Deoxys Normal |
41 | 386 | 6 | Normalform | |
42 | 386 | 7 | Forma Normal | |
43 | 386 | 8 | Forma Normale | |
44 | 386 | 9 | Normal Forme | Normal Deoxys |
45 | 386 | 11 | ノーマルフォルム | |
46 | 386 | 12 | 普通形态 | |
47 | 412 | 1 | くさきのミノ | |
48 | 412 | 3 | 초목도롱 | |
49 | 412 | 4 | 草木蓑衣 | |
50 | 412 | 5 | Cape Plante | Cheniti Plante |
51 | 412 | 6 | Pflanzenumhang | |
52 | 412 | 7 | Tronco Planta | |
53 | 412 | 8 | Manto Pianta | |
54 | 412 | 9 | Plant Cloak | Plant Burmy |
55 | 412 | 11 | くさきのミノ | |
56 | 412 | 12 | 草木蓑衣 | |
57 | 413 | 1 | くさきのミノ | |
58 | 413 | 3 | 초목도롱 | |
59 | 413 | 4 | 草木蓑衣 | |
60 | 413 | 5 | Cape Plante | Cheniselle Plante |
61 | 413 | 6 | Pflanzenumhang | |
62 | 413 | 7 | Tronco Planta | |
63 | 413 | 8 | Manto Pianta | |
64 | 413 | 9 | Plant Cloak | Plant Wormadam |
65 | 413 | 11 | くさきのミノ | |
66 | 413 | 12 | 草木蓑衣 | |
67 | 421 | 1 | ネガフォルム | |
68 | 421 | 3 | 네거폼 | |
69 | 421 | 4 | 陰天形態 | |
70 | 421 | 5 | Temps Couvert | Ceriflor Couvert |
71 | 421 | 6 | Wolkenform | |
72 | 421 | 7 | Forma Encapotado | |
73 | 421 | 8 | Forma Nuvola | |
74 | 421 | 9 | Overcast Form | Overcast Cherrim |
75 | 421 | 11 | ネガフォルム | |
76 | 421 | 12 | 阴天形态 | |
77 | 422 | 1 | にしのうみ | |
78 | 422 | 3 | 서쪽바다 | |
79 | 422 | 4 | 西海 | |
80 | 422 | 5 | Mer Occident | Sancoki Occident |
81 | 422 | 6 | Westliches Meer | |
82 | 422 | 7 | Mar Oeste | |
83 | 422 | 8 | Mare Ovest | |
84 | 422 | 9 | West Sea | West Shellos |
85 | 422 | 11 | にしのうみ | |
86 | 422 | 12 | 西海 | |
87 | 423 | 1 | にしのうみ | |
88 | 423 | 3 | 서쪽바다 | |
89 | 423 | 4 | 西海 | |
90 | 423 | 5 | Mer Occident | Tritosor Occident |
91 | 423 | 6 | Westliches Meer | |
92 | 423 | 7 | Mar Oeste | |
93 | 423 | 8 | Mare Ovest | |
94 | 423 | 9 | West Sea | West Gastrodon |
95 | 423 | 11 | にしのうみ | |
96 | 423 | 12 | 西海 | |
97 | 479 | 1 | ロトムのすがた | |
98 | 479 | 3 | 로토무의 모습 | |
99 | 479 | 4 | 洛托姆的樣子 | |
100 | 479 | 5 | Forme de Motisma | |
101 | 479 | 6 | Rotom | |
102 | 479 | 7 | Forma de Rotom | |
103 | 479 | 8 | Forma Rotom | |
104 | 479 | 9 | Rotom | |
105 | 479 | 11 | ロトムのすがた | |
106 | 479 | 12 | 洛托姆的样子 | |
107 | 487 | 1 | アナザーフォルム | |
108 | 487 | 3 | 어나더폼 | |
109 | 487 | 4 | 別種形態 | |
110 | 487 | 5 | Forme Alternative | Giratina Alternative |
111 | 487 | 6 | Wandelform | |
112 | 487 | 7 | Forma Modificada | |
113 | 487 | 8 | Forma Alterata | |
114 | 487 | 9 | Altered Forme | Altered Giratina |
115 | 487 | 11 | アナザーフォルム | |
116 | 487 | 12 | 别种形态 | |
117 | 492 | 1 | ランドフォルム | |
118 | 492 | 3 | 랜드폼 | |
119 | 492 | 4 | 陸上形態 | |
120 | 492 | 5 | Forme Terrestre | Shaymin Terrestre |
121 | 492 | 6 | Landform | |
122 | 492 | 7 | Forma Tierra | |
123 | 492 | 8 | Forma Terra | |
124 | 492 | 9 | Land Forme | Land Shaymin |
125 | 492 | 11 | ランドフォルム | |
126 | 492 | 12 | 陆上形态 | |
127 | 493 | 1 | ノーマルタイプ | |
128 | 493 | 5 | Normal | Arceus Normal |
129 | 493 | 6 | Normal | |
130 | 493 | 7 | Tipo Normal | |
131 | 493 | 8 | Tipo Normale | |
132 | 493 | 9 | Normal Type | Normal Arceus |
133 | 550 | 1 | あかすじのすがた | |
134 | 550 | 3 | 적색근의 모습 | |
135 | 550 | 4 | 紅條紋的樣子 | |
136 | 550 | 5 | Motif Rouge | Bargantua Rouge |
137 | 550 | 6 | Rotlinige Form | |
138 | 550 | 7 | Forma Raya Roja | |
139 | 550 | 8 | Forma Linearossa | |
140 | 550 | 9 | Red-Striped Form | Red-Striped Basculin |
141 | 550 | 11 | あかすじのすがた | |
142 | 550 | 12 | 红条纹的样子 | |
143 | 555 | 1 | ノーマルモード | |
144 | 555 | 3 | 노말모드 | |
145 | 555 | 4 | 普通模式 | |
146 | 555 | 5 | Mode Normal | Darumacho Normal |
147 | 555 | 6 | Normalmodus | |
148 | 555 | 7 | Modo Normal | |
149 | 555 | 8 | Stato Normale | |
150 | 555 | 9 | Standard Mode | Standard Darmanitan |
151 | 555 | 11 | ノーマルモード | |
152 | 555 | 12 | 普通模式 | |
153 | 585 | 1 | はるのすがた | |
154 | 585 | 3 | 봄의 모습 | |
155 | 585 | 5 | Forme Printemps | Vivaldaim Printemps |
156 | 585 | 6 | Frühlingsform | |
157 | 585 | 7 | Forma Primavera | |
158 | 585 | 8 | Forma Primavera | |
159 | 585 | 9 | Spring Form | Spring Deerling |
160 | 586 | 1 | はるのすがた | |
161 | 586 | 3 | 봄의 모습 | |
162 | 586 | 5 | Forme Printemps | Haydaim Printemps |
163 | 586 | 6 | Frühlingsform | |
164 | 586 | 7 | Forma Primavera | |
165 | 586 | 8 | Forma Primavera | |
166 | 586 | 9 | Spring Form | Spring Sawsbuck |
167 | 641 | 1 | けしんフォルム | |
168 | 641 | 3 | 화신폼 | |
169 | 641 | 4 | 化身形態 | |
170 | 641 | 5 | Forme Avatar | Boréas Avatar |
171 | 641 | 6 | Inkarnationsform | |
172 | 641 | 7 | Forma Avatar | |
173 | 641 | 8 | Forma Incarnazione | |
174 | 641 | 9 | Incarnate Forme | Incarnate Tornadus |
175 | 641 | 11 | けしんフォルム | |
176 | 641 | 12 | 化身形态 | |
177 | 642 | 1 | けしんフォルム | |
178 | 642 | 3 | 화신폼 | |
179 | 642 | 4 | 化身形態 | |
180 | 642 | 5 | Forme Avatar | Fulguris Avatar |
181 | 642 | 6 | Inkarnationsform | |
182 | 642 | 7 | Forma Avatar | |
183 | 642 | 8 | Forma Incarnazione | |
184 | 642 | 9 | Incarnate Forme | Incarnate Thundurus |
185 | 642 | 11 | けしんフォルム | |
186 | 642 | 12 | 化身形态 | |
187 | 645 | 1 | けしんフォルム | |
188 | 645 | 3 | 화신폼 | |
189 | 645 | 4 | 化身形態 | |
190 | 645 | 5 | Forme Avatar | Démétéros Avatar |
191 | 645 | 6 | Inkarnationsform | |
192 | 645 | 7 | Forma Avatar | |
193 | 645 | 8 | Forma Incarnazione | |
194 | 645 | 9 | Incarnate Forme | Incarnate Landorus |
195 | 645 | 11 | けしんフォルム | |
196 | 645 | 12 | 化身形态 | |
197 | 646 | 1 | キュレムのすがた | |
198 | 646 | 3 | 큐레무의 모습 | |
199 | 646 | 4 | 酋雷姆的樣子 | |
200 | 646 | 5 | Forme de Kyurem | |
201 | 646 | 6 | Kyurem | |
202 | 646 | 7 | Forma de Kyurem | |
203 | 646 | 8 | Forma di Kyurem | |
204 | 646 | 9 | Kyurem | |
205 | 646 | 11 | キュレムのすがた | |
206 | 646 | 12 | 酋雷姆的样子 | |
207 | 647 | 1 | いつものすがた | |
208 | 647 | 3 | 평상시 모습 | |
209 | 647 | 4 | 平常的樣子 | |
210 | 647 | 5 | Aspect Normal | Keldeo Normal |
211 | 647 | 6 | Standardform | |
212 | 647 | 7 | Forma Habitual | |
213 | 647 | 8 | Forma Normale | |
214 | 647 | 9 | Ordinary Form | Ordinary Keldeo |
215 | 647 | 11 | いつものすがた | |
216 | 647 | 12 | 平常的样子 | |
217 | 648 | 1 | ボイスフォルム | |
218 | 648 | 3 | 보이스폼 | |
219 | 648 | 4 | 歌聲形態 | |
220 | 648 | 5 | Forme Chant | Meloetta Chant |
221 | 648 | 6 | Gesangsform | |
222 | 648 | 7 | Forma Lírica | |
223 | 648 | 8 | Forma Canto | |
224 | 648 | 9 | Aria Forme | Aria Meloetta |
225 | 648 | 11 | ボイスフォルム | |
226 | 648 | 12 | 歌声形态 | |
227 | 666 | 1 | はなぞののもよう | |
228 | 666 | 3 | 화원의 모양 | |
229 | 666 | 5 | Motif Floraison | Prismillon Floraison |
230 | 666 | 6 | Blumenmeermuster | |
231 | 666 | 7 | Motivo Floral | |
232 | 666 | 8 | Motivo Giardinfiore | |
233 | 666 | 9 | Meadow Pattern | Meadow Vivillon |
234 | 669 | 1 | あかいはな | |
235 | 669 | 3 | 빨간 꽃 | |
236 | 669 | 5 | Fleur Rouge | Flabébé Rouge |
237 | 669 | 6 | Rotblütler | |
238 | 669 | 7 | Flor Roja | |
239 | 669 | 8 | Fiore Rosso | |
240 | 669 | 9 | Red Flower | Red Flabébé |
241 | 670 | 1 | あかいはな | |
242 | 670 | 3 | 빨간 꽃 | |
243 | 670 | 5 | Fleur Rouge | Floette Rouge |
244 | 670 | 6 | Rotblütler | |
245 | 670 | 7 | Flor Roja | |
246 | 670 | 8 | Fiore Rosso | |
247 | 670 | 9 | Red Flower | Red Floette |
248 | 671 | 1 | あかいはな | |
249 | 671 | 3 | 빨간 꽃 | |
250 | 671 | 5 | Fleur Rouge | Florges Rouge |
251 | 671 | 6 | Rotblütler | |
252 | 671 | 7 | Flor Roja | |
253 | 671 | 8 | Fiore Rosso | |
254 | 671 | 9 | Red Flower | Red Florges |
255 | 676 | 1 | やせいのすがた | |
256 | 676 | 3 | 야생의 모습 | |
257 | 676 | 5 | Forme Sauvage | Couafarel Sauvage |
258 | 676 | 6 | Zottelform | |
259 | 676 | 7 | Forma Salvaje | |
260 | 676 | 8 | Forma Selvatica | |
261 | 676 | 9 | Natural Form | Natural Furfrou |
262 | 678 | 1 | オスのすがた | |
263 | 678 | 3 | 수컷의 모습 | |
264 | 678 | 4 | 雄性的樣子 | |
265 | 678 | 5 | Mâle | Mistigrix Mâle |
266 | 678 | 6 | Männlich | |
267 | 678 | 7 | Macho | |
268 | 678 | 8 | Maschio | |
269 | 678 | 9 | Male | Male Meowstic |
270 | 678 | 11 | オスのすがた | |
271 | 678 | 12 | 雄性的样子 | |
272 | 681 | 1 | シールドフォルム | |
273 | 681 | 3 | 실드폼 | |
274 | 681 | 4 | 盾牌形態 | |
275 | 681 | 5 | Forme Parade | Exagide Parade |
276 | 681 | 6 | Schildform | |
277 | 681 | 7 | Forma Escudo | |
278 | 681 | 8 | Forma Scudo | |
279 | 681 | 9 | Shield Forme | Shield Aegislash |
280 | 681 | 11 | シールドフォルム | |
281 | 681 | 12 | 盾牌形态 | |
282 | 710 | 1 | ふつうのサイズ | |
283 | 710 | 3 | 보통 사이즈 | |
284 | 710 | 4 | 普通尺寸 | |
285 | 710 | 5 | Taille Normale | Pitrouille Normal |
286 | 710 | 6 | Größe M | |
287 | 710 | 7 | Tamaño Normal | |
288 | 710 | 8 | Normale | |
289 | 710 | 9 | Average Size | Average Pumpkaboo |
290 | 710 | 11 | ふつうのサイズ | |
291 | 710 | 12 | 普通尺寸 | |
292 | 711 | 1 | ふつうのサイズ | |
293 | 711 | 3 | 보통 사이즈 | |
294 | 711 | 4 | 普通尺寸 | |
295 | 711 | 5 | Taille Normale | Banshitrouye Normal |
296 | 711 | 6 | Größe M | |
297 | 711 | 7 | Tamaño Normal | |
298 | 711 | 8 | Normale | |
299 | 711 | 9 | Average Size | Average Gourgeist |
300 | 711 | 11 | ふつうのサイズ | |
301 | 711 | 12 | 普通尺寸 | |
302 | 716 | 1 | アクティブモード | |
303 | 716 | 3 | 액티브모드 | |
304 | 716 | 4 | 活躍模式 | |
305 | 716 | 5 | Mode Déchaîné | Xerneas Déchaîné |
306 | 716 | 6 | Aktiv-Modus | |
307 | 716 | 7 | Modo Activo | |
308 | 716 | 8 | Modo Attivo | |
309 | 716 | 9 | Active Mode | Active Xerneas |
310 | 716 | 11 | アクティブモード | |
311 | 716 | 12 | 活跃模式 | |
312 | 718 | 1 | 50%フォルム | |
313 | 718 | 3 | 50%폼 | |
314 | 718 | 4 | 50%形態 | |
315 | 718 | 5 | Forme 50 % | |
316 | 718 | 6 | 50%-Form | |
317 | 718 | 7 | Forma 50% | |
318 | 718 | 8 | Forma 50% | |
319 | 718 | 9 | 50% Forme | |
320 | 718 | 11 | 50%フォルム | |
321 | 718 | 12 | 50%形态 | |
322 | 720 | 1 | いましめられしフーパ | |
323 | 720 | 3 | 굴레에 빠진 후파 | |
324 | 720 | 4 | 懲戒胡帕 | |
325 | 720 | 5 | Hoopa Enchaîné | |
326 | 720 | 6 | Gebanntes Hoopa | |
327 | 720 | 7 | Hoopa Contenido | |
328 | 720 | 8 | Hoopa Vincolato | |
329 | 720 | 9 | Hoopa Confined | Confined Hoopa |
330 | 720 | 11 | いましめられしフーパ | |
331 | 720 | 12 | 惩戒胡帕 | |
332 | 741 | 1 | めらめらスタイル | |
333 | 741 | 3 | 이글이글스타일 | |
334 | 741 | 4 | 熱辣熱辣風格 | |
335 | 741 | 5 | Style Flamenco | |
336 | 741 | 6 | Flamenco-Stil | |
337 | 741 | 7 | Estilo Apasionado | |
338 | 741 | 8 | Stile Flamenco | |
339 | 741 | 9 | Baile Style | Baile Oricorio |
340 | 741 | 11 | めらめらスタイル | |
341 | 741 | 12 | 热辣热辣风格 | |
342 | 745 | 1 | まひるのすがた | |
343 | 745 | 3 | 한낮의 모습 | |
344 | 745 | 4 | 白晝的樣子 | |
345 | 745 | 5 | Forme Diurne | |
346 | 745 | 6 | Tagform | |
347 | 745 | 7 | Forma Diurna | |
348 | 745 | 8 | Forma Giorno | |
349 | 745 | 9 | Midday Form | Midday Lycanroc |
350 | 745 | 11 | まひるのすがた | |
351 | 745 | 12 | 白昼的样子 | |
352 | 746 | 1 | たんどくのすがた | |
353 | 746 | 3 | 단독의 모습 | |
354 | 746 | 4 | 單獨的樣子 | |
355 | 746 | 5 | Forme Solitaire | |
356 | 746 | 6 | Einzelform | |
357 | 746 | 7 | Forma Individual | |
358 | 746 | 8 | Forma Individuale | |
359 | 746 | 9 | Solo Form | Solo Wishiwashi |
360 | 746 | 11 | たんどくのすがた | |
361 | 746 | 12 | 单独的样子 | |
362 | 773 | 1 | タイプ:ノーマル | |
363 | 773 | 3 | 타입:노말 | |
364 | 773 | 4 | 屬性:一般 | |
365 | 773 | 5 | Type : Normal | |
366 | 773 | 6 | Typ:Normal | |
367 | 773 | 7 | Tipo: Normal | |
368 | 773 | 8 | Tipo Normale | |
369 | 773 | 9 | Type: Normal | |
370 | 773 | 11 | タイプ:ノーマル | |
371 | 773 | 12 | 属性:一般 | |
372 | 774 | 1 | りゅうせいのすがた | |
373 | 774 | 3 | 유성의 모습 | |
374 | 774 | 4 | 流星的樣子 | |
375 | 774 | 5 | Forme Météore | |
376 | 774 | 6 | Meteorform | |
377 | 774 | 7 | Forma Meteorito | |
378 | 774 | 8 | Forma Meteora | |
379 | 774 | 9 | Meteor Form | Red Meteor Minior |
380 | 774 | 11 | りゅうせいのすがた | |
381 | 774 | 12 | 流星的样子 | |
382 | 778 | 1 | ばけたすがた | |
383 | 778 | 3 | 둔갑한 모습 | |
384 | 778 | 4 | 化形的樣子 | |
385 | 778 | 5 | Forme Déguisée | |
386 | 778 | 6 | Verkleidete Form | |
387 | 778 | 7 | Forma Encubierta | |
388 | 778 | 8 | Forma Mascherata | |
389 | 778 | 9 | Disguised Form | Disguised Mimikyu |
390 | 778 | 11 | ばけたすがた | |
391 | 778 | 12 | 化形的样子 | |
392 | 849 | 1 | ハイなすがた | |
393 | 849 | 3 | 하이한 모습 | |
394 | 849 | 4 | 高調的樣子 | |
395 | 849 | 5 | Forme Aigüe | |
396 | 849 | 6 | Hoch-Form | |
397 | 849 | 7 | Forma Aguda | |
398 | 849 | 8 | Forma Melodia | |
399 | 849 | 9 | Amped Form | Amped Toxtricity |
400 | 849 | 11 | ハイなすがた | |
401 | 849 | 12 | 高调的样子 | |
402 | 854 | 9 | Phony Sinistea | |
403 | 855 | 9 | Phony Polteageist | |
404 | 869 | 1 | ミルキィバニラ | |
405 | 869 | 3 | 밀키바닐라 | |
406 | 869 | 4 | 奶香香草 | |
407 | 869 | 5 | Lait Vanille | |
408 | 869 | 6 | Vanille-Creme | |
409 | 869 | 7 | Crema de Vainilla | |
410 | 869 | 8 | Lattevaniglia | |
411 | 869 | 9 | Vanilla Cream | Vanilla Cream Alcremie |
412 | 869 | 11 | ミルキィバニラ | |
413 | 869 | 12 | 奶香香草 | |
414 | 875 | 1 | アイスフェイス | |
415 | 875 | 3 | 아이스페이스 | |
416 | 875 | 4 | 結凍頭 | |
417 | 875 | 5 | Tête de Gel | |
418 | 875 | 6 | Tiefkühlkopf | |
419 | 875 | 7 | Cara de Hielo | |
420 | 875 | 8 | Gelofaccia | |
421 | 875 | 9 | Ice Face | Ice Eiscue |
422 | 875 | 11 | アイスフェイス | |
423 | 875 | 12 | 结冻头 | |
424 | 876 | 1 | オスのすがた | |
425 | 876 | 3 | 수컷의 모습 | |
426 | 876 | 4 | 雄性的樣子 | |
427 | 876 | 5 | Mâle | |
428 | 876 | 6 | Männlich | |
429 | 876 | 7 | Macho | |
430 | 876 | 8 | Maschio | |
431 | 876 | 9 | Male | Male Indeedee |
432 | 876 | 11 | オスのすがた | |
433 | 876 | 12 | 雄性的样子 | |
434 | 877 | 1 | まんぷくもよう | |
435 | 877 | 3 | 배부른 모양 | |
436 | 877 | 4 | 滿腹花紋 | |
437 | 877 | 5 | Mode Rassasié | |
438 | 877 | 6 | Pappsattmuster | |
439 | 877 | 7 | Forma Saciada | |
440 | 877 | 8 | Motivo Panciapiena | |
441 | 877 | 9 | Full Belly Mode | Full Belly Morpeko |
442 | 877 | 11 | まんぷくもよう | |
443 | 877 | 12 | 满腹花纹 | |
444 | 888 | 1 | れきせんのゆうしゃ | |
445 | 888 | 3 | 역전의 용사 | |
446 | 888 | 4 | 百戰勇者 | |
447 | 888 | 5 | Héros Aguerri | |
448 | 888 | 6 | Heldenhafter Krieger | |
449 | 888 | 7 | Guerrero Avezado | |
450 | 888 | 8 | Eroe di Mille Lotte | |
451 | 888 | 9 | Hero of Many Battles | Zacian |
452 | 888 | 11 | れきせんのゆうしゃ | |
453 | 888 | 12 | 百战勇者 | |
454 | 889 | 1 | れきせんのゆうしゃ | |
455 | 889 | 3 | 역전의 용사 | |
456 | 889 | 4 | 百戰勇者 | |
457 | 889 | 5 | Héros Aguerri | |
458 | 889 | 6 | Heldenhafter Krieger | |
459 | 889 | 7 | Guerrero Avezado | |
460 | 889 | 8 | Eroe di Mille Lotte | |
461 | 889 | 9 | Hero of Many Battles | Zamazenta |
462 | 889 | 11 | れきせんのゆうしゃ | |
463 | 889 | 12 | 百战勇者 | |
464 | 892 | 1 | いちげきのかた | |
465 | 892 | 3 | 일격의 태세 | |
466 | 892 | 4 | 一擊流 | |
467 | 892 | 5 | Style Poing Final | |
468 | 892 | 6 | Fokussierter Stil | |
469 | 892 | 7 | Estilo Brusco | |
470 | 892 | 8 | Stile Singolcolpo | |
471 | 892 | 9 | Single Strike Style | Single Strike Urshifu |
472 | 892 | 11 | いちげきのかた | |
473 | 892 | 12 | 一击流 | |
474 | 10001 | 1 | B | |
475 | 10001 | 3 | B | |
476 | 10001 | 5 | B | Zarbi B |
477 | 10001 | 6 | B | |
478 | 10001 | 7 | B | |
479 | 10001 | 8 | B | |
480 | 10001 | 9 | B | Unown B |
481 | 10002 | 1 | C | |
482 | 10002 | 3 | C | |
483 | 10002 | 5 | C | Zarbi C |
484 | 10002 | 6 | C | |
485 | 10002 | 7 | C | |
486 | 10002 | 8 | C | |
487 | 10002 | 9 | C | Unown C |
488 | 10003 | 1 | D | |
489 | 10003 | 3 | D | |
490 | 10003 | 5 | D | Zarbi D |
491 | 10003 | 6 | D | |
492 | 10003 | 7 | D | |
493 | 10003 | 8 | D | |
494 | 10003 | 9 | D | Unown D |
495 | 10004 | 1 | E | |
496 | 10004 | 3 | E | |
497 | 10004 | 5 | E | Zarbi E |
498 | 10004 | 6 | E | |
499 | 10004 | 7 | E | |
500 | 10004 | 8 | E | |
501 | 10004 | 9 | E | Unown E |
502 | 10005 | 1 | F | |
503 | 10005 | 3 | F | |
504 | 10005 | 5 | F | Zarbi F |
505 | 10005 | 6 | F | |
506 | 10005 | 7 | F | |
507 | 10005 | 8 | F | |
508 | 10005 | 9 | F | Unown F |
509 | 10006 | 1 | G | |
510 | 10006 | 3 | G | |
511 | 10006 | 5 | G | Zarbi G |
512 | 10006 | 6 | G | |
513 | 10006 | 7 | G | |
514 | 10006 | 8 | G | |
515 | 10006 | 9 | G | Unown G |
516 | 10007 | 1 | H | |
517 | 10007 | 3 | H | |
518 | 10007 | 5 | H | Zarbi H |
519 | 10007 | 6 | H | |
520 | 10007 | 7 | H | |
521 | 10007 | 8 | H | |
522 | 10007 | 9 | H | Unown H |
523 | 10008 | 1 | I | |
524 | 10008 | 3 | I | |
525 | 10008 | 5 | I | Zarbi I |
526 | 10008 | 6 | I | |
527 | 10008 | 7 | I | |
528 | 10008 | 8 | I | |
529 | 10008 | 9 | I | Unown I |
530 | 10009 | 1 | J | |
531 | 10009 | 3 | J | |
532 | 10009 | 5 | J | Zarbi J |
533 | 10009 | 6 | J | |
534 | 10009 | 7 | J | |
535 | 10009 | 8 | J | |
536 | 10009 | 9 | J | Unown J |
537 | 10010 | 1 | K | |
538 | 10010 | 3 | K | |
539 | 10010 | 5 | K | Zarbi K |
540 | 10010 | 6 | K | |
541 | 10010 | 7 | K | |
542 | 10010 | 8 | K | |
543 | 10010 | 9 | K | Unown K |
544 | 10011 | 1 | L | |
545 | 10011 | 3 | L | |
546 | 10011 | 5 | L | Zarbi L |
547 | 10011 | 6 | L | |
548 | 10011 | 7 | L | |
549 | 10011 | 8 | L | |
550 | 10011 | 9 | L | Unown L |
551 | 10012 | 1 | M | |
552 | 10012 | 3 | M | |
553 | 10012 | 5 | M | Zarbi M |
554 | 10012 | 6 | M | |
555 | 10012 | 7 | M | |
556 | 10012 | 8 | M | |
557 | 10012 | 9 | M | Unown M |
558 | 10013 | 1 | N | |
559 | 10013 | 3 | N | |
560 | 10013 | 5 | N | Zarbi N |
561 | 10013 | 6 | N | |
562 | 10013 | 7 | N | |
563 | 10013 | 8 | N | |
564 | 10013 | 9 | N | Unown N |
565 | 10014 | 1 | O | |
566 | 10014 | 3 | O | |
567 | 10014 | 5 | O | Zarbi O |
568 | 10014 | 6 | O | |
569 | 10014 | 7 | O | |
570 | 10014 | 8 | O | |
571 | 10014 | 9 | O | Unown O |
572 | 10015 | 1 | P | |
573 | 10015 | 3 | P | |
574 | 10015 | 5 | P | Zarbi P |
575 | 10015 | 6 | P | |
576 | 10015 | 7 | P | |
577 | 10015 | 8 | P | |
578 | 10015 | 9 | P | Unown P |
579 | 10016 | 1 | Q | |
580 | 10016 | 3 | Q | |
581 | 10016 | 5 | Q | Zarbi Q |
582 | 10016 | 6 | Q | |
583 | 10016 | 7 | Q | |
584 | 10016 | 8 | Q | |
585 | 10016 | 9 | Q | Unown Q |
586 | 10017 | 1 | R | |
587 | 10017 | 3 | R | |
588 | 10017 | 5 | R | Zarbi R |
589 | 10017 | 6 | R | |
590 | 10017 | 7 | R | |
591 | 10017 | 8 | R | |
592 | 10017 | 9 | R | Unown R |
593 | 10018 | 1 | S | |
594 | 10018 | 3 | S | |
595 | 10018 | 5 | S | Zarbi S |
596 | 10018 | 6 | S | |
597 | 10018 | 7 | S | |
598 | 10018 | 8 | S | |
599 | 10018 | 9 | S | Unown S |
600 | 10019 | 1 | T | |
601 | 10019 | 3 | T | |
602 | 10019 | 5 | T | Zarbi T |
603 | 10019 | 6 | T | |
604 | 10019 | 7 | T | |
605 | 10019 | 8 | T | |
606 | 10019 | 9 | T | Unown T |
607 | 10020 | 1 | U | |
608 | 10020 | 3 | U | |
609 | 10020 | 5 | U | Zarbi U |
610 | 10020 | 6 | U | |
611 | 10020 | 7 | U | |
612 | 10020 | 8 | U | |
613 | 10020 | 9 | U | Unown U |
614 | 10021 | 1 | V | |
615 | 10021 | 3 | V | |
616 | 10021 | 5 | V | Zarbi V |
617 | 10021 | 6 | V | |
618 | 10021 | 7 | V | |
619 | 10021 | 8 | V | |
620 | 10021 | 9 | V | Unown V |
621 | 10022 | 1 | W | |
622 | 10022 | 3 | W | |
623 | 10022 | 5 | W | Zarbi W |
624 | 10022 | 6 | W | |
625 | 10022 | 7 | W | |
626 | 10022 | 8 | W | |
627 | 10022 | 9 | W | Unown W |
628 | 10023 | 1 | X | |
629 | 10023 | 3 | X | |
630 | 10023 | 5 | X | Zarbi X |
631 | 10023 | 6 | X | |
632 | 10023 | 7 | X | |
633 | 10023 | 8 | X | |
634 | 10023 | 9 | X | Unown X |
635 | 10024 | 1 | Y | |
636 | 10024 | 3 | Y | |
637 | 10024 | 5 | Y | Zarbi Y |
638 | 10024 | 6 | Y | |
639 | 10024 | 7 | Y | |
640 | 10024 | 8 | Y | |
641 | 10024 | 9 | Y | Unown Y |
642 | 10025 | 1 | Z | |
643 | 10025 | 3 | Z | |
644 | 10025 | 5 | Z | Zarbi Z |
645 | 10025 | 6 | Z | |
646 | 10025 | 7 | Z | |
