Add B/W 2 encounters

- Victory Road, Giant Chasm, and Reversal Mountain have unknown area
  names. The others are hopefully accurate.

- Swarms are, again, not present. Neither are Hidden Grove encounters.
This commit is contained in:
Andrew Ekstedt 2012-09-28 19:47:46 -07:00
parent 84f34dee42
commit 32d88bf97f
6 changed files with 8892 additions and 0 deletions

View file

@ -11294,3 +11294,883 @@ encounter_id,encounter_condition_value_id
39925,17
39926,18
39927,19
40670,17
40671,18
40672,19
40673,20
40674,17
40675,18
40676,19
40677,20
40678,17
40679,18
40680,19
40681,20
40684,17
40685,18
40686,19
40687,20
40688,17
40689,18
40690,19
40691,20
40692,17
40693,18
40694,19
40695,20
40698,17
40699,18
40700,19
40701,20
40702,17
40703,18
40704,19
40705,20
40706,17
40707,18
40708,19
40709,20
40712,17
40713,18
40714,19
40715,20
40716,17
40717,18
40718,19
40719,20
40720,17
40721,18
40722,19
40723,20
40724,17
40725,18
40726,19
40727,17
40728,18
40729,19
40730,17
40731,18
40732,19
40733,17
40734,18
40735,19
40736,17
40737,18
40738,19
40739,17
40740,18
40741,19
40742,17
40743,18
40744,19
40745,17
40746,18
40747,19
40748,17
40749,18
40750,19
40751,17
40752,18
40753,19
40754,17
40755,18
40756,19
40757,17
40758,18
40759,19
41104,17
41105,18
41106,19
41107,20
41108,17
41109,18
41110,19
41111,20
41112,17
41113,18
41114,19
41115,20
41118,17
41119,18
41120,19
41121,20
41122,17
41123,18
41124,19
41125,20
41131,20
41132,20
41133,20
41134,20
41135,20
41136,20
41137,20
41138,20
41139,20
41140,20
41141,20
41142,20
41152,17
41153,18
41154,19
41155,20
41157,17
41158,18
41159,19
41160,20
41161,17
41162,18
41163,19
41164,20
41169,17
41170,18
41171,19
41172,20
41174,17
41175,18
41176,19
41177,20
41178,17
41179,18
41180,19
41181,20
41182,17
41183,18
41184,19
41185,20
41186,17
41187,18
41188,19
41189,20
41190,17
41191,18
41192,19
41193,20
41194,17
41195,18
41196,19
41197,20
41202,17
41203,18
41204,19
41205,20
41207,17
41208,18
41209,19
41210,20
41211,17
41212,18
41213,19
41214,20
41216,17
41217,18
41218,19
41219,20
41230,17
41231,18
41232,19
41233,20
41235,17
41236,18
41237,19
41238,20
41259,17
41260,18
41261,19
41262,20
41267,17
41268,18
41269,19
41270,20
41272,17
41273,18
41274,19
41275,20
41276,17
41277,18
41278,19
41279,20
41281,17
41282,18
41283,19
41284,20
41969,17
41970,18
41971,19
41972,20
41976,17
41977,18
41978,19
41979,20
41980,17
41981,18
41982,19
41983,20
41984,17
41985,18
41986,19
41987,20
43270,17
43271,18
43272,19
43273,20
43277,17
43278,18
43279,19
43280,20
43284,17
43285,18
43286,19
43287,20
43289,17
43290,18
43291,19
43292,20
43306,17
43307,18
43308,19
43309,20
43313,17
43314,18
43315,19
43316,20
43320,17
43321,18
43322,19
43323,20
43325,17
43326,18
43327,19
43328,20
43380,17
43381,18
43382,19
43383,20
43384,17
43385,18
43386,19
43387,20
43388,17
43389,18
43390,19
43391,20
43394,17
43395,18
43396,19
43397,20
43398,17
43399,18
43400,19
43401,20
43402,17
43403,18
43404,19
43405,20
43408,17
43409,18
43410,19
43411,20
43412,17
43413,18
43414,19
43415,20
43416,17
43417,18
43418,19
43419,20
43422,17
43423,18
43424,19
43425,20
43426,17
43427,18
43428,19
43429,20
43430,17
43431,18
43432,19
43433,20
43434,17
43435,18
43436,19
43437,17
43438,18
43439,19
43440,17
43441,18
43442,19
43443,17
43444,18
43445,19
43446,17
43447,18
43448,19
43449,17
43450,18
43451,19
43452,17
43453,18
43454,19
43455,17
43456,18
43457,19
43458,17
43459,18
43460,19
43461,17
43462,18
43463,19
43464,17
43465,18
43466,19
43467,17
43468,18
43469,19
43472,17
43473,18
43474,19
43475,20
43476,17
43477,18
43478,19
43479,20
43480,17
43481,18
43482,19
43483,20
43486,17
43487,18
43488,19
43489,20
43490,17
43491,18
43492,19
43493,20
43494,17
43495,18
43496,19
43497,20
43500,17
43501,18
43502,19
43503,20
43504,17
43505,18
43506,19
43507,20
43508,17
43509,18
43510,19
43511,20
43514,17
43515,18
43516,19
43517,20
43518,17
43519,18
43520,19
43521,20
43522,17
43523,18
43524,19
43525,20
43526,17
43527,18
43528,19
43529,17
43530,18
43531,19
43532,17
43533,18
43534,19
43535,17
43536,18
43537,19
43538,17
43539,18
43540,19
43541,17
43542,18
43543,19
43544,17
43545,18
43546,19
43547,17
43548,18
43549,19
43550,17
43551,18
43552,19
43553,17
43554,18
43555,19
43556,17
43557,18
43558,19
43559,17
43560,18
43561,19
44086,17
44087,18
44088,19
44089,20
44098,17
44099,18
44100,19
44101,20
44102,17
44103,18
44104,19
44105,20
44139,17
44140,18
44141,19
44142,20
44151,17
44152,18
44153,19
44154,20
44155,17
44156,18
44157,19
44158,20
44390,17
44391,18
44392,19
44393,20
44394,17
44395,18
44396,19
44397,20
44398,17
44399,18
44400,19
44401,20
44404,17
44405,18
44406,19
44407,20
44408,17
44409,18
44410,19
44411,20
44412,17
44413,18
44414,19
44415,20
44418,17
44419,18
44420,19
44421,20
44422,17
44423,18
44424,19
44425,20
44426,17
44427,18
44428,19
44429,20
44432,17
44433,18
44434,19
44435,20
44436,17
44437,18
44438,19
44439,20
44440,17
44441,18
44442,19
44443,20
44444,17
44445,18
44446,19
44447,17
44448,18
44449,19
44450,17
44451,18
44452,19
44453,17
44454,18
44455,19
44456,17
44457,18
44458,19
44459,17
44460,18
44461,19
44462,17
44463,18
44464,19
44465,17
44466,18
44467,19
44468,17
44469,18
44470,19
44471,17
44472,18
44473,19
44474,17
44475,18
44476,19
44477,17
44478,18
44479,19
44824,17
44825,18
44826,19
44827,20
44828,17
44829,18
44830,19
44831,20
44832,17
44833,18
44834,19
44835,20
44838,17
44839,18
44840,19
44841,20
44842,17
44843,18
44844,19
44845,20
44851,20
44852,20
44853,20
44854,20
44855,20
44856,20
44857,20
44858,20
44859,20
44860,20
44861,20
44862,20
44872,17
44873,18
44874,19
44875,20
44877,17
44878,18
44879,19
44880,20
44881,17
44882,18
44883,19
44884,20
44889,17
44890,18
44891,19
44892,20
44894,17
44895,18
44896,19
44897,20
44898,17
44899,18
44900,19
44901,20
44902,17
44903,18
44904,19
44905,20
44906,17
44907,18
44908,19
44909,20
44910,17
44911,18
44912,19
44913,20
44914,17
44915,18
44916,19
44917,20
44922,17
44923,18
44924,19
44925,20
44927,17
44928,18
44929,19
44930,20
44931,17
44932,18
44933,19
44934,20
44936,17
44937,18
44938,19
44939,20
44950,17
44951,18
44952,19
44953,20
44955,17
44956,18
44957,19
44958,20
44979,17
44980,18
44981,19
44982,20
44987,17
44988,18
44989,19
44990,20
44992,17
44993,18
44994,19
44995,20
44996,17
44997,18
44998,19
44999,20
45001,17
45002,18
45003,19
45004,20
45689,17
45690,18
45691,19
45692,20
45696,17
45697,18
45698,19
45699,20
45700,17
45701,18
45702,19
45703,20
45704,17
45705,18
45706,19
45707,20
46990,17
46991,18
46992,19
46993,20
46997,17
46998,18
46999,19
47000,20
47004,17
47005,18
47006,19
47007,20
47009,17
47010,18
47011,19
47012,20
47026,17
47027,18
47028,19
47029,20
47033,17
47034,18
47035,19
47036,20
47040,17
47041,18
47042,19
47043,20
47045,17
47046,18
47047,19
47048,20
47100,17
47101,18
47102,19
47103,20
47104,17
47105,18
47106,19
47107,20
47108,17
47109,18
47110,19
47111,20
47114,17
47115,18
47116,19
47117,20
47118,17
47119,18
47120,19
47121,20
47122,17
47123,18
47124,19
47125,20
47128,17
47129,18
47130,19
47131,20
47132,17
47133,18
47134,19
47135,20
47136,17
47137,18
47138,19
47139,20
47142,17
47143,18
47144,19
47145,20
47146,17
47147,18
47148,19
47149,20
47150,17
47151,18
47152,19
47153,20
47154,17
47155,18
47156,19
47157,17
47158,18
47159,19
47160,17
47161,18
47162,19
47163,17
47164,18
47165,19
47166,17
47167,18
47168,19
47169,17
47170,18
47171,19
47172,17
47173,18
47174,19
47175,17
47176,18
47177,19
47178,17
47179,18
47180,19
47181,17
47182,18
47183,19
47184,17
47185,18
47186,19
47187,17
47188,18
47189,19
47192,17
47193,18
47194,19
47195,20
47196,17
47197,18
47198,19
47199,20
47200,17
47201,18
47202,19
47203,20
47206,17
47207,18
47208,19
47209,20
47210,17
47211,18
47212,19
47213,20
47214,17
47215,18
47216,19
47217,20
47220,17
47221,18
47222,19
47223,20
47224,17
47225,18
47226,19
47227,20
47228,17
47229,18
47230,19
47231,20
47234,17
47235,18
47236,19
47237,20
47238,17
47239,18
47240,19
47241,20
47242,17
47243,18
47244,19
47245,20
47246,17
47247,18
47248,19
47249,17
47250,18
47251,19
47252,17
47253,18
47254,19
47255,17
47256,18
47257,19
47258,17
47259,18
47260,19
47261,17
47262,18
47263,19
47264,17
47265,18
47266,19
47267,17
47268,18
47269,19
47270,17
47271,18
47272,19
47273,17
47274,18
47275,19
47276,17
47277,18
47278,19
47279,17
47280,18
47281,19
47806,17
47807,18
47808,19
47809,20
47818,17
47819,18
47820,19
47821,20
47822,17
47823,18
47824,19
47825,20
47859,17
47860,18
47861,19
47862,20
47871,17
47872,18
47873,19
47874,20
47875,17
47876,18
47877,19
47878,20

1 encounter_id encounter_condition_value_id
11294 39925 17
11295 39926 18
11296 39927 19
11297 40670 17
11298 40671 18
11299 40672 19
11300 40673 20
11301 40674 17
11302 40675 18
11303 40676 19
11304 40677 20
11305 40678 17
11306 40679 18
11307 40680 19
11308 40681 20
11309 40684 17
11310 40685 18
11311 40686 19
11312 40687 20
11313 40688 17
11314 40689 18
11315 40690 19
11316 40691 20
11317 40692 17
11318 40693 18
11319 40694 19
11320 40695 20
11321 40698 17
11322 40699 18
11323 40700 19
11324 40701 20
11325 40702 17
11326 40703 18
11327 40704 19
11328 40705 20
11329 40706 17
11330 40707 18
11331 40708 19
11332 40709 20
11333 40712 17
11334 40713 18
11335 40714 19
11336 40715 20
11337 40716 17
11338 40717 18
11339 40718 19
11340 40719 20
11341 40720 17
11342 40721 18
11343 40722 19
11344 40723 20
11345 40724 17
11346 40725 18
11347 40726 19
11348 40727 17
11349 40728 18
11350 40729 19
11351 40730 17
11352 40731 18
11353 40732 19
11354 40733 17
11355 40734 18
11356 40735 19
11357 40736 17
11358 40737 18
11359 40738 19
11360 40739 17
11361 40740 18
11362 40741 19
11363 40742 17
11364 40743 18
11365 40744 19
11366 40745 17
11367 40746 18
11368 40747 19
11369 40748 17
11370 40749 18
11371 40750 19
11372 40751 17
11373 40752 18
11374 40753 19
11375 40754 17
11376 40755 18
11377 40756 19
11378 40757 17
11379 40758 18
11380 40759 19
11381 41104 17
11382 41105 18
11383 41106 19
11384 41107 20
11385 41108 17
11386 41109 18
11387 41110 19
11388 41111 20
11389 41112 17
11390 41113 18
11391 41114 19
11392 41115 20
11393 41118 17
11394 41119 18
11395 41120 19
11396 41121 20
11397 41122 17
11398 41123 18
11399 41124 19
11400 41125 20
11401 41131 20
11402 41132 20
11403 41133 20
11404 41134 20
11405 41135 20
11406 41136 20
11407 41137 20
11408 41138 20
11409 41139 20
11410 41140 20
11411 41141 20
11412 41142 20
11413 41152 17
11414 41153 18
11415 41154 19
11416 41155 20
11417 41157 17
11418 41158 18
11419 41159 19
11420 41160 20
11421 41161 17
11422 41162 18
11423 41163 19
11424 41164 20
11425 41169 17
11426 41170 18
11427 41171 19
11428 41172 20
11429 41174 17
11430 41175 18
11431 41176 19
11432 41177 20
11433 41178 17
11434 41179 18
11435 41180 19
11436 41181 20
11437 41182 17
11438 41183 18
11439 41184 19
11440 41185 20
11441 41186 17
11442 41187 18
11443 41188 19
11444 41189 20
11445 41190 17
11446 41191 18
11447 41192 19
11448 41193 20
11449 41194 17
11450 41195 18
11451 41196 19
11452 41197 20
11453 41202 17
11454 41203 18
11455 41204 19
11456 41205 20
11457 41207 17
11458 41208 18
11459 41209 19
11460 41210 20
11461 41211 17
11462 41212 18
11463 41213 19
11464 41214 20
11465 41216 17
11466 41217 18
11467 41218 19
11468 41219 20
11469 41230 17
11470 41231 18
11471 41232 19
11472 41233 20
11473 41235 17
11474 41236 18
11475 41237 19
11476 41238 20
11477 41259 17
11478 41260 18
11479 41261 19
11480 41262 20
11481 41267 17
11482 41268 18
11483 41269 19
11484 41270 20
11485 41272 17
11486 41273 18
11487 41274 19
11488 41275 20
11489 41276 17
11490 41277 18
11491 41278 19
11492 41279 20
11493 41281 17
11494 41282 18
11495 41283 19
11496 41284 20
11497 41969 17
11498 41970 18
11499 41971 19
11500 41972 20
11501 41976 17
11502 41977 18
11503 41978 19
11504 41979 20
11505 41980 17
11506 41981 18
11507 41982 19
11508 41983 20
11509 41984 17
11510 41985 18
11511 41986 19
11512 41987 20
11513 43270 17
11514 43271 18
11515 43272 19
11516 43273 20
11517 43277 17
11518 43278 18
11519 43279 19
11520 43280 20
11521 43284 17
11522 43285 18
11523 43286 19
11524 43287 20
11525 43289 17
11526 43290 18
11527 43291 19
11528 43292 20
11529 43306 17
11530 43307 18
11531 43308 19
11532 43309 20
11533 43313 17
11534 43314 18
11535 43315 19
11536 43316 20
11537 43320 17
11538 43321 18
11539 43322 19
11540 43323 20
11541 43325 17
11542 43326 18
11543 43327 19
11544 43328 20
11545 43380 17
11546 43381 18
11547 43382 19
11548 43383 20
11549 43384 17
11550 43385 18
11551 43386 19
11552 43387 20
11553 43388 17
11554 43389 18
11555 43390 19
11556 43391 20
11557 43394 17
11558 43395 18
11559 43396 19
11560 43397 20
11561 43398 17
11562 43399 18
11563 43400 19
11564 43401 20
11565 43402 17
11566 43403 18
11567 43404 19
11568 43405 20
11569 43408 17
11570 43409 18
11571 43410 19
11572 43411 20
11573 43412 17
11574 43413 18
11575 43414 19
11576 43415 20
11577 43416 17
11578 43417 18
11579 43418 19
11580 43419 20
11581 43422 17
11582 43423 18
11583 43424 19
11584 43425 20
11585 43426 17
11586 43427 18
11587 43428 19
11588 43429 20
11589 43430 17
11590 43431 18
11591 43432 19
11592 43433 20
11593 43434 17
11594 43435 18
11595 43436 19
11596 43437 17
11597 43438 18
11598 43439 19
11599 43440 17
11600 43441 18
11601 43442 19
11602 43443 17
11603 43444 18
11604 43445 19
11605 43446 17
11606 43447 18
11607 43448 19
11608 43449 17
11609 43450 18
11610 43451 19
11611 43452 17
11612 43453 18
11613 43454 19
11614 43455 17
11615 43456 18
11616 43457 19
11617 43458 17
11618 43459 18
11619 43460 19
11620 43461 17
11621 43462 18
11622 43463 19
11623 43464 17
11624 43465 18
11625 43466 19
11626 43467 17
11627 43468 18
11628 43469 19
11629 43472 17
11630 43473 18
11631 43474 19
11632 43475 20
11633 43476 17
11634 43477 18
11635 43478 19
11636 43479 20
11637 43480 17
11638 43481 18
11639 43482 19
11640 43483 20
11641 43486 17
11642 43487 18
11643 43488 19
11644 43489 20
11645 43490 17
11646 43491 18
11647 43492 19
11648 43493 20
11649 43494 17
11650 43495 18
11651 43496 19
11652 43497 20
11653 43500 17
11654 43501 18
11655 43502 19
11656 43503 20
11657 43504 17
11658 43505 18
11659 43506 19
11660 43507 20
11661 43508 17
11662 43509 18
11663 43510 19
11664 43511 20
11665 43514 17
11666 43515 18
11667 43516 19
11668 43517 20
11669 43518 17
11670 43519 18
11671 43520 19
11672 43521 20
11673 43522 17
11674 43523 18
11675 43524 19
11676 43525 20
11677 43526 17
11678 43527 18
11679 43528 19
11680 43529 17
11681 43530 18
11682 43531 19
11683 43532 17
11684 43533 18
11685 43534 19
11686 43535 17
11687 43536 18
11688 43537 19
11689 43538 17
11690 43539 18
11691 43540 19
11692 43541 17
11693 43542 18
11694 43543 19
11695 43544 17
11696 43545 18
11697 43546 19
11698 43547 17
11699 43548 18
11700 43549 19
11701 43550 17
11702 43551 18
11703 43552 19
11704 43553 17
11705 43554 18
11706 43555 19
11707 43556 17
11708 43557 18
11709 43558 19
11710 43559 17
11711 43560 18
11712 43561 19
11713 44086 17
11714 44087 18
11715 44088 19
11716 44089 20
11717 44098 17
11718 44099 18
11719 44100 19
11720 44101 20
11721 44102 17
11722 44103 18
11723 44104 19
11724 44105 20
11725 44139 17
11726 44140 18
11727 44141 19
11728 44142 20
11729 44151 17
11730 44152 18
11731 44153 19
11732 44154 20
11733 44155 17
11734 44156 18
11735 44157 19
11736 44158 20
11737 44390 17
11738 44391 18
11739 44392 19
11740 44393 20
11741 44394 17
11742 44395 18
11743 44396 19
11744 44397 20
11745 44398 17
11746 44399 18
11747 44400 19
11748 44401 20
11749 44404 17
11750 44405 18
11751 44406 19
11752 44407 20
11753 44408 17
11754 44409 18
11755 44410 19
11756 44411 20
11757 44412 17
11758 44413 18
11759 44414 19
11760 44415 20
11761 44418 17
11762 44419 18
11763 44420 19
11764 44421 20
11765 44422 17
11766 44423 18
11767 44424 19
11768 44425 20
11769 44426 17
11770 44427 18
11771 44428 19
11772 44429 20
11773 44432 17
11774 44433 18
11775 44434 19
11776 44435 20
11777 44436 17
11778 44437 18
11779 44438 19
11780 44439 20
11781 44440 17
11782 44441 18
11783 44442 19
11784 44443 20
11785 44444 17
11786 44445 18
11787 44446 19
11788 44447 17
11789 44448 18
11790 44449 19
11791 44450 17
11792 44451 18
11793 44452 19
11794 44453 17
11795 44454 18
11796 44455 19
11797 44456 17
11798 44457 18
11799 44458 19
11800 44459 17
11801 44460 18
11802 44461 19
11803 44462 17
11804 44463 18
11805 44464 19
11806 44465 17
11807 44466 18
11808 44467 19
11809 44468 17
11810 44469 18
11811 44470 19
11812 44471 17
11813 44472 18
11814 44473 19
11815 44474 17
11816 44475 18
11817 44476 19
11818 44477 17
11819 44478 18
11820 44479 19
11821 44824 17
11822 44825 18
11823 44826 19
11824 44827 20
11825 44828 17
11826 44829 18
11827 44830 19
11828 44831 20
11829 44832 17
11830 44833 18
11831 44834 19
11832 44835 20
11833 44838 17
11834 44839 18
11835 44840 19
11836 44841 20
11837 44842 17
11838 44843 18
11839 44844 19
11840 44845 20
11841 44851 20
11842 44852 20
11843 44853 20
11844 44854 20
11845 44855 20
11846 44856 20
11847 44857 20
11848 44858 20
11849 44859 20
11850 44860 20
11851 44861 20
11852 44862 20
11853 44872 17
11854 44873 18
11855 44874 19
11856 44875 20
11857 44877 17
11858 44878 18
11859 44879 19
11860 44880 20
11861 44881 17
11862 44882 18
11863 44883 19
11864 44884 20
11865 44889 17
11866 44890 18
11867 44891 19
11868 44892 20
11869 44894 17
11870 44895 18
11871 44896 19
11872 44897 20
11873 44898 17
11874 44899 18
11875 44900 19
11876 44901 20
11877 44902 17
11878 44903 18
11879 44904 19
11880 44905 20
11881 44906 17
11882 44907 18
11883 44908 19
11884 44909 20
11885 44910 17
11886 44911 18
11887 44912 19
11888 44913 20
11889 44914 17
11890 44915 18
11891 44916 19
11892 44917 20
11893 44922 17
11894 44923 18
11895 44924 19
11896 44925 20
11897 44927 17
11898 44928 18
11899 44929 19
11900 44930 20
11901 44931 17
11902 44932 18
11903 44933 19
11904 44934 20
11905 44936 17
11906 44937 18
11907 44938 19
11908 44939 20
11909 44950 17
11910 44951 18
11911 44952 19
11912 44953 20
11913 44955 17
11914 44956 18
11915 44957 19
11916 44958 20
11917 44979 17
11918 44980 18
11919 44981 19
11920 44982 20
11921 44987 17
11922 44988 18
11923 44989 19
11924 44990 20
11925 44992 17
11926 44993 18
11927 44994 19
11928 44995 20
11929 44996 17
11930 44997 18
11931 44998 19
11932 44999 20
11933 45001 17
11934 45002 18
11935 45003 19
11936 45004 20
11937 45689 17
11938 45690 18
11939 45691 19
11940 45692 20
11941 45696 17
11942 45697 18
11943 45698 19
11944 45699 20
11945 45700 17
11946 45701 18
11947 45702 19
11948 45703 20
11949 45704 17
11950 45705 18
11951 45706 19
11952 45707 20
11953 46990 17
11954 46991 18
11955 46992 19
11956 46993 20
11957 46997 17
11958 46998 18
11959 46999 19
11960 47000 20
11961 47004 17
11962 47005 18
11963 47006 19
11964 47007 20
11965 47009 17
11966 47010 18
11967 47011 19
11968 47012 20
11969 47026 17
11970 47027 18
11971 47028 19
11972 47029 20
11973 47033 17
11974 47034 18
11975 47035 19
11976 47036 20
11977 47040 17
11978 47041 18
11979 47042 19
11980 47043 20
11981 47045 17
11982 47046 18
11983 47047 19
11984 47048 20
11985 47100 17
11986 47101 18
11987 47102 19
11988 47103 20
11989 47104 17
11990 47105 18
11991 47106 19
11992 47107 20
11993 47108 17
11994 47109 18
11995 47110 19
11996 47111 20
11997 47114 17
11998 47115 18
11999 47116 19
12000 47117 20
12001 47118 17
12002 47119 18
12003 47120 19
12004 47121 20
12005 47122 17
12006 47123 18
12007 47124 19
12008 47125 20
12009 47128 17
12010 47129 18
12011 47130 19
12012 47131 20
12013 47132 17
12014 47133 18
12015 47134 19
12016 47135 20
12017 47136 17
12018 47137 18
12019 47138 19
12020 47139 20
12021 47142 17
12022 47143 18
12023 47144 19
12024 47145 20
12025 47146 17
12026 47147 18
12027 47148 19
12028 47149 20
12029 47150 17
12030 47151 18
12031 47152 19
12032 47153 20
12033 47154 17
12034 47155 18
12035 47156 19
12036 47157 17
12037 47158 18
12038 47159 19
12039 47160 17
12040 47161 18
12041 47162 19
12042 47163 17
12043 47164 18
12044 47165 19
12045 47166 17
12046 47167 18
12047 47168 19
12048 47169 17
12049 47170 18
12050 47171 19
12051 47172 17
12052 47173 18
12053 47174 19
12054 47175 17
12055 47176 18
12056 47177 19
12057 47178 17
12058 47179 18
12059 47180 19
12060 47181 17
12061 47182 18
12062 47183 19
12063 47184 17
12064 47185 18
12065 47186 19
12066 47187 17
12067 47188 18
12068 47189 19
12069 47192 17
12070 47193 18
12071 47194 19
12072 47195 20
12073 47196 17
12074 47197 18
12075 47198 19
12076 47199 20
12077 47200 17
12078 47201 18
12079 47202 19
12080 47203 20
12081 47206 17
12082 47207 18
12083 47208 19
12084 47209 20
12085 47210 17
12086 47211 18
12087 47212 19
12088 47213 20
12089 47214 17
12090 47215 18
12091 47216 19
12092 47217 20
12093 47220 17
12094 47221 18
12095 47222 19
12096 47223 20
12097 47224 17
12098 47225 18
12099 47226 19
12100 47227 20
12101 47228 17
12102 47229 18
12103 47230 19
12104 47231 20
12105 47234 17
12106 47235 18
12107 47236 19
12108 47237 20
12109 47238 17
12110 47239 18
12111 47240 19
12112 47241 20
12113 47242 17
12114 47243 18
12115 47244 19
12116 47245 20
12117 47246 17
12118 47247 18
12119 47248 19
12120 47249 17
12121 47250 18
12122 47251 19
12123 47252 17
12124 47253 18
12125 47254 19
12126 47255 17
12127 47256 18
12128 47257 19
12129 47258 17
12130 47259 18
12131 47260 19
12132 47261 17
12133 47262 18
12134 47263 19
12135 47264 17
12136 47265 18
12137 47266 19
12138 47267 17
12139 47268 18
12140 47269 19
12141 47270 17
12142 47271 18
12143 47272 19
12144 47273 17
12145 47274 18
12146 47275 19
12147 47276 17
12148 47277 18
12149 47278 19
12150 47279 17
12151 47280 18
12152 47281 19
12153 47806 17
12154 47807 18
12155 47808 19
12156 47809 20
12157 47818 17
12158 47819 18
12159 47820 19
12160 47821 20
12161 47822 17
12162 47823 18
12163 47824 19
12164 47825 20
12165 47859 17
12166 47860 18
12167 47861 19
12168 47862 20
12169 47871 17
12170 47872 18
12171 47873 19
12172 47874 20
12173 47875 17
12174 47876 18
12175 47877 19
12176 47878 20

View file

@ -329,3 +329,83 @@ id,version_group_id,encounter_method_id,slot,rarity
328,11,11,10,4
329,11,11,11,1
330,11,11,12,1
331,14,4,1,40
332,14,4,2,40
333,14,4,3,15
334,14,4,4,4
335,14,4,5,1
336,14,12,1,40
337,14,12,2,40
338,14,12,3,15
339,14,12,4,4
340,14,12,5,1
341,14,5,1,60
342,14,5,2,30
343,14,5,3,5
344,14,5,4,4
345,14,5,5,1
346,14,13,1,60
347,14,13,2,30
348,14,13,3,5
349,14,13,4,4
350,14,13,5,1
351,14,8,1,20
352,14,8,2,20
353,14,8,3,10
354,14,8,4,10
355,14,8,5,10
356,14,8,6,10
357,14,8,7,5
358,14,8,8,5
359,14,8,9,4
360,14,8,10,4
361,14,8,11,1
362,14,8,12,1
363,14,9,1,20
364,14,9,2,20
365,14,9,3,10
366,14,9,4,10
367,14,9,5,10
368,14,9,6,10
369,14,9,7,5
370,14,9,8,5
371,14,9,9,4
372,14,9,10,4
373,14,9,11,1
374,14,9,12,1
375,14,1,1,20
376,14,1,2,20
377,14,1,3,10
378,14,1,4,10
379,14,1,5,10
380,14,1,6,10
381,14,1,7,5
382,14,1,8,5
383,14,1,9,4
384,14,1,10,4
385,14,1,11,1
386,14,1,12,1
387,14,10,1,20
388,14,10,2,20
389,14,10,3,10
390,14,10,4,10
391,14,10,5,10
392,14,10,6,10
393,14,10,7,5
394,14,10,8,5
395,14,10,9,4
396,14,10,10,4
397,14,10,11,1
398,14,10,12,1
399,14,11,1,20
400,14,11,2,20
401,14,11,3,10
402,14,11,4,10
403,14,11,5,10
404,14,11,6,10
405,14,11,7,5
406,14,11,8,5
407,14,11,9,4
408,14,11,10,4
409,14,11,11,1
410,14,11,12,1

1 id version_group_id encounter_method_id slot rarity
329 328 11 11 10 4
330 329 11 11 11 1
331 330 11 11 12 1
332 331 14 4 1 40
333 332 14 4 2 40
334 333 14 4 3 15
335 334 14 4 4 4
336 335 14 4 5 1
337 336 14 12 1 40
338 337 14 12 2 40
339 338 14 12 3 15
340 339 14 12 4 4
341 340 14 12 5 1
342 341 14 5 1 60
343 342 14 5 2 30
344 343 14 5 3 5
345 344 14 5 4 4
346 345 14 5 5 1
347 346 14 13 1 60
348 347 14 13 2 30
349 348 14 13 3 5
350 349 14 13 4 4
351 350 14 13 5 1
352 351 14 8 1 20
353 352 14 8 2 20
354 353 14 8 3 10
355 354 14 8 4 10
356 355 14 8 5 10
357 356 14 8 6 10
358 357 14 8 7 5
359 358 14 8 8 5
360 359 14 8 9 4
361 360 14 8 10 4
362 361 14 8 11 1
363 362 14 8 12 1
364 363 14 9 1 20
365 364 14 9 2 20
366 365 14 9 3 10
367 366 14 9 4 10
368 367 14 9 5 10
369 368 14 9 6 10
370 369 14 9 7 5
371 370 14 9 8 5
372 371 14 9 9 4
373 372 14 9 10 4
374 373 14 9 11 1
375 374 14 9 12 1
376 375 14 1 1 20
377 376 14 1 2 20
378 377 14 1 3 10
379 378 14 1 4 10
380 379 14 1 5 10
381 380 14 1 6 10
382 381 14 1 7 5
383 382 14 1 8 5
384 383 14 1 9 4
385 384 14 1 10 4
386 385 14 1 11 1
387 386 14 1 12 1
388 387 14 10 1 20
389 388 14 10 2 20
390 389 14 10 3 10
391 390 14 10 4 10
392 391 14 10 5 10
393 392 14 10 6 10
